Japan: Unterschied zwischen den Versionen
(staat neu) |
(+infobox, +weblinks) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Staat | |||
|NAME-AMTSSPRACHE = <span style="font-size:1.4em">'''日本国'''</span> | |||
|TRANSKRIPTION = <span style="font-size:1.4em">'''Nihon-koku/Nippon-koku'''</span> | |||
|NAME-DEUTSCH = '''Staat Japan''' | |||
|BILD-FLAGGE = Flag of Japan.svg | |||
|ARTIKEL-FLAGGE = | |||
|FLAGGE-OPT = | |||
|BILD-WAPPEN = Imperial Seal of Japan.svg | |||
|ARTIKEL-WAPPEN = | |||
|WAPPEN-OPT = | |||
|WAHLSPRUCH = | |||
|AMTSSPRACHE = Japanisch | |||
|HAUPTSTADT = Tokio | |||
|REGIERUNGSSITZ = | |||
|STAATSFORM = Parlamentarische Erbmonarchie | |||
|REGIERUNGSSYSTEM = Parlamentarische Demokratie | |||
|STAATSOBERHAUPT = Kaiser Akihito <small>(de facto)</small> | |||
|REGIERUNGSCHEF = Premierminister Shinzo Abe | |||
|FLÄCHE = | |||
|EINWOHNER = | |||
|BEV-DICHTE = | |||
|BEV-ZUNAHME = | |||
|BSP = | |||
|BSP/EINWOHNER = | |||
|BIP = | |||
|BIP/EINWOHNER = | |||
|WÄHRUNG = | |||
|GRÜNDUNG = | |||
|UNABHÄNGIGKEIT = | |||
|AUFLÖSUNG = | |||
|NATIONALHYMNE = | |||
|ZEITZONE = | |||
|KFZ-KENNZEICHEN = J | |||
|ISO 3166 = JP, JPN, 392 | |||
|INTERNET-TLD = .jp | |||
|TELEFON-VORWAHL = +81 | |||
|BILD-LAGE = | |||
}} | |||
'''Japan''' (jap. 日本, ''Nihon/Nippon'') ist ein Inselstaat in [[Ostasien]]. Etwa 126 Millionen Einwohner leben in dem Land (Stand 2012), dessen Bevölkerungszahl sinkt.<ref>[http://www.asianewsnet.net/news-34789.html Japan's population drops for 3rd year | Asianewsnet.net]</ref> Die Industrienation, lange Zeit die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter den [[Vereinigte Staaten|Vereinigten Staaten]], ist seit 1947 eine [[Parlamentarische Monarchie]]. [[Staatsoberhaupt]] ist de facto [[Tennō]] [[Akihito]]. [[Regierungschef]] ist Premierminister [[Shinzo Abe]]. [[Tokio]] ist die größte Stadt sowie de facto [[Hauptstadt Japans|Hauptstadt des Landes]]. | '''Japan''' (jap. 日本, ''Nihon/Nippon'') ist ein Inselstaat in [[Ostasien]]. Etwa 126 Millionen Einwohner leben in dem Land (Stand 2012), dessen Bevölkerungszahl sinkt.<ref>[http://www.asianewsnet.net/news-34789.html Japan's population drops for 3rd year | Asianewsnet.net]</ref> Die Industrienation, lange Zeit die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter den [[Vereinigte Staaten|Vereinigten Staaten]], ist seit 1947 eine [[Parlamentarische Monarchie]]. [[Staatsoberhaupt]] ist de facto [[Tennō]] [[Akihito]]. [[Regierungschef]] ist Premierminister [[Shinzo Abe]]. [[Tokio]] ist die größte Stadt sowie de facto [[Hauptstadt Japans|Hauptstadt des Landes]]. | ||
Zeile 5: | Zeile 43: | ||
* Manfred Pohl: ''Kleines Japan Lexikon.'' Beck BsR 861, München 1996, ISBN 3-406-39861-8. | * Manfred Pohl: ''Kleines Japan Lexikon.'' Beck BsR 861, München 1996, ISBN 3-406-39861-8. | ||
* [[Josef Kreiner (Japanologe)|Josef Kreiner]] (Hrsg.): ''Kleine Geschichte Japans.'' Reclam, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-15-010783-6. | * [[Josef Kreiner (Japanologe)|Josef Kreiner]] (Hrsg.): ''Kleine Geschichte Japans.'' Reclam, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-15-010783-6. | ||
== Weblinks == | |||
*[http://www.kantei.go.jp/ Website der japanischen Regierung] | |||
*[http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Internationales/Land/Asien/Japan.html Statistisches Bundesamt (Destatis) - Japan] | |||
*{{Commons|Category:Japan}} | |||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 1. März 2014, 16:26 Uhr
Staat Japan | |||||
日本国 | |||||
Nihon-koku/Nippon-koku | |||||
| |||||
Amtssprache(n) | Japanisch | ||||
Hauptstadt | Tokio | ||||
Staatsform | Parlamentarische Erbmonarchie | ||||
Regierungssystem | Parlamentarische Demokratie | ||||
Staatsoberhaupt | Kaiser Akihito (de facto) | ||||
Regierungschef | Premierminister Shinzo Abe | ||||
Kfz-Kennzeichen | J | ||||
ISO 3166 | JP, JPN, 392 | ||||
Top-Level-Domain | .jp | ||||
Telefonvorwahl | +81 |
Japan (jap. 日本, Nihon/Nippon) ist ein Inselstaat in Ostasien. Etwa 126 Millionen Einwohner leben in dem Land (Stand 2012), dessen Bevölkerungszahl sinkt.[1] Die Industrienation, lange Zeit die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter den Vereinigten Staaten, ist seit 1947 eine Parlamentarische Monarchie. Staatsoberhaupt ist de facto Tennō Akihito. Regierungschef ist Premierminister Shinzo Abe. Tokio ist die größte Stadt sowie de facto Hauptstadt des Landes.
Literatur
- Manfred Pohl: Japan. Beck (Reihe: Länder), 2002, ISBN 3-406-48104-3.
- Manfred Pohl: Kleines Japan Lexikon. Beck BsR 861, München 1996, ISBN 3-406-39861-8.
- Josef Kreiner (Hrsg.): Kleine Geschichte Japans. Reclam, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-15-010783-6.
Weblinks
- Website der japanischen Regierung
- Statistisches Bundesamt (Destatis) - Japan
- Japan bei Wikimedia Commons