Dänemark: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(+) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|TRANSKRIPTION = | |TRANSKRIPTION = | ||
|NAME-DEUTSCH = '''Königreich Dänemark''' | |NAME-DEUTSCH = '''Königreich Dänemark''' | ||
|BILD-FLAGGE = | |BILD-FLAGGE = Flag_of_Denmark.svg | ||
|ARTIKEL-FLAGGE = | |ARTIKEL-FLAGGE = | ||
|FLAGGE-OPT = | |FLAGGE-OPT = | ||
|BILD-WAPPEN = | |BILD-WAPPEN = National_Coat_of_arms_of_Denmark.svg | ||
|BILD-WAPPEN-BREITE = 80px | |BILD-WAPPEN-BREITE = 80px | ||
|ARTIKEL-WAPPEN = | |ARTIKEL-WAPPEN = | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|BIP = | |BIP = | ||
|BIP/EINWOHNER = | |BIP/EINWOHNER = | ||
|WÄHRUNG = Dänische Krone (DKK) | |WÄHRUNG = 1 Dänische Krone (DKK) = 100 Öre | ||
|GRÜNDUNG = 980 n. Chr. | |GRÜNDUNG = 980 n. Chr. | ||
|UNABHÄNGIGKEIT = | |UNABHÄNGIGKEIT = | ||
|AUFLÖSUNG = | |AUFLÖSUNG = | ||
|NATIONALHYMNE = ''Der er et yndigt land''<br /><small>(national)</small><br />''Kong Christian stod ved højen mast''<br /><small>(königlich)</small> | |NATIONALHYMNE = ''Der er et yndigt land''<br />(„Es gibt ein liebliches Land“)<br /><small>(national)</small><br />[[File:United_States_Navy_Band_-_Der_er_et_yndigt_land.ogg|noicon|120px]]<br />''Kong Christian stod ved højen mast''<br />(„König Christian stand am hohen Mast“)<br /><small>(königlich)</small><br />[[File:United_States_Navy_Band_-_Kong_Kristian_stod_ved_højen_mast.ogg|noicon|120px]] | ||
|ZEITZONE = UTC+1 MEZ<br />UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | |ZEITZONE = UTC+1 MEZ<br />UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | ||
|KFZ-KENNZEICHEN = DK | |KFZ-KENNZEICHEN = DK | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|INTERNET-TLD = .dk | |INTERNET-TLD = .dk | ||
|TELEFON-VORWAHL = +45 | |TELEFON-VORWAHL = +45 | ||
|BILD-LAGE = | |BILD-LAGE = Kingdom_of_Denmark_on_the_globe_(Faroer_special)_(Europe_centered).svg | ||
}} | }} | ||
Das '''Königreich Dänemark''' (dänisch ''Kongeriget Danmark'') ist ein Staat, zu dessen Staatsgebiet in Nord[[europa]] '''Dänemark''' und die Färöer gehören sowie [[Grönland]] in [[Nordamerika]]. Das dänische Mutterland, aus der Halbinsel Jütland und vielen weiteren Inseln bestehend, ist in Skandinavien gelegen und grenzt im Süden an [[Deutschland]], im Norden liegen als weitere skandinavische Staaten [[Norwegen]], [[Schweden]] und [[Finnland]]. Die parlamentarische Monarchie Dänemark gehört der NATO und der [[Europäische Union|Europäischen Union]] an. Etwa 5,6 Millionen Einwohner lebten 2013 in dem Land.<ref>[http://de.statista.com/statistik/daten/studie/19296/umfrage/gesamtbevoelkerung-von-daenemark/ Dänemark: Gesamtbevölkerung von 2003 bis 2013 (in Millionen Einwohner) | De.statista.com]</ref> Staatsoberhaupt ist Königin Margrethe II., Regierungschef ist Lars Løkke Rasmussen. Die Hauptstadt ist [[Kopenhagen]]. | Das '''Königreich Dänemark''' (dänisch ''Kongeriget Danmark'') ist ein Staat, zu dessen Staatsgebiet in Nord[[europa]] '''Dänemark''' und die Färöer gehören sowie [[Grönland]] in [[Nordamerika]]. Das dänische Mutterland, aus der Halbinsel Jütland und vielen weiteren Inseln bestehend, ist in Skandinavien gelegen und grenzt im Süden an [[Deutschland]], im Norden liegen als weitere skandinavische Staaten [[Norwegen]], [[Schweden]] und [[Finnland]]. Die parlamentarische Monarchie Dänemark gehört der NATO und der [[Europäische Union|Europäischen Union]] an. Etwa 5,6 Millionen Einwohner lebten 2013 in dem Land.<ref>[http://de.statista.com/statistik/daten/studie/19296/umfrage/gesamtbevoelkerung-von-daenemark/ Dänemark: Gesamtbevölkerung von 2003 bis 2013 (in Millionen Einwohner) | De.statista.com]</ref> Staatsoberhaupt ist Königin Margrethe II., Regierungschef ist Lars Løkke Rasmussen. Die Hauptstadt ist [[Kopenhagen]]. | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
[[Kategorie:Mitgliedstaat der OECD]] | [[Kategorie:Mitgliedstaat der OECD]] | ||
[[Kategorie:Mitgliedstaat der NATO]] | [[Kategorie:Mitgliedstaat der NATO]] | ||
[[Kategorie:Küstenstaat]] |
Version vom 26. Juli 2016, 06:01 Uhr
Königreich Dänemark | |||||
Kongeriget Danmark | |||||
| |||||
Hauptstadt | Kopenhagen | ||||
Staatsform | parlamentarische Erbmonarchie | ||||
Regierungssystem | parlamentarische Demokratie | ||||
Staatsoberhaupt | Königin Margrethe II. | ||||
Regierungschef | Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen | ||||
Währung | 1 Dänische Krone (DKK) = 100 Öre | ||||
Gründung | 980 n. Chr. | ||||
Nationalhymne | Der er et yndigt land („Es gibt ein liebliches Land“) (national) Kong Christian stod ved højen mast („König Christian stand am hohen Mast“) (königlich) | ||||
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | ||||
Kfz-Kennzeichen | DK | ||||
ISO 3166 | DK, DNK, 208 | ||||
Top-Level-Domain | .dk | ||||
Telefonvorwahl | +45 | ||||
Das Königreich Dänemark (dänisch Kongeriget Danmark) ist ein Staat, zu dessen Staatsgebiet in Nordeuropa Dänemark und die Färöer gehören sowie Grönland in Nordamerika. Das dänische Mutterland, aus der Halbinsel Jütland und vielen weiteren Inseln bestehend, ist in Skandinavien gelegen und grenzt im Süden an Deutschland, im Norden liegen als weitere skandinavische Staaten Norwegen, Schweden und Finnland. Die parlamentarische Monarchie Dänemark gehört der NATO und der Europäischen Union an. Etwa 5,6 Millionen Einwohner lebten 2013 in dem Land.[1] Staatsoberhaupt ist Königin Margrethe II., Regierungschef ist Lars Løkke Rasmussen. Die Hauptstadt ist Kopenhagen.
Geschichte
Bei der Folketingswahl 2015 am 18. Juni 2015 wurde die sozialdemokratische Regierung von Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt (* 1966) abgewählt. Die Mehrheit im Parlament erlangte der Mitte-Rechts-Block von Lars Løkke Rasmussen (* 1964). In der Wahlnacht verkündete die Regierungschefin Thoring-Schmidt auch ihren Rücktritt als Vorsitzende der Sozialdemokraten.[2]
Literatur
- Robert Bohn: Dänische Geschichte. Beck, München 2001 (= Beck’sche Reihe; 2162), ISBN 3-406-44762-7
- Jörg-Peter Findeisen: Dänemark. Von den Anfängen bis zur Gegenwart., 294 Seiten, 2008, Pustet, Regensburg, (2., ergänzte Auflage), ISBN 978-3791721293
Weblinks
- Denmark.dk -Die offizielle Website von Dänemark
- Das dänische Königshaus
- Dänisches Tourismusbüro
- Dänemark in Deutschland
- Auswärtiges Amt - Dänemark
- Dänemark beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Denmark in The World Factbook