I Can Do That!: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
== Gesamtergebnis == | == Gesamtergebnis == | ||
Die meisten Punkte hatte Fabian Hambüchen gesammelt. Er spendete 25.000€ für einen guten Zweck und verteilte die anderen 25.000€ an die anderen fünf Prominenten, damit diese ebenfalls jeweils 5.000€ spenden konnten, obwohl sie kein Geld erspielt hatten. | Die meisten Punkte hatte Fabian Hambüchen gesammelt. Er spendete 25.000€ für einen guten Zweck und verteilte die anderen 25.000€ an die anderen fünf Prominenten, damit diese ebenfalls jeweils 5.000€ spenden konnten, obwohl sie kein Geld erspielt hatten. | ||
{| width="0%" | |||
|- valign="top" | |||
| width="50%" | | |||
{| class="prettytable sortable" | |||
|----- align="center" bgcolor="#0099FF" | |||
! Platz | |||
| Prominenter | |||
! Punkte | |||
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | |||
| 1 | |||
| Fabian Hambüchen | |||
| 28 | |||
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | |||
| 2 | |||
| [[Lilly Becker]] | |||
| 24 | |||
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | |||
| 3 | |||
| Gesine Cukrowski | |||
| 21 | |||
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | |||
| 4 | |||
| Jochen Schropp | |||
| 16 | |||
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | |||
| 5 | |||
| Katrin Müller-Hohenstein | |||
| 9 | |||
|----- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | |||
| 6 | |||
| Lutz van der Horst | |||
| 7 | |||
|} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.zdf.de/i-can-do-that/i-can-do-that-41989382.html I can do that! - ZDF.de | *http://icandothat.zdf.de I can do that! - ZDF.de | ||
<!-- *[http://www.zdf.de/i-can-do-that/i-can-do-that-41989382.html I can do that! - ZDF.de 18.03.16 Weiterleitungsziel --> | |||
*[http://www.fernsehserien.de/i-can-do-that-2016 I Can Do That! bei fernsehserien.de] | *[http://www.fernsehserien.de/i-can-do-that-2016 I Can Do That! bei fernsehserien.de] | ||
Version vom 18. März 2016, 07:33 Uhr
Seriendaten | |
---|---|
Originaltitel | I Can Do That! |
Produktionsland | Deutschland |
Originalsprache | Deutsch |
Jahr(e) | 2016 |
Länge | 90 Minuten |
Episoden | 4 in 1 Staffel |
Ausstrahlungs- turnus |
wöchentlich |
Genre | Spielshow |
Regie | Mark Achterberg |
Erstausstrahlung | 25. Februar 2016 auf ZDF |
Moderation | Steven Gätjen |
I Can Do That! war eine deutsche Fernsehshow-Reihe des Senders ZDF aus dem Jahr 2016. Die Moderation der vier 90-minütigen Live-Shows übernahm der Deutschamerikaner Steven Gätjen (* 1972).
Details
In jeder der vier Shows stellten sich die selben sechs prominenten Kandidaten jeweils einer anderen künstlerischen Herausforderung, die sie nach einer Woche Training durch Experten in der Show live solo oder gemeinsam mit bekannten Künstlern/Künstlergruppen präsentierten. Das konnte zum Beispiel etwas mit Artistik, Jonglage, Schattentheater oder Zauberei sein. Die Fernsehzuschauer wählten per Telefon die beste Darbietung, für die der Prominente dann Punkte bekam. Nach vier Live-Shows stand der Gesamtsieger der Prominenten fest, der 50.000 € für einen guten Zweck gewann.[1] Während der ersten drei Show wurden den Kandidaten durch weitere bekannte Künstler/Künstlergruppen neue Herausforderungen für die nächste Show angeboten, die sie sich dann während der Darbietung aussuchen konnten. Wählte keiner der Prominenten diese Herausforderung, bestimmte der Künstler, welcher der prominenten Kandidaten die Herausforderung bekam. In der vierten Show agierten jeweils zwei Prominente zusätzlich zusammen bei einer zweiten Herausforderung.
Die Serie ist eine Adaption einer israelischen Showidee, die bereits in über 20 Länder verkauft wurde. Von Mai bis Juni 2015 lief in den Vereinigten Staaten auf NBC die Show "I Can Do That" mit dem Moderator Marlon Wayans. Gewinnerin war die Sängerin und Tänzerin Nicole Scherzinger. Steven Gätjen wechselte 2016 von ProSieben zum ZDF.[2]
Kandidaten
Die sechs Kandidaten der ersten Staffel waren Lilly Becker, die Schauspielerin Gesine Cukrowski (* 1968), die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (* 1965), der Schauspieler und Moderator Jochen Schropp (* 1978), der Komiker und Moderator Lutz van der Horst (* 1975) und der Kunstturner Fabian Hambüchen (* 1987).
Fotos
-
Steven Gätjen, 2012
-
Katrin Müller-Hohenstein, 2012
-
Gesine Cukrowski, 2009
-
Jochen Schropp, 2011
-
Lutz van der Horst, 2014
-
Fabian Hambüchen
Episoden
GesamtergebnisDie meisten Punkte hatte Fabian Hambüchen gesammelt. Er spendete 25.000€ für einen guten Zweck und verteilte die anderen 25.000€ an die anderen fünf Prominenten, damit diese ebenfalls jeweils 5.000€ spenden konnten, obwohl sie kein Geld erspielt hatten.
|