Chronik des Sports 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Sport 2014''' | '''Sport 2014''' | ||
===Januar=== | === Januar === | ||
*2013–14 Tour de Ski | *2013–14 Tour de Ski | ||
*Vierschanzentournee wird vom Österreicher Thomas Diethart gewonnen | *Vierschanzentournee wird vom Österreicher Thomas Diethart gewonnen | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*Ronnie O'Sullivan setzt einen neuen Rekord von 556 Punkten in Folge, als er im Snooker das Masters im Londoner Alexandra Palace gewinnt. | *Ronnie O'Sullivan setzt einen neuen Rekord von 556 Punkten in Folge, als er im Snooker das Masters im Londoner Alexandra Palace gewinnt. | ||
*Handball-Europameisterschaft 2014 in Dänemark: Frankreich siegt 41:32 gegen den Gastgeber. | *Handball-Europameisterschaft 2014 in Dänemark: Frankreich siegt 41:32 gegen den Gastgeber. | ||
* Stanislas Wawrinka | *Australian Open: Sieger Herreneinzel Stanislas Wawrinka, Siegerin Dameneinzel Li Na | ||
*Eiskunstlauf: Javier Fernández, Yulia Lipnitskaya; Paare: Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov; | *Eiskunstlauf: Javier Fernández, Yulia Lipnitskaya; Paare: Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov; Eistanz: Anna Cappellini / Luca Lanotte | ||
*Tournament of Champions im Squash in New York; Sieger Amr Shabana (Ägy), | *Tournament of Champions im Squash in New York; Sieger Amr Shabana (Ägy), Nicol David (Mal) | ||
*Spiele der Lusophonie in Goa | *Spiele der Lusophonie in Goa | ||
=== Februar === | |||
===Februar=== | |||
*Die Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl XLVIII, ihren ersten Titel gegen die Broncos. | *Die Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl XLVIII, ihren ersten Titel gegen die Broncos. | ||
*7–23: Olympia in Sotschi | *7–23: Olympia in Sotschi, Russland | ||
*NBA All-Star Game in New Orleans | *NBA All-Star Game in New Orleans | ||
* Daytona 500 | *Daytona 500 | ||
===März=== | === März === | ||
*NHL Stadium Series | *NHL Stadium Series | ||
*NHL Heritage Classic | *NHL Heritage Classic | ||
*Indian Wells Masters | *Indian Wells Masters, Sieger Novak Djokovic | ||
*Irland gewinnt das Six Nations im Rugby Union | *Irland gewinnt das Six Nations im Rugby Union | ||
*Winter Paralympics | *Winter Paralympics | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
*Deutschlands Fußballfrauen gewinnen den Algarve-Cup mit 3:0 gegen Japan | *Deutschlands Fußballfrauen gewinnen den Algarve-Cup mit 3:0 gegen Japan | ||
*ICC World Twenty20 in Bangladesh | *ICC World Twenty20 in Bangladesh | ||
*Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften im polnischen Sopot, Mutaz Essa Barshim aus Katar gewinnt den Hochsprung | *Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften im polnischen Sopot, Mutaz Essa Barshim aus Katar gewinnt den Hochsprung, Genzebe Dibaba gewinnt die 3000m. | ||
Ryan Whiting besiegt David Storl im Kugelstoßen, Valerie Adams (NZ) schafft den 44. Wettkampfsieg in Folge. | *Ryan Whiting besiegt David Storl im Kugelstoßen, Valerie Adams (NZ) schafft den 44. Wettkampfsieg in Folge. | ||
===April=== | === April === | ||
* | *HK Dynamo Moskau gewinnt die 2013–14 KHL Saison im russischen Eishockey | ||
* Grand National, Pferderennen | *Grand National, Pferderennen | ||
* Boston Marathon (WMM) | *Boston Marathon (WMM) | ||
===Mai=== | === Mai === | ||
*California Chrome gewinnt das Kentucky Derby + das Preakness Stakes | *California Chrome gewinnt das Kentucky Derby + das Preakness Stakes | ||
*Die Frauen des Vfl Wolfsburg verteidigen ihren CL Titel | *Die Frauen des Vfl Wolfsburg verteidigen ihren CL Titel | ||
Zeile 48: | Zeile 46: | ||
*RC Toulonnais verteidigt den wichtigsten Vereinstitel im Rugby Union, den Heineken Cup | *RC Toulonnais verteidigt den wichtigsten Vereinstitel im Rugby Union, den Heineken Cup | ||
*Isle of Man tourist Trophy | *Isle of Man tourist Trophy | ||
* 1. FFC Frankfurt gewinnt im Damenfinale des DFB-Pokals in Köln mit 3:0 gegen die SGS Essen | *1. FFC Frankfurt gewinnt im Damenfinale des DFB-Pokals in Köln mit 3:0 gegen die SGS Essen | ||
*FC Bayern schlägt im Pokalfinale Dortmund für das Double | *FC Bayern schlägt im Pokalfinale Dortmund für das Double | ||
*Japan wird erstmals Fußball-Asienmeister der Frauen | *Japan wird erstmals Fußball-Asienmeister der Frauen in Vietnam | ||
*England wird in Malta U-17-Fußball-Europameister | *England wird in Malta U-17-Fußball-Europameister | ||
===Juni=== | === Juni= == | ||
*LA KINGS 2014 Stanley Cup | *LA KINGS 2014 Stanley Cup Play-offs | ||
*French Open | *French Open: Sieger Herreneinzel Rafael Nadal, Siegerin Dameneinzel Maria Sharapova | ||
*Tonalist gewinnt die Belmont Stakes, California Chrome wird nur Vierter | *Tonalist gewinnt die Belmont Stakes, California Chrome wird nur Vierter | ||
* Martin Kaymer gewinnt die US Open im Golf; Michelle Wie gewinnt bei den Damen | *Martin Kaymer gewinnt die US-Open im Golf; Michelle Wie gewinnt bei den Damen | ||
*Rosberg gewinnt den Großer Preis von Österreich in Spielberg | *Rosberg gewinnt den Großer Preis von Österreich in Spielberg | ||
* Wimbledon | *Wimbledon: Sieger Herreneinzel Novak Djokovic, Siegerin Dameneinzel Petra Kvitová | ||
*Der Kanadier Andrew Wiggins ist #1 der 2014 NBA Draft | *Der Kanadier Andrew Wiggins ist #1 der 2014 NBA Draft | ||
* Eishockey-Weltmeisterschaft Top-Division in Weißrussland, Russland schlägt Finnland 5:2 | *Eishockey-Weltmeisterschaft Top-Division in Weißrussland, Russland schlägt Finnland 5:2 | ||
===Juli=== | === Juli === | ||
*Deutschland gewinnt die Fußball-WM | *Deutschland gewinnt die Fußball-WM | ||
*Vincenzo Nibali gewinnt die Tour de France | *Vincenzo Nibali gewinnt die Tour de France | ||
*AL gewinnt das Major League Baseball All-Star Game in Minneapolis | *AL gewinnt das Major League Baseball All-Star Game in Minneapolis | ||
*Rory McIlroy gewinnt die British Open Championship | *Rory McIlroy gewinnt die British Open Championship | ||
* Commonwealth Games in Glasgow | *Commonwealth Games in Glasgow | ||
*Deutschland wird in Ungarn U-19-Fußball-Europameister | *Deutschland wird in Ungarn U-19-Fußball-Europameister | ||
===August=== | === August === | ||
*Leichtathletik EM in Zürich | *Leichtathletik EM in Zürich | ||
*Contador gewinnt die Vuelta a España | *Alberto Contador gewinnt die Vuelta a España | ||
*Ruder-Weltmeisterschaften | *Ruder-Weltmeisterschaften: Ondřej Synekgewinnt das Einzel, Großbritannien den Achter, Amsterdam | ||
*Badminton-Weltmeisterschaft in Dänemark. Chen Long und Carolina Marín | *Badminton-Weltmeisterschaft in Dänemark. Chen Long und Carolina Marín | ||
===September=== | === September === | ||
* NFL Saison beginnt | *NFL Saison beginnt | ||
* | *Asian Games in Incheon, Südkorea | ||
*USA gewinnen in Spanien die Basketball-Weltmeisterschaft mit 129:92 gegen Serbien. | *USA gewinnen in Spanien die Basketball-Weltmeisterschaft mit 129:92 gegen Serbien. | ||
*Europäer verteidigen den Ryder Cup auf dem schottischen PGA Centenary Course, Gleneagles Hotel | *Europäer verteidigen den Ryder Cup auf dem schottischen PGA Centenary Course, Gleneagles Hotel | ||
*Flamengo gewann 2014 FIBA Intercontinental Cup im Basketball | *Flamengo gewann 2014 FIBA Intercontinental Cup im Basketball | ||
* Dennis Kimetto gewinnt den Berlin Marathon in Weltrekordzeit | *Dennis Kimetto gewinnt den Berlin Marathon in Weltrekordzeit | ||
===Oktober=== | === Oktober === | ||
*3.-12.: Turn-Weltmeisterschaften 2014 im chinesischen Nanning | |||
*20.-26.: WTA Tour Championships in Singapur | |||
===November=== | === November === | ||
*Die ATP World Tour Finals in London | *Die ATP World Tour Finals in London | ||
===Dezember=== | === Dezember === | ||
*FIFA-Klub-Weltmeisterschaft abermals in Marokko | *FIFA-Klub-Weltmeisterschaft abermals in Marokko | ||
*Handball-Europameisterschaft der Frauen | *Handball-Europameisterschaft der Frauen | ||
==Weblinks== | == Weblinks == | ||
* | *{{EN-WP|2014_in_sports|2014 in sports}} | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 5. Oktober 2014, 05:04 Uhr
Sport 2014
Januar
- 2013–14 Tour de Ski
- Vierschanzentournee wird vom Österreicher Thomas Diethart gewonnen
- NHL Winter Classic: Die Maple Leafs schlagen in Ann Arbour vor 105.000 Zuschauern die Red Wings mit 3:2.
- Dakar Rallye von Rosario (ARG) nach Valparaíso (Chile)
- FIH Hockey World League endet mit Siegen der Niederlande
- Ronnie O'Sullivan setzt einen neuen Rekord von 556 Punkten in Folge, als er im Snooker das Masters im Londoner Alexandra Palace gewinnt.
- Handball-Europameisterschaft 2014 in Dänemark: Frankreich siegt 41:32 gegen den Gastgeber.
- Australian Open: Sieger Herreneinzel Stanislas Wawrinka, Siegerin Dameneinzel Li Na
- Eiskunstlauf: Javier Fernández, Yulia Lipnitskaya; Paare: Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov; Eistanz: Anna Cappellini / Luca Lanotte
- Tournament of Champions im Squash in New York; Sieger Amr Shabana (Ägy), Nicol David (Mal)
- Spiele der Lusophonie in Goa
Februar
- Die Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl XLVIII, ihren ersten Titel gegen die Broncos.
- 7–23: Olympia in Sotschi, Russland
- NBA All-Star Game in New Orleans
- Daytona 500
März
- NHL Stadium Series
- NHL Heritage Classic
- Indian Wells Masters, Sieger Novak Djokovic
- Irland gewinnt das Six Nations im Rugby Union
- Winter Paralympics
- Südamerikaspiele
- World Open (Snooker)
- Tirreno–Adriatico
- F1 Australian Grand Prix
- Deutschlands Fußballfrauen gewinnen den Algarve-Cup mit 3:0 gegen Japan
- ICC World Twenty20 in Bangladesh
- Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften im polnischen Sopot, Mutaz Essa Barshim aus Katar gewinnt den Hochsprung, Genzebe Dibaba gewinnt die 3000m.
- Ryan Whiting besiegt David Storl im Kugelstoßen, Valerie Adams (NZ) schafft den 44. Wettkampfsieg in Folge.
April
- HK Dynamo Moskau gewinnt die 2013–14 KHL Saison im russischen Eishockey
- Grand National, Pferderennen
- Boston Marathon (WMM)
Mai
- California Chrome gewinnt das Kentucky Derby + das Preakness Stakes
- Die Frauen des Vfl Wolfsburg verteidigen ihren CL Titel
- Real gewinnt das Finale der UEFA Champions League gegen Atletico
- RC Toulonnais verteidigt den wichtigsten Vereinstitel im Rugby Union, den Heineken Cup
- Isle of Man tourist Trophy
- 1. FFC Frankfurt gewinnt im Damenfinale des DFB-Pokals in Köln mit 3:0 gegen die SGS Essen
- FC Bayern schlägt im Pokalfinale Dortmund für das Double
- Japan wird erstmals Fußball-Asienmeister der Frauen in Vietnam
- England wird in Malta U-17-Fußball-Europameister
= Juni=
- LA KINGS 2014 Stanley Cup Play-offs
- French Open: Sieger Herreneinzel Rafael Nadal, Siegerin Dameneinzel Maria Sharapova
- Tonalist gewinnt die Belmont Stakes, California Chrome wird nur Vierter
- Martin Kaymer gewinnt die US-Open im Golf; Michelle Wie gewinnt bei den Damen
- Rosberg gewinnt den Großer Preis von Österreich in Spielberg
- Wimbledon: Sieger Herreneinzel Novak Djokovic, Siegerin Dameneinzel Petra Kvitová
- Der Kanadier Andrew Wiggins ist #1 der 2014 NBA Draft
- Eishockey-Weltmeisterschaft Top-Division in Weißrussland, Russland schlägt Finnland 5:2
Juli
- Deutschland gewinnt die Fußball-WM
- Vincenzo Nibali gewinnt die Tour de France
- AL gewinnt das Major League Baseball All-Star Game in Minneapolis
- Rory McIlroy gewinnt die British Open Championship
- Commonwealth Games in Glasgow
- Deutschland wird in Ungarn U-19-Fußball-Europameister
August
- Leichtathletik EM in Zürich
- Alberto Contador gewinnt die Vuelta a España
- Ruder-Weltmeisterschaften: Ondřej Synekgewinnt das Einzel, Großbritannien den Achter, Amsterdam
- Badminton-Weltmeisterschaft in Dänemark. Chen Long und Carolina Marín
September
- NFL Saison beginnt
- Asian Games in Incheon, Südkorea
- USA gewinnen in Spanien die Basketball-Weltmeisterschaft mit 129:92 gegen Serbien.
- Europäer verteidigen den Ryder Cup auf dem schottischen PGA Centenary Course, Gleneagles Hotel
- Flamengo gewann 2014 FIBA Intercontinental Cup im Basketball
- Dennis Kimetto gewinnt den Berlin Marathon in Weltrekordzeit
Oktober
- 3.-12.: Turn-Weltmeisterschaften 2014 im chinesischen Nanning
- 20.-26.: WTA Tour Championships in Singapur
November
- Die ATP World Tour Finals in London
Dezember
- FIFA-Klub-Weltmeisterschaft abermals in Marokko
- Handball-Europameisterschaft der Frauen
Weblinks
- 2014 in sports in der englischsprachigen Wikipedia