Chronik Russlands seit 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*Russland baut Damm nach Tuzla | *Russland baut Damm nach Tuzla | ||
*Oktober: Verhaftung von Mikhail Khodorkovsky | *Oktober: Verhaftung von Mikhail Khodorkovsky | ||
*Dezember: Erdrutschsieg für | *Dezember: Erdrutschsieg für Putins Partei bei Parlamentswahl | ||
=== 2004 === | === 2004 === | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== 2005 === | === 2005 === | ||
*Februar - Sepratistenführer Aslan Maskhadov will Waffenruhe, andere Tschetschenen distanzieren sich davon. | |||
Russia will Iranische Bushehrnuklearanlagen mit Brenelementen versorgen. | |||
*März - Tschetschenenführer Aslan Maskhadov wird erschossen. | |||
*Mai: Mikhail Khodorkovsky wird zu 9 Jahren verurteilt | |||
*Juni: Mindestens 10 Soldaten sterben bei einem Bombenanschlag in Makhachkala. | |||
===2012=== | |||
*März: Putin gewinnt Präsidentschaft im ersten Wahlgang mit 63% | |||
*Mai: Medwedew löst Putin als Parteichef von "Einiges Russland" ab. <ref> [http://www.derwesten.de/nachrichten/medwedew-loest-putin-als-vorsitzender-von-einiges-russland-ab-id6696602.html Der Westen] </ref> | |||
*Verteidigungminister ''Anatoli Serdjukow'' wird entlassen | |||
=== 2013 === | === 2013 === | ||
Zeile 40: | Zeile 49: | ||
*[http://timelines.ws/countries/RUS_E_1996_2006.HTML Timelines of History: Timeline Russia 1996-1998] ''(englisch)'' | *[http://timelines.ws/countries/RUS_E_1996_2006.HTML Timelines of History: Timeline Russia 1996-1998] ''(englisch)'' | ||
*[http://timelines.ws/countries/RUS_F.HTML Timelines of History: Timeline Russia 2007-2012] ''(englisch)'' | *[http://timelines.ws/countries/RUS_F.HTML Timelines of History: Timeline Russia 2007-2012] ''(englisch)'' | ||
==Quellen== | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Russland| ]] | [[Kategorie:Russland| ]] | ||
[[Kategorie:Zeittafel|Russlands seit 2000]] | [[Kategorie:Zeittafel|Russlands seit 2000]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Version vom 26. September 2014, 14:32 Uhr
Chronik Russlands seit 2000
2000-2009
2000
- März: Putin wird Präsident
- Juni: U Boot Kursk sinkt in der Barentzsee
- Dezember: Alte sowjetische Hymne wird wiederbelebt, Sergey Mikhalkov schreibt abermals Text.
2001
- Jiang Zemin besucht Moskau; Freundschaftsvertrag.
2002
- TV 6 wird dichtgemacht
- Oktober: Tschetschenen nehmen in einem Moskauer Dubrowka-Theater 700 Geiseln. 120 Geiseln sterben.
2003
- Kirgistan gewährt Militärbasis
- Russland baut Damm nach Tuzla
- Oktober: Verhaftung von Mikhail Khodorkovsky
- Dezember: Erdrutschsieg für Putins Partei bei Parlamentswahl
2004
- Februar: Putin kassiert Regierung Mikhail Kasyanov. Mikhail Fradkov witd im März Premier.
- Mai: Akhmad Kadyrov wird von Tschetschenen ermordet
- August: Behörden beschlagen Yukostochter Yuganskneftegaz.
- August: Tschetschenen jagen zwei Flugzeuge koordiniert in die Luft
- September: In Nordossetien in Beslan sterben 330 Geiseln, die meisten Kinder
2005
- Februar - Sepratistenführer Aslan Maskhadov will Waffenruhe, andere Tschetschenen distanzieren sich davon.
Russia will Iranische Bushehrnuklearanlagen mit Brenelementen versorgen.
- März - Tschetschenenführer Aslan Maskhadov wird erschossen.
- Mai: Mikhail Khodorkovsky wird zu 9 Jahren verurteilt
- Juni: Mindestens 10 Soldaten sterben bei einem Bombenanschlag in Makhachkala.
2012
- März: Putin gewinnt Präsidentschaft im ersten Wahlgang mit 63%
- Mai: Medwedew löst Putin als Parteichef von "Einiges Russland" ab. [1]
- Verteidigungminister Anatoli Serdjukow wird entlassen
2013
- Greenpeaceschiff "Arctic Sunrise" wird gestürmt
2014
Weblinks
- BBC News - Russia timeline (englisch)
- Timelines of History: Timeline Russia 1996-1998 (englisch)
- Timelines of History: Timeline Russia 2007-2012 (englisch)