The Symbol Remains: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InkluPedia
(tag 2897)
 
(Normdaten)
 
Zeile 2: Zeile 2:
  | Typ = [[Studioalbum]]
  | Typ = [[Studioalbum]]
  | Titel = The Symbol Remains
  | Titel = The Symbol Remains
  | Cover =  
  | Cover =
  | Künstler = Blue Öyster Cult
  | Künstler = Blue Öyster Cult
  | Genre = [[Rockmusik|Rock]]
  | Genre = [[Rockmusik|Rock]]
  | Jahr = 9. Oktober 2020
  | Jahr = 9. Oktober 2020
  | Aufnahmejahr =  
  | Aufnahmejahr =
  | Label = Frontiers Records
  | Label = Frontiers Records
| Formate = [[Compact Disc|CD]], 2[[Langspielplatte|LP]], Download
| Formate = [[Compact Disc|CD]], 2[[Langspielplatte|LP]], Download
  | AnzahlTitel = 14 / 15
  | AnzahlTitel = 14 / 15
  | Laufzeit = 61:21 (14)<ref>[https://www.musik-sammler.de/release/blue-%C3%B6yster-cult-the-symbol-remains-cd-1483242/ The Symbol Remains | CD (2020) von Blue Öyster Cult]</ref> / 64:32 (15) <ref>[https://www.musik-sammler.de/release/blue-%C3%B6yster-cult-the-symbol-remains-cd-1483937/ The Symbol Remains | CD (2020) von Blue Öyster Cult]</ref>
  | Laufzeit = 61:21 (14)<ref>[https://www.musik-sammler.de/release/blue-%C3%B6yster-cult-the-symbol-remains-cd-1483242/ The Symbol Remains | CD (2020) von Blue Öyster Cult]</ref> / 64:32 (15) <ref>[https://www.musik-sammler.de/release/blue-%C3%B6yster-cult-the-symbol-remains-cd-1483937/ The Symbol Remains | CD (2020) von Blue Öyster Cult]</ref>
  | Besetzung =  
  | Besetzung =
  | Produzent = Buck Dharma, Eric Bloom, Richie Castellano<ref name="discogs16049368">[https://www.discogs.com/Blue-%C3%96yster-Cult-The-Symbol-Remains/release/16049368 Blue Öyster Cult – The Symbol Remains (2020, 24bit 44.1kHz, File) - Discogs]</ref>
  | Produzent = Buck Dharma, Eric Bloom, Richie Castellano<ref name="discogs16049368">[https://www.discogs.com/Blue-%C3%96yster-Cult-The-Symbol-Remains/release/16049368 Blue Öyster Cult – The Symbol Remains (2020, 24bit 44.1kHz, File) - Discogs]</ref>
  | Studio = Mercy College Studios, Dobbs Ferry, New York, USA<ref name="discogs16049368"/>
  | Studio = Mercy College Studios, Dobbs Ferry, New York, USA<ref name="discogs16049368"/>
  | Vorheriges = Curse of the Hidden Mirror<br />(2001)
  | Vorheriges = Curse of the Hidden Mirror<br />(2001)
  | Nächstes =  
  | Nächstes =
  | Single1 =
  | Single1 =
  | Datum1 =
  | Datum1 =
Zeile 44: Zeile 44:
*http://blueoystercult.com/
*http://blueoystercult.com/
*{{Discogs|Blue-%C3%96yster-Cult-The-Symbol-Remains/master/1818207|Blue Öyster Cult – The Symbol Remains}}
*{{Discogs|Blue-%C3%96yster-Cult-The-Symbol-Remains/master/1818207|Blue Öyster Cult – The Symbol Remains}}
*{{EN-WP|The_Symbol_Remains}}


== Quellen ==
== Quellen ==
<references/>
<references/>
{{Navigationsleiste Alben von Blue Öyster Cult}}
{{Navigationsleiste Alben von Blue Öyster Cult}}
{{Normdaten|TYP=w|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q98593849}}


{{SORTIERUNG:Symbol Remains #The}}
{{SORTIERUNG:Symbol Remains #The}}

Aktuelle Version vom 28. Dezember 2023, 08:58 Uhr

The Symbol Remains
Studioalbum von Blue Öyster Cult
Genre(s) Rock

Veröffentlichung

9. Oktober 2020

Label Frontiers Records
Format(e) CD, 2LP, Download
Anzahl der Titel 14 / 15
Laufzeit 61:21 (14)[1] / 64:32 (15) [2]

Produzent(en)

Buck Dharma, Eric Bloom, Richie Castellano[3]

Studio(s)

Mercy College Studios, Dobbs Ferry, New York, USA[3]

Chronologie
Curse of the Hidden Mirror
(2001)
The Symbol Remains

The Symbol Remains ist das fünfzehnte Studioalbum der US-amerikanischen Rockband Blue Öyster Cult. Es wurde am 9. Oktober 2020 über Frontiers Records veröffentlicht. Das Album wurde von Buck Dharma, Eric Bloom und Richie Castellano produziert und in den Mercy College Studios in Dobbs Ferry im US-Bundesstaat New York aufgenommen. Es ist nach dem Album "Curse of the Hidden Mirror" von Mitte 2001 nach über 20 Jahren das nächste Studioalbum der Band.

Charts

Das Album konnte sich in mehreren europäischen Charts platzieren. Dabei erreichte es in Finnland Platz 17 und in Deutschland Platz 39.[4] Im Heimatland erreichte es in den US Billboard 200 Platz 192[5] und in den US Top Album Sales (Billboard) Platz 12.[6]

Titelliste

  1. That Was Me - 3:19
  2. Box In My Head - 3:45
  3. Tainted Blood - 4:18
  4. Nightmare Epiphany - 5:31
  5. Edge Of The World - 4:52
  6. The Machine - 4:15
  7. Train True (Lennie's Song) - 3:57
  8. The Return Of St. Cecilia - 4:13
  9. Stand And Fight - 4:49
  10. Florida Man - 4:09
  11. The Alchemist - 6:00
  12. Secret Road - 5:24
  13. There's A Crime - 3:37
  14. Fight - 3:12
  15. That Was Me [Acoustic Version] (Japan-Bonus) - 3:11

Weblinks

Quellen