Benefits Street: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| Moderation = | | Moderation = | ||
}} | }} | ||
'''Benefits Street''' | '''Benefits Street''' war eine [[Vereinigtes Königreich|britische]] Reality-TV-Serie, die vom 6. Januar bis 10. Februar 2014 bei Channel 4 ausgestrahlt wurde. | ||
== Details == | == Details == | ||
Die Serie berichtet über die James Turner Street in Birmingham. Neun von zehn Bewohner sollen angeblich von Sozialleistungen (in englisch benefits) leben<ref>[http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/600130_Armut-als-Quotenbringer.html Armut als Quotenbringer - Eine Doku-Serie über Sozialhilfe-Empfänger zieht Millionen britische Zuschauer in ihren Bann - Wiener Zeitung Online, 14.01.2014]</ref>, daher der Titel der Serie. An einem Ende der Straße befindet sich ein Gefängnis. | Die Serie berichtet über die James Turner Street in Birmingham. Neun von zehn Bewohner sollen angeblich von Sozialleistungen (in englisch benefits) leben<ref>[http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/600130_Armut-als-Quotenbringer.html Armut als Quotenbringer - Eine Doku-Serie über Sozialhilfe-Empfänger zieht Millionen britische Zuschauer in ihren Bann - Wiener Zeitung Online, 14.01.2014]</ref>, daher der Titel der Serie. An einem Ende der Straße befindet sich ein Gefängnis. | ||
Die Serie erzielte schnell viel Aufsehen und Kritik. Channel 4 und die Medienaufsicht erhielten Hunderte Beschwerden<ref name="spiegel">[http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sozialmissbrauch-briten-streiten-ueber-tv-serie-benefits-street-a-942943.html Sozialmissbrauch: Briten streiten über TV-Serie Benefits Street - SPIEGEL ONLINE, 11.01.2014]</ref> und eine Online-Petition zur Absetzung der Serie fand innerhalb von wenigen Tagen über 44.000 Unterstützer.<ref>[http://www.change.org/en-GB/petitions/channel-4-channel4-stop-broadcasting-benefits-street-and-make-a-donation-to-a-relevant-charity-for-the-harm-caused Petition | Channel 4 (@Channel4): Stop broadcasting Benefits Street and make a donation to a relevant charity for the harm caused | Change.org] (abgerufen am 16. Januar 2014)</ref> Produziert wird die Serie von Love Productions.<ref name="guardian">[http://www.theguardian.com/media/2014/jan/14/benefits-street-viewers-channel-4 Benefits Street adds nearly 1 million viewers for second episode | theguardian.com, 14 January 2014]</ref> Die erste Folge sahen 4,3 Millionen Zuschauer, damit ist Benefits Street die erfolgreichste Sendung bei Channel 4 seit mehr als einem Jahr.<ref name="spiegel"/> Die zweite Folge sahen 5,1 Millionen Zuschauer.<ref name="guardian"/> Die dritte Folge sahen 5,2 Millionen Zuschauer, was einen Zuschaueranteil von 21.2% entsprach.<ref>[http://www.theguardian.com/media/2014/jan/21/benefits-street-5m-audience-channel-4 Benefits Street draws more than 5m for a second week | TV ratings - 20 January | theguardian.com, 21 January 2014]</ref> | Die Serie erzielte schnell viel Aufsehen und Kritik. Channel 4 und die Medienaufsicht erhielten Hunderte Beschwerden<ref name="spiegel">[http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sozialmissbrauch-briten-streiten-ueber-tv-serie-benefits-street-a-942943.html Sozialmissbrauch: Briten streiten über TV-Serie Benefits Street - SPIEGEL ONLINE, 11.01.2014]</ref> und eine Online-Petition zur Absetzung der Serie fand innerhalb von wenigen Tagen über 44.000 Unterstützer.<ref>[http://www.change.org/en-GB/petitions/channel-4-channel4-stop-broadcasting-benefits-street-and-make-a-donation-to-a-relevant-charity-for-the-harm-caused Petition | Channel 4 (@Channel4): Stop broadcasting Benefits Street and make a donation to a relevant charity for the harm caused | Change.org] (abgerufen am 16. Januar 2014)</ref> Produziert wird die Serie von Love Productions.<ref name="guardian">[http://www.theguardian.com/media/2014/jan/14/benefits-street-viewers-channel-4 Benefits Street adds nearly 1 million viewers for second episode | theguardian.com, 14 January 2014]</ref> Die erste Folge sahen 4,3 Millionen Zuschauer, damit ist Benefits Street die erfolgreichste Sendung bei Channel 4 seit mehr als einem Jahr.<ref name="spiegel"/> Die zweite Folge sahen 5,1 Millionen Zuschauer.<ref name="guardian"/> Die dritte Folge sahen 5,2 Millionen Zuschauer, was einen Zuschaueranteil von 21.2% entsprach.<ref>[http://www.theguardian.com/media/2014/jan/21/benefits-street-5m-audience-channel-4 Benefits Street draws more than 5m for a second week | TV ratings - 20 January | theguardian.com, 21 January 2014]</ref> Das Zuschauerinteresse nahm zum Ende ab, die letzte Folge vom 10. Februar 2014 haben sich noch 4,5 Millionen Zuschauer angeschaut.<ref>[http://www.theguardian.com/media/2014/feb/11/benefits-street-tv-ratings-channel-4-love-production Benefits Street ending pulls in 4.5 million | theguardian.com, 11 February 2014]</ref> | ||
Sprecher der Serie ist [[Tony Hirst]]<ref>[http://www.hobsons-international.com/pages/news/ Hobsons - Tony Hirst narrates new Channel 4 series] (abgerufen am 22. Januar 2014)</ref>, nachdem Frank Skinner die Rolle ablehnte.<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-25729610 BBC News - Frank Skinner turned down Benefits Street narrator job, 14 January 2014]</ref> | Sprecher der Serie ist [[Tony Hirst]]<ref>[http://www.hobsons-international.com/pages/news/ Hobsons - Tony Hirst narrates new Channel 4 series] (abgerufen am 22. Januar 2014)</ref>, nachdem Frank Skinner die Rolle ablehnte.<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-25729610 BBC News - Frank Skinner turned down Benefits Street narrator job, 14 January 2014]</ref> | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
[[Kategorie:Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)]] | [[Kategorie:Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)]] | ||
[[Kategorie:Fernsehserie der 2010er Jahre]] | |||
[[Kategorie:Dokumentarreihe]] | [[Kategorie:Dokumentarreihe]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Version vom 14. Februar 2014, 07:29 Uhr
Seriendaten | |
---|---|
Produktionsland | Vereinigtes Königreich |
Originalsprache | Englisch |
Jahr(e) | 2014 |
Produktionsunternehmen | Love Productions |
Episoden | 5 in 1 Staffel |
Ausstrahlungs- turnus |
wöchentlich |
Genre | Reality-TV |
Erstausstrahlung | 6. Januar 2014 auf Channel 4 |
Benefits Street war eine britische Reality-TV-Serie, die vom 6. Januar bis 10. Februar 2014 bei Channel 4 ausgestrahlt wurde.
Details
Die Serie berichtet über die James Turner Street in Birmingham. Neun von zehn Bewohner sollen angeblich von Sozialleistungen (in englisch benefits) leben[1], daher der Titel der Serie. An einem Ende der Straße befindet sich ein Gefängnis.
Die Serie erzielte schnell viel Aufsehen und Kritik. Channel 4 und die Medienaufsicht erhielten Hunderte Beschwerden[2] und eine Online-Petition zur Absetzung der Serie fand innerhalb von wenigen Tagen über 44.000 Unterstützer.[3] Produziert wird die Serie von Love Productions.[4] Die erste Folge sahen 4,3 Millionen Zuschauer, damit ist Benefits Street die erfolgreichste Sendung bei Channel 4 seit mehr als einem Jahr.[2] Die zweite Folge sahen 5,1 Millionen Zuschauer.[4] Die dritte Folge sahen 5,2 Millionen Zuschauer, was einen Zuschaueranteil von 21.2% entsprach.[5] Das Zuschauerinteresse nahm zum Ende ab, die letzte Folge vom 10. Februar 2014 haben sich noch 4,5 Millionen Zuschauer angeschaut.[6]
Sprecher der Serie ist Tony Hirst[7], nachdem Frank Skinner die Rolle ablehnte.[8]
Weblinks
- Benefits Street - Channel 4
- Benefits Street in der Internet Movie Database (englisch)
- Benefits Street in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ Armut als Quotenbringer - Eine Doku-Serie über Sozialhilfe-Empfänger zieht Millionen britische Zuschauer in ihren Bann - Wiener Zeitung Online, 14.01.2014
- ↑ 2,0 2,1 Sozialmissbrauch: Briten streiten über TV-Serie Benefits Street - SPIEGEL ONLINE, 11.01.2014
- ↑ Petition | Channel 4 (@Channel4): Stop broadcasting Benefits Street and make a donation to a relevant charity for the harm caused | Change.org (abgerufen am 16. Januar 2014)
- ↑ 4,0 4,1 Benefits Street adds nearly 1 million viewers for second episode | theguardian.com, 14 January 2014
- ↑ Benefits Street draws more than 5m for a second week | TV ratings - 20 January | theguardian.com, 21 January 2014
- ↑ Benefits Street ending pulls in 4.5 million | theguardian.com, 11 February 2014
- ↑ Hobsons - Tony Hirst narrates new Channel 4 series (abgerufen am 22. Januar 2014)
- ↑ BBC News - Frank Skinner turned down Benefits Street narrator job, 14 January 2014