Turboweekend: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Die Band wurde im Januar 2006<ref>[http://www.facebook.com/turboweekend/info Turboweekend - About | Facebook]</ref> von Martin Øhlers Petersen (Schlagzeug), Morten Køie (Bass) und Silas Bjerregård (Gesang) gegründet.<ref>[http://www.discogs.com/artist/912053-Turboweekend Turboweekend Discography at Discogs]</ref> Im Juli 2007 spielten sie auf dem Roskilde-Festival. Das [[Debütalbum]] "Night Shift" wurde am 1. Oktober 2007 über [[Copenhagen Records]] veröffentlicht. An dem Album waren Ivan Skavinsky, Jay Declan und Oliver Switchdance beteiligt.<ref>[http://www.discogs.com/Turboweekend-Nightshift/release/1300486 Turboweekend - Night Shift (CD, Album) at Discogs]</ref> Im Jahr 2009 folgte das Album "Ghost of a Chance". Ab 2009 spielte Anders Stig Møller bei den Liveshows mit. Im Mai 2010 spielten sie beim Eröffnungskonzert des Springfestivals in Graz in [[Österreich]] mit.<ref>[https://diepresse.com/home/kultur/popco/Festivals/festivalbilder/564983/Spring-Festival-2010_Geblendet-von-den-Baessen?gal=564983&index=18&direct=&_vl_backlink=&popup= Spring Festival 2010: Geblendet von den Bässen « DiePresse.com]</ref> | Die Band wurde im Januar 2006<ref>[http://www.facebook.com/turboweekend/info Turboweekend - About | Facebook]</ref> von Martin Øhlers Petersen (Schlagzeug), Morten Køie (Bass) und Silas Bjerregård (Gesang) gegründet.<ref>[http://www.discogs.com/artist/912053-Turboweekend Turboweekend Discography at Discogs]</ref> Im Juli 2007 spielten sie auf dem Roskilde-Festival. Das [[Debütalbum]] "Night Shift" wurde am 1. Oktober 2007 über [[Copenhagen Records]] veröffentlicht. An dem Album waren Ivan Skavinsky, Jay Declan und Oliver Switchdance beteiligt.<ref>[http://www.discogs.com/Turboweekend-Nightshift/release/1300486 Turboweekend - Night Shift (CD, Album) at Discogs]</ref> Im Jahr 2009 folgte das Album "Ghost of a Chance". Ab 2009 spielte Anders Stig Møller bei den Liveshows mit. Im Mai 2010 spielten sie beim Eröffnungskonzert des Springfestivals in Graz in [[Österreich]] mit.<ref>[https://diepresse.com/home/kultur/popco/Festivals/festivalbilder/564983/Spring-Festival-2010_Geblendet-von-den-Baessen?gal=564983&index=18&direct=&_vl_backlink=&popup= Spring Festival 2010: Geblendet von den Bässen « DiePresse.com]</ref> | ||
Seit 2011 ist Anders Stig Møller offizielles Mitglied der Band. Im Februar 2012 unterzeichnete Turboweekend einen Vertrag bei EMI Nordic.<ref>[http://newmusic.dk/2012/11/07/turboweekend-on-my-side-2012/ Turboweekend – On My Side (2012) – NEWMUSIC.DK]</ref> Darüber folgte noch im selben Jahr am 21. September 2012 mit "Fault Lines" die Veröffentlichung des dritten Albums. Es erreichte Platz 1 in den dänischen Charts. Das Album war insgesamt 11 Wochen in den dänischen Charts.<ref>http://danishcharts.com/showinterpret.asp?interpret=Turboweekend</ref> Ebenfalls im September 2012 trat Turboweekend bei der [[Berlin]] Music Week<ref>[https://www.intro.de/popmusik/programm-komplett Berlin Festival 2012 - Pop - INTRO, 22. August 2012]</ref> und beim Berlin Festival <!-- 7.+8. --> auf.<ref>[https://fastforward-magazine.de/berlin-festival-2012-das-line-up-ist-komplett/ Berlin Festival 2012: Das Line-Up ist komplett | >>FastForward Magazine, 22. August 2012]</ref> Im September 2013 spielte Turboweekend beim Reeperbahn Festival in [[Hamburg]]-St. Pauli.<ref>[https://www.ringrocker.com/festivals.php?op=showf&reeperbahn-festival-2013&fid=814 Reeperbahn Festival 2013 in Hamburg, Deutschland - ringrocker.com]</ref> Am 30. März 2015 veröffentlichte Turboweekend ihr nächstes Album "Share My Thunder" über Parlophone. Die Aufnahmen erfolgten in den TW Studios und den Medley Studios in Kopenhagen.<ref>[http://www.discogs.com/Turboweekend-Share-My-Thunder/release/6840367 Turboweekend - Share My Thunder (CD, Album) at Discogs]</ref> | Seit 2011 ist Anders Stig Møller offizielles Mitglied der Band. Im Februar 2012 unterzeichnete Turboweekend einen Vertrag bei EMI Nordic.<ref>[http://newmusic.dk/2012/11/07/turboweekend-on-my-side-2012/ Turboweekend – On My Side (2012) – NEWMUSIC.DK]</ref> Darüber folgte noch im selben Jahr am 21. September 2012 mit "Fault Lines" die Veröffentlichung des dritten Albums. Es erreichte Platz 1 in den dänischen Charts. Das Album war insgesamt 11 Wochen in den dänischen Charts.<ref>http://danishcharts.com/showinterpret.asp?interpret=Turboweekend</ref> Ebenfalls im September 2012 trat Turboweekend bei der [[Berlin]] Music Week<ref>[https://www.intro.de/popmusik/programm-komplett Berlin Festival 2012 - Pop - INTRO, 22. August 2012]</ref> und beim Berlin Festival <!-- 7.+8. --> auf.<ref>[https://fastforward-magazine.de/berlin-festival-2012-das-line-up-ist-komplett/ Berlin Festival 2012: Das Line-Up ist komplett | >>FastForward Magazine, 22. August 2012]</ref> Im September 2013 spielte Turboweekend beim Reeperbahn Festival in [[Hamburg]]-St. Pauli.<ref>[https://www.ringrocker.com/festivals.php?op=showf&reeperbahn-festival-2013&fid=814 Reeperbahn Festival 2013 in Hamburg, Deutschland - ringrocker.com]</ref> Am 30. März 2015 veröffentlichte Turboweekend ihr nächstes Album "Share My Thunder" über Parlophone. Die Aufnahmen erfolgten in den TW Studios und den Medley Studios in Kopenhagen.<ref>[http://www.discogs.com/Turboweekend-Share-My-Thunder/release/6840367 Turboweekend - Share My Thunder (CD, Album) at Discogs]</ref> Am 27. Januar 2017 folgte das [[Live-Album]] "Close-Up". | ||
== Diskografie (Alben) == | == Diskografie (Alben) == | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
#Good Luck In Barcelona - 3:54 | #Good Luck In Barcelona - 3:54 | ||
#Share My Thunder - 8:57 | #Share My Thunder - 8:57 | ||
*2017: Close-Up, TW Recordings <!-- 27 Jan 2017 --> | |||
#Shadow Sound - 5:19 | |||
#Disco to Disco - 4:45 | |||
#Good Luck in Barcelona - 3:52 | |||
#Asking for More - 4:18 | |||
#Levitate - 5:07 | |||
#After Hours - 4:58 | |||
#Neverending - 3:42 | |||
#Miles and Miles - 4:02 | |||
#Boulevard - 3:59 | |||
#Stand - 3:22 | |||
#Into You - 3:58 | |||
#I Forgot - 4:05 | |||
#Good Morning, It's Tomorrow - 5:20 | |||
#Spider of Light - 4:27 | |||
#Something or Nothing - 4:46 | |||
#Trouble Is - 4:00 | |||
#Lost and Found - 4:01 | |||
#On My Side - 5:26 | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 93: | Zeile 112: | ||
*{{Facebook|turboweekend}} | *{{Facebook|turboweekend}} | ||
*{{Twitter|turboweekend}} | *{{Twitter|turboweekend}} | ||
*{{ | *{{YouTube2|user/Turboweekend}} | ||
*{{Myspace|turboweekend}} | *{{Myspace|turboweekend}} | ||
<!-- {{AllMusic|artist/turboweekend-mn0002115982}} 29.06.2015 lohnt nicht --> | |||
<!-- {{AllMusic|artist/turboweekend-mn0002115982}} 29.06.2015+15.12.2018 https://www.allmusic.com/artist/turboweekend-mn0002115982 lohnt nicht --> | |||
*{{Discogs|artist/912053-Turboweekend}} | *{{Discogs|artist/912053-Turboweekend}} | ||
*{{Commons|Category:Turboweekend}} | *{{Commons|Category:Turboweekend}} |
Version vom 15. Dezember 2018, 22:07 Uhr
Turboweekend | ||
---|---|---|
Turboweekend, 2010 | ||
Allgemeine Informationen | ||
Herkunft | Kopenhagen, Dänemark | |
Genre | Synth Rock | |
Gründung | Januar 2006 | |
Website | turboweekend.com | |
Gründungsmitglieder | ||
Gesang, Synthesizer |
Silas Bjerregaard (* 1982) | |
Schlagzeug | Martin Øhlers Petersen (* 1980) | |
Bass | Morten Køie (* 1981) | |
Aktuelle Besetzung | ||
Gesang | Silas Bjerregaard (* 1982) | |
Schlagzeug | Martin Øhlers Petersen (* 1980) | |
Bass | Morten Køie (* 1981) | |
Synthesizer | Anders Stig Møller |
Turboweekend ist eine dänische Synth-Rock-Band aus Kopenhagen.
Bandgeschichte
Die Band wurde im Januar 2006[1] von Martin Øhlers Petersen (Schlagzeug), Morten Køie (Bass) und Silas Bjerregård (Gesang) gegründet.[2] Im Juli 2007 spielten sie auf dem Roskilde-Festival. Das Debütalbum "Night Shift" wurde am 1. Oktober 2007 über Copenhagen Records veröffentlicht. An dem Album waren Ivan Skavinsky, Jay Declan und Oliver Switchdance beteiligt.[3] Im Jahr 2009 folgte das Album "Ghost of a Chance". Ab 2009 spielte Anders Stig Møller bei den Liveshows mit. Im Mai 2010 spielten sie beim Eröffnungskonzert des Springfestivals in Graz in Österreich mit.[4]
Seit 2011 ist Anders Stig Møller offizielles Mitglied der Band. Im Februar 2012 unterzeichnete Turboweekend einen Vertrag bei EMI Nordic.[5] Darüber folgte noch im selben Jahr am 21. September 2012 mit "Fault Lines" die Veröffentlichung des dritten Albums. Es erreichte Platz 1 in den dänischen Charts. Das Album war insgesamt 11 Wochen in den dänischen Charts.[6] Ebenfalls im September 2012 trat Turboweekend bei der Berlin Music Week[7] und beim Berlin Festival auf.[8] Im September 2013 spielte Turboweekend beim Reeperbahn Festival in Hamburg-St. Pauli.[9] Am 30. März 2015 veröffentlichte Turboweekend ihr nächstes Album "Share My Thunder" über Parlophone. Die Aufnahmen erfolgten in den TW Studios und den Medley Studios in Kopenhagen.[10] Am 27. Januar 2017 folgte das Live-Album "Close-Up".
Diskografie (Alben)
- 2007: Night Shift, Copenhagen Records
- Not A DJ - 4:32
- Wash Out - 4:02
- Multiple Voices - 4:24
- Glowing Vision - 4:20
- Signs All Point - 3:35
- Into You - 4:58
- Shadow Sound - 4:50
- Just To Get Down - 3:21
- Slip Of Tongue - 3:52
- Night Shift - 2:48
- Planet P - 4:12
- My Name Is Legion - 4:12
- Stand - 2:59
- 2009: Ghost of a Chance, Mermaid Records
- Trouble Is - 3:17
- Something Or Nothing - 4:27
- Sweet Jezebel - 4:28
- Holiday - 4:08
- Colors - 4:44
- Up With The Smoke - Down With The Ash - 4:51
- After Hours - 4:29
- Erase Myself - 3:02
- Your Body Free From Mine - 3:36
- Good Morning Moon - 4:03
- Almost There - 4:27
- 2012: Fault Lines, EMI
- Fire Of The Stampede
- Neverending
- Reflections On Chrome
- On My Side
- Boulevard
- Good Morning, It's Tomorrow
- You're The Cure
- Rubicon
- Drying Out In The Sun
- Douglas
- I Forgot
- 2015: Share My Thunder, Parlophone
- Asking For More - 4:15
- Disco To Disco - 4:37
- Moving On - 3:17
- Levitate - 5:23
- Miles And Miles - 3:45
- Party On The Edge Of The World - 5:55
- Another Woman's Man - 4:00
- Waiting For The Storm - 4:37
- Better Than I Am - 3:55
- Good Luck In Barcelona - 3:54
- Share My Thunder - 8:57
- 2017: Close-Up, TW Recordings
- Shadow Sound - 5:19
- Disco to Disco - 4:45
- Good Luck in Barcelona - 3:52
- Asking for More - 4:18
- Levitate - 5:07
- After Hours - 4:58
- Neverending - 3:42
- Miles and Miles - 4:02
- Boulevard - 3:59
- Stand - 3:22
- Into You - 3:58
- I Forgot - 4:05
- Good Morning, It's Tomorrow - 5:20
- Spider of Light - 4:27
- Something or Nothing - 4:46
- Trouble Is - 4:00
- Lost and Found - 4:01
- On My Side - 5:26
Weblinks
- http://www.turboweekend.com/
- Turboweekend bei Facebook
- Turboweekend bei X/Twitter
- Vorlage:YouTube2
- Turboweekend bei Myspace (englisch)
- Turboweekend bei Discogs (englisch)
- Turboweekend bei Wikimedia Commons
- Turboweekend in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ Turboweekend - About | Facebook
- ↑ Turboweekend Discography at Discogs
- ↑ Turboweekend - Night Shift (CD, Album) at Discogs
- ↑ Spring Festival 2010: Geblendet von den Bässen « DiePresse.com
- ↑ Turboweekend – On My Side (2012) – NEWMUSIC.DK
- ↑ http://danishcharts.com/showinterpret.asp?interpret=Turboweekend
- ↑ Berlin Festival 2012 - Pop - INTRO, 22. August 2012
- ↑ Berlin Festival 2012: Das Line-Up ist komplett | >>FastForward Magazine, 22. August 2012
- ↑ Reeperbahn Festival 2013 in Hamburg, Deutschland - ringrocker.com
- ↑ Turboweekend - Share My Thunder (CD, Album) at Discogs