Japan: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(+) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|BILD-LAGE = Japan_on_the_globe_(claimed)_(Japan_centered).svg | |BILD-LAGE = Japan_on_the_globe_(claimed)_(Japan_centered).svg | ||
}} | }} | ||
'''Japan''' ( | '''Japan''' (japanisch 日本, ''Nihon/Nippon''; {{IPA|Tondatei=Ja-nippon nihonkoku.ogg|Nippon Nihonkoku}}) ist ein Inselstaat in Ost[[asien]]. Die Industrienation, lange Zeit die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter den [[Vereinigte Staaten|Vereinigten Staaten]], ist seit 1947 eine parlamentarische Monarchie. Staatsoberhaupt ist de facto Tennō Akihito (* 1933). Regierungschef ist Premierminister Shinzo Abe (* 1954). Tokio ist die größte Stadt sowie de facto Hauptstadt des Landes. In Japan lebten nach einer Schätzung im Juli 2014 rund 127,10 Millionen Einwohner. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.kantei.go.jp/ Website der japanischen Regierung] | *[http://www.kantei.go.jp/ Website der japanischen Regierung] | ||
*[ | *[https://www.auswaertiges-amt.de/Japan Auswärtiges Amt - Japan] | ||
*{{Destatis|Asien/Japan.html}} | *{{Destatis|Asien/Japan.html}} | ||
*[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html Japan in The World Factbook] | *[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html Japan in The World Factbook] |
Version vom 7. Oktober 2017, 06:49 Uhr
Staat Japan | |||||
日本国 | |||||
Nihon-koku/Nippon-koku | |||||
| |||||
Amtssprache(n) | Japanisch | ||||
Hauptstadt | Tokio | ||||
Staatsform | Parlamentarische Erbmonarchie | ||||
Regierungssystem | Parlamentarische Demokratie | ||||
Staatsoberhaupt | Kaiser Akihito (de facto) | ||||
Regierungschef | Premierminister Shinzo Abe | ||||
Einwohnerzahl | 127.103.388[1] | ||||
Währung | Yen (JPY) | ||||
Gründung | 11. Februar 660 v. Chr. (mythologisch und gesetzlich) 3. Mai 1947 (Inkrafttreten der Nachkriegsverfassung) | ||||
Unabhängigkeit | 28. April 1952 | ||||
Nationalhymne | Kimi Ga Yo („Herrschaft seiner Majestät“) | ||||
Zeitzone | UTC+9 (JST) | ||||
Kfz-Kennzeichen | J | ||||
ISO 3166 | JP, JPN, 392 | ||||
Top-Level-Domain | .jp | ||||
Telefonvorwahl | +81 | ||||
Japan (japanisch 日本, Nihon/Nippon; [Nippon Nihonkoku] ) ist ein Inselstaat in Ostasien. Die Industrienation, lange Zeit die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter den Vereinigten Staaten, ist seit 1947 eine parlamentarische Monarchie. Staatsoberhaupt ist de facto Tennō Akihito (* 1933). Regierungschef ist Premierminister Shinzo Abe (* 1954). Tokio ist die größte Stadt sowie de facto Hauptstadt des Landes. In Japan lebten nach einer Schätzung im Juli 2014 rund 127,10 Millionen Einwohner.
Geschichte
Seit 1947 ist Japan eine parlamentarische Monarchie. Am 28. April 1952 trat der Friedensvertrag von San Francisco in Kraft. Der Vertrag beendete offiziell die Besatzungszeit (1945–1952) nach dem Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) und Japan erlangte dadurch wieder seine Unabhängigkeit.
Literatur
- Manfred Pohl: Japan. Beck (Reihe: Länder), 2002, ISBN 3-406-48104-3
- Manfred Pohl: Kleines Japan Lexikon. Beck BsR 861, München 1996, ISBN 3-406-39861-8
- Josef Kreiner (Hrsg.): Kleine Geschichte Japans. Reclam, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-15-010783-6
Weblinks
- Website der japanischen Regierung
- Auswärtiges Amt - Japan
- Japan beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Japan in The World Factbook
- Japan bei Wikimedia Commons
- Japan in Wikivoyage
Quellen
- ↑ CIA - Japan in The World Factbook - Schätzung im Juli 2014 (abgerufen am 2. Oktober 2014)