Rapid.Tech: Unterschied zwischen den Versionen
(aktualisiert) |
(aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Rapid.Tech''' ist eine jährliche Fachmesse für | '''Rapid.Tech''' ist eine jährliche Fachmesse für Rapid Prototyping und Rapid Manufacturing. Die Fachmesse findet in Erfurt, Thüringen in [[Deutschland]] statt. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die Messe wird seit 2004 in der | Die Messe wird seit 2004 in der Messe Erfurt veranstaltet. 2006 kamen über 600 Besucher zu den 62 Ausstellern aus dem In- und Ausland. 2007 wurde erstmals ein Wettbewerb für Studenten und Absolventen von Design-Ausbildungsstätten veranstaltet. Das Partnerland war [[Polen]].<ref name="m2007">[http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1211&pk=47394&p=1 Rapid-Tech - Produktionsinnovationen und Designwettbewerb, 19.10.2006]</ref> | ||
2013 fand erstmals die FabCon 3.D parallel am Rande der Rapid.Tech statt.<ref>[http://www.heise.de/newsticker/meldung/3D-Drucker-Neues-aus-Erfurt-1862914.html 3D-Drucker: Neues aus Erfurt | heise online, 14.05.2013]</ref><ref>[http://www.industrieanzeiger.de/fertigung/-/article/32571342/38177300/Von-A-wie-%E2%80%9EAdditiv%E2%80%9C-bis-Z-wie-%E2%80%9EZ-Richtung%E2%80%9C Kongressmesse Rapid.Tech vom 14. bis 15. Mai in Erfurt: alle Aspekte des Additive Manufacturing - Von A wie „Additiv bis Z wie „Z-Richtung - Konradin Verlag, 29.04.2013]</ref> In dem Jahr verzeichnete die Rapid.Tech über 1.500 Tagungs- und Ausstellungsgäste aus 16 Ländern. | 2013 fand erstmals die FabCon 3.D parallel am Rande der Rapid.Tech statt.<ref>[http://www.heise.de/newsticker/meldung/3D-Drucker-Neues-aus-Erfurt-1862914.html 3D-Drucker: Neues aus Erfurt | heise online, 14.05.2013]</ref><ref>[http://www.industrieanzeiger.de/fertigung/-/article/32571342/38177300/Von-A-wie-%E2%80%9EAdditiv%E2%80%9C-bis-Z-wie-%E2%80%9EZ-Richtung%E2%80%9C Kongressmesse Rapid.Tech vom 14. bis 15. Mai in Erfurt: alle Aspekte des Additive Manufacturing - Von A wie „Additiv bis Z wie „Z-Richtung - Konradin Verlag, 29.04.2013]</ref> In dem Jahr verzeichnete die Rapid.Tech über 1.500 Tagungs- und Ausstellungsgäste aus 16 Ländern. | ||
Unter dem Motto ''Rapid.Tech goes METAV'' | Unter dem Motto ''Rapid.Tech goes METAV'' hat sich die Messe zum Thema Medizintechnik auf der [[Düsseldorf]]er Leitmesse "METAV" vom 11. bis 15. März 2014 präsentiert. Ab 2016 sollen die Erfurter Fachmessen Rapid.Tech & FabCon 3.D im Zweijahresrhythmus in Düsseldorf im Rahmen der METAV stattfinden.<ref>[http://www.rapidtech.de/fileadmin/rapidtech/pdf/de/Druck_Flyer_MEF_METAV_Deu_final.pdf Rapid.Tech goes METAV (PDF)] von [http://www.rapidtech.de/ Rapid.Tech (14. - 15. Mai 2014) - Messe Erfurt GmbH]</ref> | ||
== Messetermine == | == Messetermine == | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| 2015 || 10. - 11. Juni | | 2015 || 10. - 11. Juni | ||
|- | |||
| 2016 || 21. - 23. Juni | |||
|} | |} | ||
Version vom 13. Juni 2015, 16:43 Uhr
Rapid.Tech ist eine jährliche Fachmesse für Rapid Prototyping und Rapid Manufacturing. Die Fachmesse findet in Erfurt, Thüringen in Deutschland statt.
Geschichte
Die Messe wird seit 2004 in der Messe Erfurt veranstaltet. 2006 kamen über 600 Besucher zu den 62 Ausstellern aus dem In- und Ausland. 2007 wurde erstmals ein Wettbewerb für Studenten und Absolventen von Design-Ausbildungsstätten veranstaltet. Das Partnerland war Polen.[1]
2013 fand erstmals die FabCon 3.D parallel am Rande der Rapid.Tech statt.[2][3] In dem Jahr verzeichnete die Rapid.Tech über 1.500 Tagungs- und Ausstellungsgäste aus 16 Ländern.
Unter dem Motto Rapid.Tech goes METAV hat sich die Messe zum Thema Medizintechnik auf der Düsseldorfer Leitmesse "METAV" vom 11. bis 15. März 2014 präsentiert. Ab 2016 sollen die Erfurter Fachmessen Rapid.Tech & FabCon 3.D im Zweijahresrhythmus in Düsseldorf im Rahmen der METAV stattfinden.[4]
Messetermine
Jahr | Datum |
---|---|
2004 | 25. - 26 Mai[5] |
2005 | 31. Mai - 1. Juni[6] |
2006 | 16. - 17. Mai[7] |
2007 | 22. - 23. Mai[1] |
2008 | 27. - 28. Mai[8] |
2009 | 26. - 27. Mai[9] |
2010 | 18. - 19. Mai[10] |
2011 | 24. - 25. Mai[11] |
2012 | 8. - 9. Mai[12] |
2013 | 14. - 15. Mai[13] |
2014 | 14. - 15. Mai |
2015 | 10. - 11. Juni |
2016 | 21. - 23. Juni |
Weblinks
- http://www.rapidtech.de/ Homepage
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Rapid-Tech - Produktionsinnovationen und Designwettbewerb, 19.10.2006
- ↑ 3D-Drucker: Neues aus Erfurt | heise online, 14.05.2013
- ↑ Kongressmesse Rapid.Tech vom 14. bis 15. Mai in Erfurt: alle Aspekte des Additive Manufacturing - Von A wie „Additiv bis Z wie „Z-Richtung - Konradin Verlag, 29.04.2013
- ↑ Rapid.Tech goes METAV (PDF) von Rapid.Tech (14. - 15. Mai 2014) - Messe Erfurt GmbH
- ↑ Digital Peer Publishing NRW - Rapid.Tech 2004 in Erfurt, 2005-12-01
- ↑ Digital Peer Publishing NRW - RapidTech 2005 in Erfurt, 2005-12-01
- ↑ Rapid.Tech 2006 - Zukunft hautnah — RTejournal - Forum für Rapid Technologie
- ↑ Rapid.Tech - Messe Erfurt GmbH - Schneller bessere Produkte, 09.11.2007
- ↑ Rapid.Tech - Messe Erfurt GmbH - An Individual Fit, 05.09.2012
- ↑ Rapid.Tech 2010 Messe am 18.-19. Mai in Erfurt - Medizintechnik Zahntechnik | 3ddruckerei.com, 04/14/2010
- ↑ Rapid.Tech 2011 Messe am 24.-25. Mai in Erfurt - Medizintechnik Zahntechnik Luftfahrt | 3ddruckerei.com, 05/04/2011
- ↑ Messe Erfurt - Rapid.Tech 2012 zeigt ab morgen wieder den Weg der Produktentwicklung - Messen.de, 7. Mai 2012
- ↑ FabCon 3.D - Messe Erfurt GmbH - 14. und 15. Mai 2013: Rapid.Tech & FabCon 3.D - Messe Erfurt: Zukunft in 3D