München: Unterschied zwischen den Versionen
(Wikilink nach Verschiebung angepasst) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Dieser Artikel}} | ||
[ | {{Infobox Gemeinde in Deutschland | ||
|Art = Stadt | |||
|Wappen = Muenchen_Kleines_Stadtwappen.svg | |||
|Breitengrad = 48/08/14/N | |||
|Längengrad = 11/34/32/E | |||
|Lageplan = Bavaria_M_(town).svg | |||
|Lageplanbeschreibung = Lage der Landeshauptstadt München im Freistaat Bayern und im Regierungsbezirk Oberbayern | |||
|Bundesland = Bayern | |||
|Regierungsbezirk = Oberbayern | |||
|Höhe = 519 | |||
|Fläche = 310.7 | |||
|Einwohner = 1484226 | |||
|Stand = 31. Dez. 2019 | |||
|PLZ = 80331–81929,<br />85540<small> (Herzogstandstraße)</small> | |||
|Vorwahl = 089 | |||
|Kfz = M | |||
|Gemeindeschlüssel = 09162000 | |||
|NUTS = DE212 | |||
|LOCODE = DE MUC | |||
|Gliederung = 25 Stadtbezirke | |||
|Adresse = Marienplatz 8<br />80331 München | |||
|Website = [https://www.muenchen.de/ muenchen.de] | |||
|Bürgermeister = | |||
|Bürgermeistertitel = Oberbürgermeister | |||
|Partei = | |||
}} | |||
[[File:Munich_skyline.jpg|miniatur|rechts|Frauenkirche und Neues Rathaus, 2001]] | [[File:Munich_skyline.jpg|miniatur|rechts|Frauenkirche und Neues Rathaus, 2001]] | ||
'''München''' ist die Landeshauptstadt [[Bayern]]s und mit etwa 1,45 Millionen Einwohnern<ref>[http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Bev-lkerung.html Landeshauptstadt München - Bevölkerung | Muenchen.de]</ref> die drittgrößte Stadt in [[Deutschland]] sowie die zwölftgrößte der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Als kreisfreie Stadt beherbergt München die Verwaltung des Landkreises München. München ist weltweit bekannt für sehenswerte Bauten sowie das Oktoberfest. Die Stadt ist an der Isar gelegen. | '''München''' ist die Landeshauptstadt [[Bayern]]s und mit etwa 1,45 Millionen Einwohnern<ref>[http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Bev-lkerung.html Landeshauptstadt München - Bevölkerung | Muenchen.de]</ref> die drittgrößte Stadt in [[Deutschland]] sowie die zwölftgrößte der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Als kreisfreie Stadt beherbergt München die Verwaltung des Landkreises München. München ist weltweit bekannt für sehenswerte Bauten sowie das Oktoberfest. Die Stadt ist an der Isar gelegen. | ||
Zeile 8: | Zeile 33: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Ein genaues Gründungsdatum der Stadt München ist nicht bekannt. Die ältesten Aufzeichnungen lassen sich auf das Jahr 1158 zurückverfolgen, in denen München als ''forum apud Munichen'' im Augsburger Schied genannt wurde. Durch die im Augsburger Schied verabschiedete Zollbrücke erhielt die bestehende Siedlung erstmals das Markt-, Münz- und Zollrecht. | Ein genaues Gründungsdatum der Stadt München ist nicht bekannt. Die ältesten Aufzeichnungen lassen sich auf das Jahr 1158 zurückverfolgen, in denen München als ''forum apud Munichen'' im Augsburger Schied genannt wurde. 1158 wude München erstmals urkundlich erwähnt.<ref>[https://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/muenchen-in-zahlen.html muenchen.de | München in Zahlen: Daten und Statistiken der Stadt München] (abgerufen am 28. November 2020)</ref> Durch die im Augsburger Schied verabschiedete Zollbrücke erhielt die bestehende Siedlung erstmals von Kaiser Friedrich Barbarossa (um 1122 – 10. Juni 1190) das Markt-, Münz- und Zollrecht. 1255 wurde München bayerischer Herzogssitz, ab 1314 war die Stadt königliche und von 1328 bis 1347 kaiserliche Residenzstadt. 1506 wurde München alleinige [[Hauptstadt]] Bayerns. | ||
== Kultur und Sehenswürdigkeiten == | == Kultur und Sehenswürdigkeiten == | ||
Zeile 33: | Zeile 58: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4127793-4|LCCN=n79059670|NDL=00629311|VIAF=154701792|Wikidata=Q1726}} | |||
{{SORTIERUNG:Munchen}} | {{SORTIERUNG:Munchen}} | ||
[[Kategorie:München| ]] | [[Kategorie:München| ]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Bayern]] | |||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Bayern]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Bayern]] | ||
[[Kategorie:Kreisstadt in Bayern]] | [[Kategorie:Kreisstadt in Bayern]] | ||
Zeile 45: | Zeile 73: | ||
[[Kategorie:Ehemalige Hauptstadt (Deutschland)]] | [[Kategorie:Ehemalige Hauptstadt (Deutschland)]] | ||
[[Kategorie:Ehemaliger Residenzort in Bayern]] | [[Kategorie:Ehemaliger Residenzort in Bayern]] | ||
[[Kategorie:Ersterwähnung 1158]] | |||
[[Kategorie:Bayerisches Alpenvorland]] | |||
[[Kategorie:Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2022, 09:46 Uhr
München | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Höhe: | 519 m ü. NHN | |
Fläche: | 310,7 km2 | |
Einwohner: | 1.484.226 (31. Dez. 2019) | |
Bevölkerungsdichte: | 4777 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 80331–81929, 85540 (Herzogstandstraße) | |
Vorwahl: | 089 | |
Kfz-Kennzeichen: | M | |
Gemeindeschlüssel: |
09 1 62 000 | |
NUTS: | DE212 | |
LOCODE: | DE MUC | |
Stadtgliederung: | 25 Stadtbezirke | |
Adresse der Verwaltung: | Marienplatz 8 80331 München | |
Website: | muenchen.de | |
München ist die Landeshauptstadt Bayerns und mit etwa 1,45 Millionen Einwohnern[1] die drittgrößte Stadt in Deutschland sowie die zwölftgrößte der Europäischen Union. Als kreisfreie Stadt beherbergt München die Verwaltung des Landkreises München. München ist weltweit bekannt für sehenswerte Bauten sowie das Oktoberfest. Die Stadt ist an der Isar gelegen.
Geografie
Die Landeshauptstadt München liegt zwischen Kalkalpen und der Donau im Süden Bayerns hat eine Fläche ca. 310 km². Die im österreichischem Hinterautal entspringende Isar durchfließt die Stadt von Südwesten nach Nordosten und mündet schließlich in der Donau. Die durchschnittliche Höhe liegt bei 519 Meter über Normalnull, wobei sich der höchste Punkt Münchens mit rund 580 Meter im südlichen Stadtteil Solln befindet. Im nördlichsten Teil Münchens in Feldmoching befindet sich der tiefste Punkt mit ca. 480 Meter über Normalnull.
Geschichte
Ein genaues Gründungsdatum der Stadt München ist nicht bekannt. Die ältesten Aufzeichnungen lassen sich auf das Jahr 1158 zurückverfolgen, in denen München als forum apud Munichen im Augsburger Schied genannt wurde. 1158 wude München erstmals urkundlich erwähnt.[2] Durch die im Augsburger Schied verabschiedete Zollbrücke erhielt die bestehende Siedlung erstmals von Kaiser Friedrich Barbarossa (um 1122 – 10. Juni 1190) das Markt-, Münz- und Zollrecht. 1255 wurde München bayerischer Herzogssitz, ab 1314 war die Stadt königliche und von 1328 bis 1347 kaiserliche Residenzstadt. 1506 wurde München alleinige Hauptstadt Bayerns.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Neben bekannten Grünanlagen wie dem Hofgarten, dem Englischen Garten, dem Finanzgarten und dem Olympiapark gibt es eine Vielzahl von weiteren Parks und Grünflächen innerhalb Münchens. Zudem bietet die Stadt eine Reihe von Kunst-, Naturkunde-, Kultur- und Technikmuseen. Das wohl bekannteste Museum in München ist das Deutsche Museum, welche mit seinen über einer Million Besucher pro Jahr zu den meistbesuchten Museen Europas gehört. Weiterhin bietet München eine Vielzahl von Kultur- und Freizeitangeboten sowie regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen wie etwa die Opernfestspiele, das Filmfest München, das Tollwood-Festival, der Christopher Street Day, das Streetlife Festival sowie das international beliebte Oktoberfest. Nach dem Oktoberfest und dem von der Tollwood GmbH ausgerichteten Tollwood-Festival ist das von der Green City organisierte Streetlife Festival die drittgrößte regelmäßige Veranstaltung der Stadt.
Sport
Die bisher größte Sportveranstaltung in der Stadt waren die 1972 stattfindenden Olympischen Sommerspiele. Neben dem Fußball mitsamt der in der Allianz-Arena ausgetragenen Heimspiele des FC Bayern München sowie des TSV 1860 München, ist die Stadt bekannt für Eishockey, American Football und Basketball.
Literatur
- Joachim Käppner, Wolfgang Görl, Christian Mayer (Hrsg.): München – Die Geschichte der Stadt. Süddeutsche Zeitung Edition 2008, ISBN 978-3-86615-622-7
- Rüdiger Liedtke: 111 Orte in München, die man gesehen haben muss. Emons, Köln 2012, ISBN 978-3-89705-892-7
- Rüdiger Liedtke: 111 Orte in München, die man gesehen haben muss. Band 2. Emons, Köln 2012, ISBN 978-3-95451-043-6
Weblinks
- Offizielle Webseite
- München.de bei Facebook
- München bei X/Twitter
- München bei Instagram
- München bei YouTube
- Kommunalstatistik Bayern | Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
- München bei Wikimedia Commons
Quellen
- ↑ Landeshauptstadt München - Bevölkerung | Muenchen.de
- ↑ muenchen.de | München in Zahlen: Daten und Statistiken der Stadt München (abgerufen am 28. November 2020)
- München
- Gemeinde in Bayern
- Kreisfreie Stadt in Bayern
- Kreisstadt in Bayern
- Deutsche Landeshauptstadt
- Millionenstadt
- Ehemalige Herzogsresidenz
- Deutsche Universitätsstadt
- Ort an der Isar
- Ehemalige Hauptstadt (Deutschland)
- Ehemaliger Residenzort in Bayern
- Ersterwähnung 1158
- Bayerisches Alpenvorland
- Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden