Laver Cup: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Pictograms-nps-land-tennis-2.svg|thumb]] | [[File:Pictograms-nps-land-tennis-2.svg|thumb]] | ||
[[File: | [[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(outside).jpg|thumb|Austragungsort 2017: O₂ Arena in [[Prag]]]] | ||
Der '''Laver Cup''' ist ein | [[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(inside).jpg|thumb|Laver Cup 2017 in Prag]] | ||
[[File:United_Center_060716.jpg|thumb|Austragungsort 2018: United Center in [[Chicago]]]] | |||
[[File:Geneva_Palexpo_-_panoramio.jpg|thumb|Austragungsort 2019: Palexpo in [[Genf]]]] | |||
[[File:Boston_Garden_(6223735169).jpg|thumb|Austragungsort 2020/2021: TD Garden in Boston]] | |||
[[File:Docklands_Panorama.JPG|thumb|Austragungsort 2022, The O<sub>2</sub> in [[London]]]] | |||
[[File:Rogers_Arena.jpg|thumb|Austragungsort 2023, Rogers Arena in [[Vancouver]]]] | |||
[[File:Mercedes-Benz_Arena_Berlin_August_2015.JPG|thumb|Austragungsort 2024, Uber Arena in [[Berlin]] (früher Mercedes-Benz Arena]] | |||
[[File:Chase_Center_2019.jpg|thumb|Austragungsort 2025, Chase Center in [[San Francisco]]]] | |||
Der '''Laver Cup''' ist ein Tennisturnier im Herrentennis. Das Turnier ist nach dem [[Australien|australischen]] ehemaligen Tennisspieler Rodney „Rod“ George Laver (* 1938) benannt. | |||
Der Impuls für dieses Turnier stammt von dem [[Schweiz]]er Tennisspieler Roger Federer (* 1981).<ref>[http://www.nzz.ch/sport/tennis/laver-cup-federer-im-doppel-mit-nadal-ld.112826 Laver Cup: Federer im Doppel mit Nadal - NZZ Sport: Tennis, 24.8.2016]</ref> Am 24. August 2016 kündigten Roger Federer, der [[Spanien|spanische]] Tennisspieler Rafael Nadal (* 1986), der [[Schweden|schwedische]] ehemalige Tennisspieler Björn Borg (* 1956), der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanische]] ehemalige Tennisspieler John McEnroe (* 1959) und Rod Laver in Manhattan in [[New York City]] im Vorfeld der 135. US Open den Laver Cup an.<ref>[http://www.tennis.com/pro-game/2016/08/laver-cup-federer-nadal-mcenroe-borg/60175/ Tennis’ greatest generations join forces for Laver Cup, pitting Europe against the world | TENNIS.com, August 24, 2016]</ref> Der Laver Cup ist kein Turnier der Association of Tennis Professionals (ATP).<ref name="teams">[http://lavercup.com/#teams Laver Cup - Teams]</ref> | |||
== Austragungsmodus == | == Austragungsmodus == | ||
Bei dem Turnier tritt ein Team aus [[Europa|europäischen]] Spielern gegen ein Team aus Spielern aus dem Rest der Welt an. Jedes Team besteht aus sechs Spielern, vier davon werden basierend auf der höchten Weltranglistenposition im Einzel ausgewählt, die anderen beiden werden vom Teamcaptain ausgewählt. Für die vier gesetzten Spielern zählt die ATP Einzelweltrangliste nach dem Wimbledon-Turnier, die zwei gewählten Spieler werden nach den US Open bestimmt.<ref name="teams"/> Der | Bei dem Turnier tritt ein Team aus [[Europa|europäischen]] Spielern gegen ein Team aus Spielern aus dem Rest der Welt an. Jedes Team besteht aus sechs Spielern, vier davon werden basierend auf der höchten Weltranglistenposition im Einzel ausgewählt, die anderen beiden werden vom Teamkapitän <!-- Teamcaptain--> ausgewählt. Für die vier gesetzten Spielern zählt die ATP Einzelweltrangliste nach dem Wimbledon-Turnier, die zwei gewählten Spieler werden nach den US Open bestimmt.<ref name="teams"/> Der Teamkapitän setzt die Reihenfolge der Spieler im Einzel und die Zusammenstellung des Doppels fest. Der Cup wird über drei Tage von Freitag bis Sonntag auf einem Hardcourt ausgespielt. Jeden Tag werden drei Einzel und ein Doppel über zwei Gewinnsätze gespielt. Am Freitag zählt jedes Match einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag zählt jedes Match drei Punkte. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt den Laver Cup. Bei Gleichstand nach 12 Matches wird durch ein weiteres Doppel der Sieger ermittelt.<ref>[http://lavercup.com/#howitworks Laver Cup - How It Works] (abgerufen am 12. September 2016)</ref> Teamkapitän für Europa ist Björn Borg (2017–2024), Teamkapitän für den Rest der Welt ist John McEnroe (2017–2024). | ||
== 2017 == | |||
Der 1. Laver Cup 2017 wurde vom 22. bis 24. September 2017 in der O₂ Arena in [[Prag]] in [[Tschechien]] durchgeführt. Es gewann das Team Europa mit 15:9. | |||
=== Teilnehmer === | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{| class="wikitable | |||
! colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa | |||
|- | |||
| colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg | |||
|- | |||
| colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist | |||
|- | |||
! width=190|Spieler | |||
! Rang<sup>*</sup> | |||
|- | |||
| {{ESP|no}} Rafael Nadal | |||
| align=center|1 | |||
|- | |||
| {{CHE|no}} Roger Federer | |||
| align=center|2 | |||
|- | |||
| {{DEU|no}} Alexander Zverev | |||
| align=center|4 | |||
|- | |||
| {{HRV|no}} Marin Čilić | |||
| align=center|5 | |||
|- | |||
| {{AUT|no}} Dominic Thiem | |||
| align=center|7 | |||
|- | |||
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych | |||
| align=center|19 | |||
|-style="background:#eaf3ff;" | |||
| {{ESP|no}} Fernando Verdasco | |||
| align=center|40 | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt | |||
|- | |||
| colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe | |||
|- | |||
| colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe | |||
|- | |||
! width=190|Spieler | |||
! Rang<sup>*</sup> | |||
|-style="background:#fcc;" | |||
| |{{CAN|no}} <s>Milos Raonic</s> | |||
| align=center|11 | |||
|- | |||
| {{USA|no}} Sam Querrey | |||
| align=center|16 | |||
|- | |||
| {{USA|no}} John Isner | |||
| align=center|17 | |||
|- | |||
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios | |||
| align=center|20 | |||
|- | |||
| {{USA|no}} Jack Sock | |||
| align=center|21 | |||
|-style="background:#fcc;" | |||
| {{ARG|no}} <s>Juan Martín del Potro</s> | |||
| align=center|24 | |||
|- | |||
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov | |||
| align=center|51 | |||
|- | |||
| {{USA|no}} Frances Tiafoe | |||
| align=center|72 | |||
|-style="background:#eaf3ff;" | |||
| {{AUS|no}} Thanasi Kokkinakis | |||
| align=center|215 | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left;" | |||
|- | |||
|width=10px bgcolor=#ffcccc| ||Zurückgezogen | |||
|- | |||
|width=10px bgcolor=#eaf3ff| ||Ersatzspieler | |||
|} | |||
<small>*ATP-Weltranglistenposition im Einzel am 18. September 2017</small> | |||
=== Ergebnisse === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
! Tag /<br />Punkte | |||
! width=60|Datum | |||
! Spielvariante | |||
! width=230|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa | |||
! width=50|Punkte | |||
! width=230|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt | |||
! Resultat | |||
! Punktestand des Teams<br />nach dem Match | |||
|- | |||
| rowspan=4| 1 | |||
| rowspan=4| 22. Sep. | |||
| rowspan=3| Einzel | |||
| bgcolor=lightblue|{{HRV|no}} '''Marin Čilić''' | |||
| 1:0 | |||
| {{USA|no}} Frances Tiafoe | |||
| align=left| 7:6<sup>(7:3)</sup>, 7:6<sup>(7:0)</sup> | |||
| '''1''':0 | |||
|- | |||
| bgcolor=lightblue|{{AUT|no}} '''Dominic Thiem''' | |||
| 1:0 | |||
| {{USA|no}} John Isner | |||
| align=left| 6:7<sup>(15:17)</sup>, 7:6<sup>(7:3)</sup>, [10:7] | |||
| '''2''':0 | |||
|- | |||
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev''' | |||
| 1:0 | |||
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov | |||
| align=left| 7:6<sup>(7:3)</sup>, 7:6<sup>(7:5)</sup> | |||
|'''3''':0 | |||
|- | |||
| Doppel | |||
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych<br />{{ESP|no}} Rafael Nadal | |||
| 0:1 | |||
| bgcolor= FFD1DC| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | |||
| align=left| 3:6, 7:6<sup>(9:7)</sup>, [7:10] | |||
| 3:'''1''' | |||
|- | |||
| rowspan=4| 2 | |||
| rowspan=4| 23. Sep. | |||
| rowspan=3| Einzel | |||
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer''' | |||
| 2:0 | |||
| {{USA|no}} Sam Querrey | |||
| align=left|6:4, 6:2 | |||
| '''5''':1 | |||
|- | |||
| bgcolor=lightblue|{{ESP|no}} '''Rafael Nadal''' | |||
| 2:0 | |||
| {{USA|no}} Jack Sock | |||
| align=left| 6:3, 3:6, [11:9] | |||
| '''7''':1 | |||
|- | |||
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych | |||
| 0:2 | |||
| bgcolor= FFD1DC|{{AUS|no}} '''Nick Kyrgios''' | |||
| align=left| 6:4, 6:7<sup>(4:7)</sup>, [6:10] | |||
| 7:'''3''' | |||
|- | |||
| Doppel | |||
| bgcolor=lightblue| '''{{CHE|no}} Roger Federer<br />{{ESP|no}} Rafael Nadal''' | |||
| 2:0 | |||
| {{USA|no}} Sam Querrey<br />{{USA|no}} Jack Sock | |||
| align=left| 6:4, 1:6, [10:5] | |||
| '''9''':3 | |||
|- | |||
| rowspan=4| 3 | |||
| rowspan=4| 24. Sep. | |||
| Doppel | |||
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych<br />{{HRV|no}} Marin Čilić | |||
| 0:3 | |||
| bgcolor= FFD1DC| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | |||
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 6:7<sup>(6:8)</sup> | |||
| 9:'''6''' | |||
|- | |||
| rowspan=3| Einzel | |||
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev''' | |||
| 3:0 | |||
| {{USA|no}} Sam Querrey | |||
| align=left| 6:4, 6:4 | |||
| '''12''':6 | |||
|- | |||
| {{ESP|no}} Rafael Nadal | |||
| 0:3 | |||
| bgcolor= FFD1DC|{{USA|no}} '''John Isner''' | |||
| align=left|5:7, 6:7<sup>(1:7)</sup> | |||
| 12:'''9''' | |||
|- | |||
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer''' | |||
| 3:0 | |||
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios | |||
| align=left|4:6, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [11:9] | |||
| '''15''':9 | |||
|} | |||
== 2018 == | |||
Der 2. Laver Cup 2018 wurde vom 21. bis 23. September 2018 im United Center in [[Chicago]] im US-Bundesstaat Illinois durchgeführt.<ref>[https://lavercup.com/news/2017/09/24/chicago-host-laver-cup-2018 Chicago to host the Laver Cup in 2018 | Laver Cup, September 24, 2017]</ref> Es gewann das Team Europa mit 13:8. | |||
=== Teilnehmer === | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist | |||
|- | |||
!width=190|Spieler | |||
!Rang<sup>*</sup> | |||
|- | |||
|{{CHE|no}} Roger Federer | |||
|align=center|2 | |||
|- | |||
|{{SRB|no}} Novak Djokovic | |||
|align=center|3 | |||
|- | |||
|{{DEU|no}} Alexander Zverev | |||
|align=center|5 | |||
|- | |||
|{{BGR|no}} Grigor Dimitrov | |||
|align=center|7 | |||
|- | |||
|{{BEL|no}} David Goffin | |||
|align=center|11 | |||
|-bgcolor=#ddffdd | |||
|{{GBR|no}} Kyle Edmund | |||
|align=center|16 | |||
|-bgcolor=#eaf3ff | |||
|{{FRA|no}} Jérémy Chardy | |||
|align=center|41 | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe | |||
|- | |||
!width=190|Spieler | |||
!Rang<sup>*</sup> | |||
|-style="background:#fcc;" | |||
|{{ARG|no}} <s>Juan Martín del Potro</s> | |||
|align=center|4 | |||
|- | |||
|{{ZAF|no}} Kevin Anderson | |||
|align=center|9 | |||
|- | |||
|{{USA|no}} John Isner | |||
|align=center|10 | |||
|- | |||
|{{ARG|no}} Diego Schwartzman | |||
|align=center|14 | |||
|-bgcolor=#ddffdd | |||
|{{USA|no}} Jack Sock | |||
|align=center|17 | |||
|-bgcolor=#ddffdd | |||
|{{AUS|no}} Nick Kyrgios | |||
|align=center|27 | |||
|-bgcolor=#eee8aa | |||
|{{USA|no}} Frances Tiafoe | |||
|align=center|40 | |||
|-bgcolor=#eaf3ff | |||
|{{CHL|no}} Nicolás Jarry | |||
|align=center|46 | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left;" | |||
|- | |||
|width=10px bgcolor=#ddffdd| ||Kapitänswahl | |||
|- | |||
|width=10px bgcolor=#ffcccc| ||Zurückgezogen | |||
|- | |||
|width=10px bgcolor=#eee8aa| ||Nachrücker | |||
|- | |||
|width=10px bgcolor=#eaf3ff| ||Ersatzspieler | |||
|} | |||
<small>*ATP-Weltranglistenposition im Einzel am 17. September 2018</small> | |||
=== Ergebnisse === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
! Tag /<br />Punkte | |||
! width=60|Datum | |||
! Spielvariante | |||
! width=280|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa | |||
! width=280|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt | |||
! Resultat | |||
! Punktestand des Teams<br />nach dem Match | |||
|-style="border-top:2px solid gray;" | |||
| rowspan=4| 1 | |||
| rowspan=4| 21. Sep. | |||
| rowspan=3| Einzel | |||
| bgcolor=lightblue|{{BGR|no}} '''Grigor Dimitrov''' | |||
| {{USA|no}} Frances Tiafoe | |||
| align=left| 6:1, 6:4 | |||
| '''1''':0 | |||
|- | |||
| bgcolor=lightblue|{{GBR|no}} '''Kyle Edmund''' | |||
| {{USA|no}} Jack Sock | |||
| align=left| 6:4, 5:7, [10:6] | |||
| '''2''':0 | |||
|- | |||
| bgcolor=lightblue|{{BEL|no}} '''David Goffin''' | |||
| {{ARG|no}} Diego Schwartzman | |||
| align=left| 6:4, 4:6, [11:9] | |||
| '''3''':0 | |||
|- | |||
| Doppel | |||
| {{SRB|no}} Novak Djokovic<br />{{CHE|no}} Roger Federer | |||
| bgcolor=FFD1DC| '''{{ZAF|no}} Kevin Anderson<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | |||
| align=left| 7:6<sup>(7:5)</sup>, 3:6, [6:10] | |||
| 3:'''1''' | |||
|-style="border-top:2px solid gray;" | |||
| rowspan=4| 2 | |||
| rowspan=4| 22. Sep. | |||
| rowspan=3| Einzel | |||
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev''' | |||
| {{USA|no}} John Isner | |||
| align=left| 3:6, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [10:7] | |||
| '''5''':1 | |||
|- | |||
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer''' | |||
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios | |||
| align=left| 6:3, 6:2 | |||
| '''7''':1 | |||
|- | |||
| {{SRB|no}} Novak Djokovic | |||
| bgcolor=FFD1DC| '''{{ZAF|no}} Kevin Anderson''' | |||
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 7:5, [6:10] | |||
| 7:'''3''' | |||
|- | |||
| Doppel | |||
| {{BGR|no}} Grigor Dimitrov<br />{{BEL|no}} David Goffin | |||
| bgcolor=FFD1DC| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | |||
| align=left| 3:6, 4:6 | |||
| 7:'''5''' | |||
|-style="border-top:2px solid gray;" | |||
| rowspan=4| 3 | |||
| rowspan=4| 23. Sep. | |||
| Doppel | |||
| {{CHE|no}} Roger Federer<br />{{DEU|no}} Alexander Zverev | |||
| bgcolor=FFD1DC| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | |||
| align=left| 6:4, 6:7<sup>(2:7)</sup>, [9:11] | |||
| 7:'''8''' | |||
|- | |||
| rowspan=3| Einzel | |||
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer''' | |||
| {{USA|no}} John Isner | |||
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [10:7] | |||
| '''10''':8 | |||
|- | |||
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev''' | |||
| {{ZAF|no}} Kevin Anderson | |||
| align=left| 6:7<sup>(3:7)</sup>, 7:5, [10:7] | |||
| '''13''':8 | |||
|- | |||
| {{SRB|no}} Novak Djokovic | |||
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios | |||
| colspan=2 align=center| ''nicht gespielt'' | |||
|} | |||
== 2019 == | |||
Der 3. Laver Cup 2019 wurde vom 20. bis 22. September 2019 im Palexpo in [[Genf]] in der Schweiz durchgeführt. Es gewann das Team Europa mit 13:11. | |||
=== Teilnehmer === | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist | |||
|- | |||
!width=150|Spieler | |||
!Rang<sup>*</sup> | |||
|- | |||
| {{ESP|no}} Rafael Nadal | |||
|align=center|2 | |||
|- | |||
| {{CHE|no}} Roger Federer | |||
|align=center|3 | |||
|- | |||
| {{AUT|no}} Dominic Thiem | |||
|align=center|5 | |||
|- | |||
| {{DEU|no}} Alexander Zverev | |||
|align=center|6 | |||
|- | |||
| {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas | |||
|align=center|7 | |||
|- | |||
| {{ITA|no}} Fabio Fognini | |||
|align=center|11 | |||
|-style="background:#eaf3ff" | |||
| {{nowrap|{{ESP|no}} Roberto Bautista Agut | |||
|align=center|10 | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe | |||
|- | |||
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe | |||
|- | |||
!width=150|Spieler | |||
!Rang<sup>*</sup> | |||
|- | |||
| {{USA|no}} John Isner | |||
|align=center|20 | |||
|- | |||
| {{CAN|no}} Milos Raonic | |||
|align=center|24 | |||
|- | |||
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios | |||
|align=center|27 | |||
|- | |||
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov | |||
|align=center|33 | |||
|- | |||
| {{USA|no}} Jack Sock | |||
|align=center|208 | |||
|- | |||
| {{USA|no}} Taylor Fritz | |||
|align=center|30 | |||
|-style="background:#eaf3ff" | |||
| {{AUS|no}} Jordan Thompson | |||
|align=center|53 | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left;" | |||
|- | |||
|width=10px style="background:#eaf3ff| ||Ersatzspieler | |||
|} | |||
<small>*ATP-Weltranglistenposition im Einzel vom 16. September 2019</small> | |||
=== Ergebnisse === | |||
{| | |||
| valign=top | | |||
{| class="wikitable float-left" | |||
|- class="hintergrundfarbe6" | |||
! colspan="10" | Ergebnisse und Entwicklung der Punkte im Verlauf des Turniers | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! Tag /<br />Punkte | |||
! Spiel | |||
! Modus | |||
! [[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa | |||
! [[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt | |||
! Resultat | |||
! Punkte Europa | |||
! Punkte Welt | |||
! gesamt Europa | |||
! gesamt Welt | |||
|- | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="left"| Einzel | |||
| bgcolor="lightblue"| '''{{AUT|no}} Dominic Thiem''' | |||
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov | |||
| align="left"| 6:4, 5:7, [13:11] | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="center"| 0 | |||
|- | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="left"| Einzel | |||
| {{ITA|no}} Fabio Fognini | |||
| bgcolor="FFD1DC"|'''{{USA|no}} Jack Sock''' | |||
| align="left"| 1:6, 6:7<sup>3</sup> | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="center"| 1 | |||
|- | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="left"| Einzel | |||
| bgcolor="lightblue"| '''{{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas''' | |||
| {{USA|no}} Taylor Fritz | |||
| align="left"| 6:2, 1:6, [10:7] | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="center"| 1 | |||
|- | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="center"| 4 | |||
| align="left"| Doppel | |||
| align="left" bgcolor="lightblue"| '''{{CHE|no}}Roger Federer<br />{{DEU|no}} Alexander Zverev''' | |||
| align="left" | {{CAN|no}} Denis Shapovalov<br />{{USA|no}} Jack Sock | |||
| align="left"| 6:3, 7:5 | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="center"| 1 | |||
|- | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="left"| Einzel | |||
| {{DEU|no}} Alexander Zverev | |||
| bgcolor="FFD1DC"|'''{{USA|no}} John Isner''' | |||
| align="left"| 7:6<sup>2</sup>, 4:6, [1:10] | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="center"| 3 | |||
|- | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="left"| Einzel | |||
| bgcolor="lightblue"| '''{{CHE|no}} Roger Federer''' | |||
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios | |||
| align="left"| 6:7<sup>5</sup>, 7:5, [10:7] | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 5 | |||
| align="center"| 3 | |||
|- | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="left"| Einzel | |||
| bgcolor="lightblue"| '''{{ESP|no}} Rafael Nadal''' | |||
| {{CAN|no}} Milos Raonic | |||
| align="left"| 6:3, 7:6<sup>1</sup> | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 7 | |||
| align="center"| 3 | |||
|- | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="center"| 4 | |||
| align="left"| Doppel | |||
| align="left"| {{ESP|no}} Rafael Nadal<br /> {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas | |||
| align="left" bgcolor="FFD1DC"| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | |||
| align="left"| 4:6, 6:3, [6:10] | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="center"| 7 | |||
| align="center"| 5 | |||
|- | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="center"| 1 | |||
| align="left"| Doppel | |||
| align="left"| {{CHE|no}} Roger Federer<br /> {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas | |||
| align="left" bgcolor="FFD1DC"| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | |||
| align="left"| 7:5, 4:6, [8:10] | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="center"| 7 | |||
| align="center"| 8 | |||
|- | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="center"| 2 | |||
| align="left"| Einzel | |||
| {{AUT|no}} Dominic Thiem | |||
| align="left" bgcolor="FFD1DC"| '''{{USA|no}} Taylor Fritz''' | |||
| align="left"| 5:7, 7:6<sup>3</sup>, [5:10] | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="center"| 7 | |||
| align="center"| 11 | |||
|- | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="left"| Einzel | |||
| bgcolor="lightblue"| '''{{CHE|no}} Roger Federer''' | |||
| {{USA|no}} John Isner | |||
| align="left"| 6:4, 7:6<sup>3</sup> | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| 10 | |||
| align="center"| 11 | |||
|- | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="center"| 4 | |||
| align="left"| Einzel | |||
| bgcolor="lightblue"| '''{{DEU|no}} Alexander Zverev''' | |||
| {{CAN|no}} Milos Raonic | |||
| align="left"| 6:4, 3:6, [10:4] | |||
| align="center"| 3 | |||
| align="center"| – | |||
| align="center"| '''13''' | |||
| align="center"| '''11''' | |||
|} | |||
|} | |||
== 2020 == | |||
Der 4. Laver Cup 2020 war vom 25. bis 27. September 2020 im TD Garden in [[Boston]] in den Vereinigten Staaten geplant.<ref>[https://lavercup.com/news/2019/09/22/laver-cup-heads-to-boston-in-2020 Laver Cup heads to Boston in 2020 | News | Laver Cup, September 22, 2019]</ref> Aufgrund der Verschiebung der French Open 2020 und der [[COVID-19]]-Pandemie wurde der Laver Cup von 2020 auf 2021 verschoben.<ref>[https://lavercup.com/news/2020/04/17/laver-cup-boston-2020-moved-to-2021 Laver Cup Boston 2020 moved to 2021 | News | Laver Cup, April 17, 2020]</ref> | |||
== 2021 == | |||
Der 4. Laver Cup 2021 wurde vom 24. bis 26. September 2021 im TD Garden in [[Boston]] in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde er von 2020 auf 2021 verschoben. Es gewann das Team Europa mit 14:1. Damit gewann Team Europa bis hierhin jeden Laver Cup. Die letzten drei Einzel wurden aufgrund des Gesamtstandes nicht mehr gespielt und das letzte Doppel wurde nicht mehr gewertet. | |||
=== Teilnehmer === | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{| class="wikitable nowrap" | |||
! colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa | |||
|- | |||
| colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg | |||
|- | |||
| colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist | |||
|- | |||
! width=180|Spieler | |||
! Rang<sup>*</sup> | |||
|-style="border-top:2px solid gray;" | |||
| {{RUS|no}} Daniil Medvedev | |||
| align=center|2 | |||
|- | |||
| {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas | |||
| align=center|3 | |||
|- | |||
| {{GER|no}} Alexander Zverev | |||
| align=center|4 | |||
|- | |||
| {{RUS|no}} Andrey Rublev | |||
| align=center|5 | |||
|- | |||
| {{ITA|no}} Matteo Berrettini | |||
| align=center|7 | |||
|- | |||
| {{NOR|no}} Casper Ruud | |||
| align=center|10 | |||
|-style="border-top:2px solid gray;" | |||
| {{ESP|no}} Feliciano López (Ers.) | |||
| align=center|110 | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable nowrap" | |||
! colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt | |||
|- | |||
| colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe | |||
|- | |||
