Essen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel}} | {{Dieser Artikel}} | ||
{{ | {{Infobox Gemeinde in Deutschland | ||
[ | |Art = Stadt | ||
|Wappen = DEU_Essen_COA.svg | |||
[ | |Breitengrad = 51/27/29.05/N | ||
|Längengrad = 07/00/53.14/E | |||
'''Essen''' ist eine Großstadt, die im Zentrum des Ruhrgebiets und der Metropolregion Rhein-Ruhr sowie als kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Düsseldorf liegt. Mit etwa 570.000 Einwohnern ist sie die neuntgrößte Stadt [[Deutschland]]s. Essen zählt mit der Universität Duisburg-Essen zu den Universitätsstädten. Zahlreiche Großunternehmen sind zudem hier angesiedelt. Seit 1958 hat auch das katholische Bistum Essen hier seinen Sitz. Essen liegt an der Ruhr, im Norden liegen Emscher und Rhein-Herne-Kanal. Essen errang stellvertretend für die 53 Städte des Regionalverbandes Ruhr den Titel Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2010<ref>[http://www.focus.de/panorama/reportage/reportage-essen-leuchtet_aid_208467.html Essen leuchtet | Focus.de]</ref>, die sich dann als "RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas" präsentierten. Die ehemalige Zeche Zollverein zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. | |Lageplan = North_rhine_w_E.svg | ||
|Lageplanbeschreibung = Lage von Essen in Nordrhein-Westfalen und im Regierungsbezirk Düsseldorf | |||
|Bundesland = Nordrhein-Westfalen | |||
|Regierungsbezirk = Düsseldorf | |||
|Höhe = 116 | |||
|Fläche = 210.34 | |||
|Einwohner = 582865 | |||
|Stand = 30. Nov. 2020<ref>[https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online;jsessionid=FBC481AAC50656B8CA9E933111BC242A.ldb2?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12411-31iz Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen: Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens]</ref> | |||
|PLZ = 45127–45359 | |||
|Vorwahl = 0201, 02054, 0209 | |||
|Kfz = E | |||
|Gemeindeschlüssel = 05113000 | |||
|NUTS = DEA13 | |||
|LOCODE = DE ESS | |||
|Gliederung = 9 Stadtbezirke mit 50 Stadtteilen | |||
|Adresse = Porscheplatz 1<br />45121 Essen | |||
|Website = [https://www.essen.de/ essen.de] | |||
|Bürgermeister = | |||
|Partei = | |||
}} | |||
'''Essen''' ist eine Großstadt in [[Nordrhein-Westfalen]], die im Zentrum des Ruhrgebiets und der Metropolregion Rhein-Ruhr sowie als kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Düsseldorf liegt. Mit etwa 570.000 Einwohnern ist sie die neuntgrößte Stadt [[Deutschland]]s. Essen zählt mit der Universität [[Duisburg]]-Essen zu den Universitätsstädten. Zahlreiche Großunternehmen sind zudem hier angesiedelt. Seit 1958 hat auch das katholische Bistum Essen hier seinen Sitz. Essen liegt an der Ruhr, im Norden liegen Emscher und Rhein-Herne-Kanal. Essen errang stellvertretend für die 53 Städte des Regionalverbandes Ruhr den Titel Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2010<ref>[http://www.focus.de/panorama/reportage/reportage-essen-leuchtet_aid_208467.html Essen leuchtet | Focus.de]</ref>, die sich dann als "RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas" präsentierten. Die ehemalige Zeche Zollverein zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. | |||
== Fotos == | |||
<gallery> | |||
File:Essen_Hauptbahnhof_Freiheit.jpg|Hauptbahnhof Essen, 2010 | |||
File:Villa_Hügel_Front.jpg|Villa Hügel, früher Heim der Industriellenfamilie Krupp, 2004 | |||
File:Kokerei_Zollverein.jpg|Kokerei Zollverein, 2006 | |||
</gallery> | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*Ulrich Borsdorf (Hrsg.): ''Essen – Geschichte einer Stadt''. Pomp Verlag, Bottrop/Essen 2002, ISBN 3-89355-236-7 | *Ulrich Borsdorf (Hrsg.): ''Essen – Geschichte einer Stadt''. Pomp Verlag, Bottrop/Essen 2002, {{ISBN|3-89355-236-7}} | ||
*Helga Mohaupt: ''Kleine Geschichte Essens – Von den Anfängen bis zur Gegenwart''. Klartext Verlag, Essen 2002, ISBN 3-89861-118-3 | *Helga Mohaupt: ''Kleine Geschichte Essens – Von den Anfängen bis zur Gegenwart''. Klartext Verlag, Essen 2002, {{ISBN|3-89861-118-3}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[ | *[https://www.essen.de/ Offizielle Webseite] | ||
*[ | *[https://www.zollverein.de/ Seite des Weltkulturerbes Zollverein] | ||
*{{Commons|Essen}} | *{{Commons|Essen}} | ||
*{{Wikivoyage|Essen}} | *{{Wikivoyage|Essen}} | ||
Zeile 19: | Zeile 46: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4015557-2|LCCN=n80089415|NDL=|VIAF=125488872|Wikidata=Q2066}} | |||
[[Kategorie:Essen]] | [[Kategorie:Essen]] | ||
Zeile 28: | Zeile 57: | ||
[[Kategorie:Ort mit Binnenhafen]] | [[Kategorie:Ort mit Binnenhafen]] | ||
[[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | [[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | ||
[[Kategorie:Umwelthauptstadt Europas]] | |||
[[Kategorie:Ehemalige Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Ehemalige Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden]] | |||
[[Kategorie:Ersterwähnung 898]] | |||
[[Kategorie:Ort am Westfälischen Hellweg]] | |||
[[Kategorie:Ort an der Ruhr]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2022, 09:11 Uhr
Essen | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Düsseldorf | |
Höhe: | 116 m ü. NHN | |
Fläche: | 210,34 km2 | |
Einwohner: | 582.865 (30. Nov. 2020[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 2771 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 45127–45359 | |
Vorwahl: | 0201, 02054, 0209 | |
Kfz-Kennzeichen: | E | |
Gemeindeschlüssel: |
05 1 13 000 | |
NUTS: | DEA13 | |
LOCODE: | DE ESS | |
Stadtgliederung: | 9 Stadtbezirke mit 50 Stadtteilen | |
Adresse der Verwaltung: | Porscheplatz 1 45121 Essen | |
Website: | essen.de | |
Essen ist eine Großstadt in Nordrhein-Westfalen, die im Zentrum des Ruhrgebiets und der Metropolregion Rhein-Ruhr sowie als kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Düsseldorf liegt. Mit etwa 570.000 Einwohnern ist sie die neuntgrößte Stadt Deutschlands. Essen zählt mit der Universität Duisburg-Essen zu den Universitätsstädten. Zahlreiche Großunternehmen sind zudem hier angesiedelt. Seit 1958 hat auch das katholische Bistum Essen hier seinen Sitz. Essen liegt an der Ruhr, im Norden liegen Emscher und Rhein-Herne-Kanal. Essen errang stellvertretend für die 53 Städte des Regionalverbandes Ruhr den Titel Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2010[2], die sich dann als "RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas" präsentierten. Die ehemalige Zeche Zollverein zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Fotos
-
Hauptbahnhof Essen, 2010
-
Villa Hügel, früher Heim der Industriellenfamilie Krupp, 2004
-
Kokerei Zollverein, 2006
Literatur
- Ulrich Borsdorf (Hrsg.): Essen – Geschichte einer Stadt. Pomp Verlag, Bottrop/Essen 2002, ISBN 3-89355-236-7
- Helga Mohaupt: Kleine Geschichte Essens – Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Klartext Verlag, Essen 2002, ISBN 3-89861-118-3
Weblinks
- Offizielle Webseite
- Seite des Weltkulturerbes Zollverein
- Essen bei Wikimedia Commons
- Essen in Wikivoyage
Quellen
- Essen
- Ort in Nordrhein-Westfalen
- Kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen
- Gemeinde in Nordrhein-Westfalen
- Reichsstadt
- Hansestadt
- Ort mit Binnenhafen
- Deutsche Universitätsstadt
- Umwelthauptstadt Europas
- Ehemalige Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen
- Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden
- Ersterwähnung 898
- Ort am Westfälischen Hellweg
- Ort an der Ruhr