Beans on Toast: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(+weblink) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Beans | [[File:Beans_on_Toast_appearing_on_the_Avalon_Stage_at_Glastonbury_Festival_2019_01.jpg|thumb|Beans on Toast, 2019]] | ||
[[File:Beans_on_Toast_6944614361_fb571cb822_o.jpg|thumb|Beans on Toast und Bobby Banjo, 2011]] | |||
'''Beans on Toast''' (Jay<ref name="FT">[http://frank-turner.com/2012/09/17/beans-on-toast-live-at-the-scala/ Beans On Toast Live At The Scala | Frank Turner] (abgerufen am 29. Oktober 2013)</ref> McAllister<ref>[https://www.discogs.com/artist/1914010-Beans-On-Toast Beans On Toast | Discography & Songs | Discogs]</ref>) (* 1. Dezember 1982 in Braintree, Essex) ist ein [[Vereinigtes Königreich|britischer]] Folk-[[Singer-Songwriter]] aus Essex, [[England]]. | |||
Jay McAllister wurde in Braintree in der Grafschaft Essex in [[England]] geboren.<ref>[https://www.braintreeandwithamtimes.co.uk/news/11685416.beans-on-toast-releases-sixth-studio-album/ Beans on Toast releases sixth studio album | Braintree and Witham Times, 30th December 2014]</ref> Als Beans on Toast veröffentlicht er bis einschließlich 2017 alle seinen [[Musikalbum|Alben]] bei dem Musiklabel [[Xtra Mile Recordings]]. Im Jahr 2009 erschien das [[Doppelalbum]] "Standing on a Chair", seitdem erschien jedes Jahr ein weiteres Album. Am 1. Dezember 2013 wurde das fünfte Album "Giving Everything" veröffentlicht, das wie üblich an seinem Geburtstag veröffentlicht worden ist. Das Album wurde von Mike Freear (Slamboree) produziert. Die Launchparty fand in Battersea statt.<ref>[http://www.beansontoastmusic.com/london-album-launch London Album Launch | Beans on Toast] (abgerufen am 2. Dezember 2013)</ref> | |||
Der britische Musiker | Der britische Musiker Frank Turner (* 1981) produzierte eines seiner Alben.<ref name="FT"/> Das Album "Live at the Scala" wurde 2012 bei seiner Show in Kings Cross aufgenommen und stand zwischendurch auf der Labelwebseite kostenlos zum Download zur Verfügung. | ||
Mitte Juni 2013 spielte Beans on Toast beim ''Bonnaroo Music Festival'' in Manchester, Tennessee in den [[Vereinigte Staaten|USA]]. Ab September 2013 ging Beans on Toast auf seine bis dahin größte Tour durch das Vereinigte Königreich mit über 33 Shows.<ref>[http://www.thisisnowagency.com/beans-on-toast-live-at-the-scala-available-now/ This Is Now Agency | Beans on Toast ‘LIVE at The Scala’ Available Now!, 17. September 2013]</ref> Die Tour dauerte bis zum Februar 2014.<ref>[http://www.beansontoastmusic.com/live-shows-gigs Live shows | Beans on Toast] (abgerufen am 29. Oktober 2013)</ref> Im März 2014 war Beans on Toast in den USA und [[Kanada]] unterwegs.<ref>[http://www.beansontoastmusic.com/live-shows-gigs Live shows | Beans on Toast] (abgerufen am 4. März 2014)</ref> Am 19. April 2014 wurde am sogenannten ''Record Store Day'' das Album "Best of Toast" veröffentlicht. Es enthält von jedem seiner Alben einen Track. Am 1. Dezember 2014 folgte das Album "The Grand Scheme of Things". Vom 11. November bis 10. Dezember 2015 war Beans on Toast auf Tour mit Truckstop Honeymoon (Katie West & Mike West). Mit "A Bird In The Hand" erschien am 1. Dezember 2018 sein erstes Album, welches nicht über Xtra Mile Recordings veröffentlicht wurde. | |||
== | Beans on Toast spielt regelmäßig auf dem Glastonbury Festival.<ref>[http://www.yorkshiretimes.co.uk/article/Interview-Beans-On-Toast Yorkshire News: Interview: Beans On Toast, 2. Oktober 2013]</ref> | ||
*2009: Standing | == Diskografie (Alben) == | ||
{| | :'''Titellisten zum Aus- und Einklappen''' | ||
*2009: Standing on a Chair, [[Xtra Mile Recordings]] (2CD) | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
CD1: | CD1: | ||
#The Price | #The Price of Rice - 2:42 | ||
#Don't Believe | #Don't Believe the Bullshit - 2:45 | ||
#M.D.M.Amazing - 3:21 | #M.D.M.Amazing - 3:21 | ||
#Whatever Happened | #Whatever Happened to the Rubicks Cube? - 2:05 | ||
#The Peaches | #The Peaches of Wandsworth - 2:51 | ||
#The Pub | #The Pub in Holloway - 3:00 | ||
#Why Did | #Why Did the Chicken Cross the Road? - 1:45 | ||
#This Side | #This Side of the Fence - 1:53 | ||
#An Afternoon | #An Afternoon with Henry Rollins - 1:55 | ||
#The Seaside | #The Seaside in Springtime - 1:58 | ||
#Dirty Paki - 2:05 | #Dirty Paki - 2:05 | ||
#Wave Goodbye | #Wave Goodbye to EMI - 2:25 | ||
#Fancy Dress Frisbee - 2:33 | #Fancy Dress Frisbee - 2:33 | ||
#Health | #Health and Safety - 1:34 | ||
#No Fit Girls | #No Fit Girls in NYC - 2:39 | ||
#Coke - 1:59 | #Coke - 1:59 | ||
#Media Circus - 2:12 | #Media Circus - 2:12 | ||
#Fuck | #Fuck the Smoking Ban - 1:52 | ||
#The Search For Fats Domino - 2:32 | #The Search For Fats Domino - 2:32 | ||
#Binge Drinker - 1:49 | #Binge Drinker - 1:49 | ||
#MySpace Picture - 1:45 | #MySpace Picture - 1:45 | ||
#London | #London at War - 3:01 | ||
#Hippy Crack - 1:12 | #Hippy Crack - 1:12 | ||
#I Ain't That Old Sunshine - 2:22 | #I Ain't That Old Sunshine - 2:22 | ||
#Lake District - 2:07 | #Lake District - 2:07 | ||
CD2: | CD2: | ||
#Convenience Killed | #Convenience Killed the Kids - 2:00 | ||
#Girlfriend | #Girlfriend in the Jungle - 2:19 | ||
#I Shot Tupac Shakur | #I Shot Tupac Shakur and All I Got Was This Lousy T-Shirt - 1:40 | ||
#The Great Big Fucking Hole - 2:22 | #The Great Big Fucking Hole - 2:22 | ||
#New Computer - 1:39 | #New Computer - 1:39 | ||
#My Names Jay | #My Names Jay and I Am an Alcoholic - 1:54 | ||
#Junkfood Sex - 1:59 | #Junkfood Sex - 1:59 | ||
#Kate Moss' Birthday Party - 2:22 | #Kate Moss' Birthday Party - 2:22 | ||
Zeile 51: | Zeile 55: | ||
#Eggs Benadict - 3:28 | #Eggs Benadict - 3:28 | ||
#You Fat Bastard - 1:25 | #You Fat Bastard - 1:25 | ||
#Thanks | #Thanks for Fucking Up the World For Us - 2:19 | ||
#Flower | #Flower in a Council Estate - 2:41 | ||
#The Big Goodbye - 2:25 | #The Big Goodbye - 2:25 | ||
#Saddam - 2:12 | #Saddam - 2:12 | ||
#Can't Buy Me Love - 2:03 | #Can't Buy Me Love - 2:03 | ||
#The History | #The History of Art - 1:15 | ||
#Valentine - 1:47 | #Valentine - 1:47 | ||
#The Day That Dance Music Died - 2:13 | #The Day That Dance Music Died - 2:13 | ||
Zeile 63: | Zeile 67: | ||
#Alice McAllister - 2:01 | #Alice McAllister - 2:01 | ||
#Braintree - 2:37 | #Braintree - 2:37 | ||
#I'm Wearing | #I'm Wearing the Clothes I Found on Your Throne - 3:04 | ||
|} | |} | ||
*2010: Writing | *2010: Writing on the Wall, Xtra Mile Recordings | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#artmoneyart - 1:58 | #artmoneyart - 1:58 | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
#Bon Voyage - 2:25 | #Bon Voyage - 2:25 | ||
#Methadrone - 2:41 | #Methadrone - 2:41 | ||
#Left My Heart | #Left My Heart on the M25 - 3:53 | ||
#New Can of Tuna - 4:06 | #New Can of Tuna - 4:06 | ||
#Travel Back | #Travel Back in Time Dance - 2:06 | ||
#A Real Life Country Song - 4:02 | #A Real Life Country Song - 4:02 | ||
|} | |} | ||
*2011: Trying | *2011: Trying to Tell the Truth, Xtra Mile Recordings | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#New Shoes Blues - 3:04 | #New Shoes Blues - 3:04 | ||
Zeile 86: | Zeile 90: | ||
#Trainsong - 2:03 | #Trainsong - 2:03 | ||
#Can't Take Another Earthquake - 4:39 | #Can't Take Another Earthquake - 4:39 | ||
#All I wanna Do Is Give You | #All I wanna Do Is Give You a Flower - 2:49 | ||
#Free Nights | #Free Nights of Riots - 2:55 | ||
#My New Number One - 2:13 | #My New Number One - 2:13 | ||
#2013 - 1:52 | #2013 - 1:52 | ||
Zeile 93: | Zeile 97: | ||
#Hippy Bullshit - 2:00 | #Hippy Bullshit - 2:00 | ||
#Tour Blog - 2:25 | #Tour Blog - 2:25 | ||
#Blowjob | #Blowjob for the Blues - 2:55 | ||
|} | |} | ||
*2012: Fishing | *2012: Fishing for a Thank You, Xtra Mile Recordings | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#Microwave Popcorn - 2:44 | #Microwave Popcorn - 2:44 | ||
#Beer | #Beer and a Burger - 3:04 | ||
#The Dry War - 2:07 | #The Dry War - 2:07 | ||
#Children | #Children of Bedford - 3:21 | ||
#Angry Birds - 2:16 | #Angry Birds - 2:16 | ||
#Rainydays - 3:31 | #Rainydays - 3:31 | ||
#Orange - 2:53 | #Orange - 2:53 | ||
#Protest Song - 2:24 | #Protest Song - 2:24 | ||
#The Apple | #The Apple of Eden - 3:48 | ||
#PappajaY - 2:31 | #PappajaY - 2:31 | ||
#Life - 3:44 | #Life - 3:44 | ||
#Freedom Road - 3:09 | #Freedom Road - 3:09 | ||
|} | |} | ||
*2013: Live | *2013: Live at the Scala, Xtra Mile Recordings | ||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#The Price Of Rice | |||
#New Shoes Blues | |||
#Old Grudge | |||
#M.D.M.Amazing | |||
#Children Of Bedford | |||
#My New Number One | |||
#Oil | |||
#Trainsong | |||
#Dirty Paki | |||
#The Pub In Holloway | |||
#Peter Pand Playground | |||
#Can't Take Another Earthquake | |||
#I Fancy Laura Marling | |||
#Microwave Popcorn | |||
|} | |||
*2013: Giving Everything, Xtra Mile Recordings | *2013: Giving Everything, Xtra Mile Recordings | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#Harry in a Helicopter - 3:00 | #Harry in a Helicopter - 3:00 | ||
#Things - 2:53 | #Things - 2:53 | ||
#Can't | #Can't Get a Gig at Glastonbury - 3:37 | ||
#Favourite Thing I Own - 2:36 | #Favourite Thing I Own - 2:36 | ||
#Who | #Who Is Big Jeff? - 3:01 | ||
#Sold Out Shows - 3:39 | #Sold Out Shows - 3:39 | ||
#Post Bestival | #Post Bestival Festival Blues - 2:21 | ||
#Charlie - 2:37 | #Charlie - 2:37 | ||
#The American Dollar - 1:56 | #The American Dollar - 1:56 | ||
#Throat Cancer - 3:27 | #Throat Cancer - 3:27 | ||
#Keep You - 2:27 | #Keep You - 2:27 | ||
|} | |||
*2014: Best of Toast (Record Store Day Release) | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Mdmamazing | |||
#Price of Rice (ft. Emmy the Great) | |||
#Old Grunge (ft. Handshake) | |||
#Can't Take Another Earthquake (ft. Dan Smith of Bastille & Kate Tempest) | |||
#Beer & Burger | |||
#Things | |||
|} | |||
*2014: The Grand Scheme of Things, Xtra Mile Recordings | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Folk Singer | |||
#The War On War | |||
#Fuck You Nashville | |||
#The Chicken Song | |||
#Stinging Nettles | |||
#Lizzy's Cooking | |||
#A Whole Lot Of Loving | |||
#Flying Clothes Line | |||
#All I See Is Wagamama | |||
#NOLA Honeymoon | |||
#NYE | |||
|} | |||
*2015: Rolling Up The Hill, Xtra Mile Recordings <!-- 01 Dec 2015 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#The Mudhills Crew - 3:17 | |||
#Robin Hood Costume - 2:35 | |||
#I'm Home When You Hold Me - 4:07 | |||
#The Great American Novel - 4:25 | |||
#Driving Me Crazy - 3:08 | |||
#The Industrial Estate - 5:04 | |||
#God Is A Cartoonist - 3:26 | |||
#The Art Of Friendship - 3:07 | |||
#Afrikaburn - 3:30 | |||
#Numbers And Words - 0:44 | |||
#A Bit More Track In The Monitor - 3:20 | |||
#Middleageman - 4:19 | |||
|} | |||
*2016: A Spanner In The Works, Xtra Mile Recordings <!-- 01 Dec 2016 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#2016 - 4:28 | |||
#I Can Be That Tree - 2:42 | |||
#The Drum Kit - 3:02 | |||
#Afternoons In The Sunshine - 2:32 | |||
#It's Only Natural - 3:30 | |||
#We Made It To The Waterfall - 2:48 | |||
#Down The Pub - 2:55 | |||
#Beautiful Alice - 2:41 | |||
#Nanny Mac - 3:03 | |||
#Fear Mongering Clap Trap - 3:12 | |||
#Money For War - 2:15 | |||
#Let The Fat Lady Sing - 2:38 | |||
#Fast Train - 5:56 | |||
|} | |||
*2017: Cushty, Xtra Mile Recordings <!-- 01 Dec 2017 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Open Door Policy | |||
#Jamie And Lilly | |||
#Major Oak | |||
#Taylor Swift | |||
#Smells Like Bullshit | |||
#The Ignorant Englishman | |||
#The A303 | |||
#SGP | |||
#The Unlikely Gymnast | |||
#I Think Everybody Should Be Terrified | |||
#It's A Funny Old World | |||
#Thats Why I Came To Okeechobee | |||
#The Horse That Austerity Built | |||
#The Sun,The Moon And Me | |||
|} | |||
*2018: A Bird In The Hand, Beans On Toast / Singing Light Music <!-- 01 Dec 2018 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Another Year | |||
#Good Health & Happiness | |||
#Magic | |||
#Here At Homerton Hospital | |||
#Alexa | |||
#1980's Sagittarius | |||
#Bamboo Toothbrush | |||
#Watching The World Go By | |||
#Please Give Generously | |||
#Miss You Like Crazy | |||
|} | |||
*2019: The Inevitable Train Wreck <!-- 1st December 2019 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#World Gone Crazy | |||
#England, I Love You | |||
#Extinction No.6 | |||
#Saying Thank You to Robots | |||
#Rich vs Poor | |||
#Logic Bomb | |||
#Mountains | |||
#Lost Poetry Department | |||
#Take Your Shit Home with You | |||
#Truth Be Told | |||
#On & On | |||
|} | |||
*2020: The Unforseeable Future <!-- 1st December 2020 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Strange Days | |||
#Human Contact | |||
#Chessington World of Adventures | |||
#Glastonbury Weekend | |||
#What Colour You Are | |||
#Save the Music | |||
#Got Each Other | |||
#Arseholes | |||
#Trying to Keep the Lights On | |||
#Patience? | |||
|} | |||
*2020: Knee Deep in Nostalgia <!-- 1st December 2020 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#The Village Disco | |||
#What Would Willie Do? | |||
#My Favourite Teacher | |||
#No Need to be Frightened | |||
#Your Old Mate Beano | |||
#The Family Tree | |||
#The Album of the Day | |||
#Once Upon a Time | |||
#Coincidence? | |||
|} | |||
*2021: Survival of the Friendliest | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#A Beautiful Place | |||
#Stones | |||
#Blow Volcano Blow | |||
#Not Everybody Thinks We're Doomed | |||
#The Tree Of The Year | |||
#Humans | |||
#The Commons | |||
#Let's Get Married Again | |||
#Apples (Feat Dizraeli) | |||
#Ready For Action | |||
#Love Yourself | |||
|} | |||
*2022: The Fascinating Adventures Of Little Bee | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Little Bee Goes To The Sea - 1:34 | |||
#Little Bee Goes To The Woods - 1:38 | |||
#Little Bee Goes Into Town - 1:13 | |||
#Little Bee Goes To The City - 0:52 | |||
#Little Bee Goes Back In Time - 1:43 | |||
#Little Bee Goes To The Rainbow - 1:08 | |||
#Little Bee Goes To The Moon - 2:01 | |||
#Little Bee Goes Into Space - 1:50 | |||
#Little Bee Goes To An Imaginary World - 1:35 | |||
#Little Bee Goes To A Gig - 1:58 | |||
|} | |||
*2023: The Toothpaste and the Tube | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Back out on the Road | |||
#Work to do | |||
#Hope + Glory | |||
#The Three Stooges | |||
#The Dragicorn | |||
#The Golden Lion | |||
#Send me a Bird | |||
#Sunny Sunny Scotland | |||
#AI | |||
#The Greenwash | |||
#Against the War | |||
#Swimming in the Sea | |||
#Who I'll try to be | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *https://beansontoastmusic.com/ Homepage | ||
*[ | *{{Facebook|beansontoastmusic}} | ||
*[ | *{{Twitter|beanstoast}} | ||
* | *{{Instagram|beans.on.toast}} | ||
* | *{{SoundCloud|beans-on-toast}} | ||
*{{YouTube|user/beansontoasttube}} | |||
*{{Spotify|artist/6fVeXD7D2RpFoR6bzNEDPo}} | |||
*[https://www.xtramilerecordings.com/posts/beans-on-toast Beans on Toast - Xtra Mile Recordings] | |||
*[https://www.wipeoutmusic.com/wpcproduct/beans-on-toast/ Beans On Toast - Wipe Out Music Publishing] | |||
*{{AllMusic|artist/beans-on-toast-mn0002041066}} | |||
*{{Discogs|artist/Beans+On+Toast}} | |||
*{{Commons|Category:Beans_On_Toast_(musician)}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=p|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q4876307}} | |||
[[Kategorie:Folksänger]] | [[Kategorie:Folksänger]] | ||
[[Kategorie:Singer-Songwriter]] | [[Kategorie:Singer-Songwriter]] | ||
[[Kategorie:Musiker (Vereinigtes Königreich)]] | |||
[[Kategorie:Brite]] | [[Kategorie:Brite]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1982]] | |||
[[Kategorie:Pseudonym]] | |||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | ||
{{Personendaten | |||
|NAME=Beans on Toast | |||
|ALTERNATIVNAMEN=McAllister, Jay | |||
|KURZBESCHREIBUNG=britischer Folk-Singer-Songwriter | |||
|GEBURTSDATUM=1. Dezember 1982 | |||
|GEBURTSORT=Braintree, Essex, England, Vereinigtes Königreich | |||
|STERBEDATUM= | |||
|STERBEORT= | |||
}} |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2024, 06:32 Uhr
Beans on Toast (Jay[1] McAllister[2]) (* 1. Dezember 1982 in Braintree, Essex) ist ein britischer Folk-Singer-Songwriter aus Essex, England.
Jay McAllister wurde in Braintree in der Grafschaft Essex in England geboren.[3] Als Beans on Toast veröffentlicht er bis einschließlich 2017 alle seinen Alben bei dem Musiklabel Xtra Mile Recordings. Im Jahr 2009 erschien das Doppelalbum "Standing on a Chair", seitdem erschien jedes Jahr ein weiteres Album. Am 1. Dezember 2013 wurde das fünfte Album "Giving Everything" veröffentlicht, das wie üblich an seinem Geburtstag veröffentlicht worden ist. Das Album wurde von Mike Freear (Slamboree) produziert. Die Launchparty fand in Battersea statt.[4]
Der britische Musiker Frank Turner (* 1981) produzierte eines seiner Alben.[1] Das Album "Live at the Scala" wurde 2012 bei seiner Show in Kings Cross aufgenommen und stand zwischendurch auf der Labelwebseite kostenlos zum Download zur Verfügung.
Mitte Juni 2013 spielte Beans on Toast beim Bonnaroo Music Festival in Manchester, Tennessee in den USA. Ab September 2013 ging Beans on Toast auf seine bis dahin größte Tour durch das Vereinigte Königreich mit über 33 Shows.[5] Die Tour dauerte bis zum Februar 2014.[6] Im März 2014 war Beans on Toast in den USA und Kanada unterwegs.[7] Am 19. April 2014 wurde am sogenannten Record Store Day das Album "Best of Toast" veröffentlicht. Es enthält von jedem seiner Alben einen Track. Am 1. Dezember 2014 folgte das Album "The Grand Scheme of Things". Vom 11. November bis 10. Dezember 2015 war Beans on Toast auf Tour mit Truckstop Honeymoon (Katie West & Mike West). Mit "A Bird In The Hand" erschien am 1. Dezember 2018 sein erstes Album, welches nicht über Xtra Mile Recordings veröffentlicht wurde.
Beans on Toast spielt regelmäßig auf dem Glastonbury Festival.[8]
Diskografie (Alben)
- Titellisten zum Aus- und Einklappen
- 2009: Standing on a Chair, Xtra Mile Recordings (2CD)
CD1:
CD2:
|
- 2010: Writing on the Wall, Xtra Mile Recordings
|
- 2011: Trying to Tell the Truth, Xtra Mile Recordings
|
- 2012: Fishing for a Thank You, Xtra Mile Recordings
|
- 2013: Live at the Scala, Xtra Mile Recordings
|
- 2013: Giving Everything, Xtra Mile Recordings
|
- 2014: Best of Toast (Record Store Day Release)
|
- 2014: The Grand Scheme of Things, Xtra Mile Recordings
|
- 2015: Rolling Up The Hill, Xtra Mile Recordings
|
- 2016: A Spanner In The Works, Xtra Mile Recordings
|
- 2017: Cushty, Xtra Mile Recordings
|
- 2018: A Bird In The Hand, Beans On Toast / Singing Light Music
|
- 2019: The Inevitable Train Wreck
|
- 2020: The Unforseeable Future
|
- 2020: Knee Deep in Nostalgia
|
- 2021: Survival of the Friendliest
|
- 2022: The Fascinating Adventures Of Little Bee
|
- 2023: The Toothpaste and the Tube
|
Weblinks
- https://beansontoastmusic.com/ Homepage
- Beans on Toast bei Facebook Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes:
- Beans on Toast bei X/Twitter
- Beans on Toast bei Instagram
- Beans on Toast bei SoundCloud
- Beans on Toast bei YouTube
- Beans on Toast bei Spotify (englisch)
- Beans on Toast - Xtra Mile Recordings
- Beans On Toast - Wipe Out Music Publishing
- Beans on Toast bei AllMusic (englisch)
- Beans on Toast bei Discogs (englisch)
- Beans on Toast bei Wikimedia Commons
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Beans On Toast Live At The Scala | Frank Turner (abgerufen am 29. Oktober 2013)
- ↑ Beans On Toast | Discography & Songs | Discogs
- ↑ Beans on Toast releases sixth studio album | Braintree and Witham Times, 30th December 2014
- ↑ London Album Launch | Beans on Toast (abgerufen am 2. Dezember 2013)
- ↑ This Is Now Agency | Beans on Toast ‘LIVE at The Scala’ Available Now!, 17. September 2013
- ↑ Live shows | Beans on Toast (abgerufen am 29. Oktober 2013)
- ↑ Live shows | Beans on Toast (abgerufen am 4. März 2014)
- ↑ Yorkshire News: Interview: Beans On Toast, 2. Oktober 2013
NAME | Beans on Toast |
ALTERNATIVNAMEN | McAllister, Jay |
KURZBESCHREIBUNG | britischer Folk-Singer-Songwriter |
GEBURTSDATUM | 1. Dezember 1982 |
GEBURTSORT | Braintree, Essex, England, Vereinigtes Königreich |