Ghost Stories: Unterschied zwischen den Versionen
K (+) |
(+) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Musikalbum | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = Studioalbum | | Typ = [[Studioalbum]] | ||
| Künstler = Coldplay | | Künstler = Coldplay | ||
| Titel = Ghost Stories | | Titel = Ghost Stories | ||
| Genre = | | Genre = Alternative Rock | ||
| Jahr = 16./19. Mai 2014 | | Jahr = 16./19. Mai 2014 | ||
| Label = [[ | | Label = Parlophone, Atlantic Records | ||
| | | Besetzung = | ||
| Formate = CD, Download | *Chris Martin: [[Gesang]] | ||
| AnzahlTitel = 9 | *Jonny Buckland: Lead[[gitarre]] | ||
| Produzent = Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion, Paul Epworth, Daniel Green, Jon Hopkins, Chris Martin, Rik Simpson | *Will Champion: [[Schlagzeug]] | ||
| Studio = ''The Bakery | *Guy Berryman: [[Bass (Instrument)|Bass]] | ||
| Vorheriges = | *Timbaland: Schlagzeug (Titel 4) | ||
| Nächstes = | *Apple Martin: Gesang (Titel 9) | ||
|Single1 | *Moses Martin: Gesang (Titel 9) | ||
|Datum1 | *Mabel Krichefski: Gesang (Titel 9) | ||
|Single2 | *John Metcalfe | ||
|Datum2 | *Davide Rossi | ||
| Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download | |||
| AnzahlTitel = 9 / 12 | |||
| Laufzeit = 42:37 (9)<ref>[http://www.musik-sammler.de/media/1009738/ Coldplay :Ghost Stories - CD, 2014, Pappschuber]</ref> / 49:40 (12)<ref>[http://www.musik-sammler.de/media/1014764/ Coldplay :Ghost Stories - CD, 2014, Pappschuber]</ref> | |||
| Produzent = Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion, Paul Epworth, Daniel Green, Jon Hopkins, Chris Martin, Rik Simpson | |||
| Studio = ''The Bakery'' und ''The Beehive'', [[London]], [[England]] | |||
| Vorheriges = Mylo Xyloto<br />(2011) | |||
| Nächstes = A Head Full of Dreams<br />(2015) | |||
| Single1 = Magic | |||
| Datum1 = 3. März 2014 | |||
| Single2 = Midnight | |||
| Datum2 = 19. April 2014 | |||
| Single3 = A Sky Full of Stars | |||
| Datum3 = 5. Mai 2014 | |||
}} | }} | ||
'''Ghost Stories''' ist das sechste Studioalbum der [[Vereinigtes Königreich|britischen]] | '''Ghost Stories''' ist das sechste [[Studioalbum]] der [[Vereinigtes Königreich|britischen]] Alternative-Rock-Band Coldplay. Das Album wurde am 16. Mai 2014 über das Musiklabel Parlophone in [[England]] veröffentlicht,<ref name="Rolling Stone">[http://www.rollingstone.de/news/article548352/coldplay-paul-epworth-als-produzent-fuer-neues-album-tracklist-hier.html Rollingstone.de]</ref> sowie am 19. Mai 2014 über Atlantic Records in [[Nordamerika]] und ebenfalls am 19. Mai 2014 in [[Deutschland]].<ref>[http://www.weser-kurier.de/bremen/kultur2_artikel,-Coldplay-und-ihre-Ghost-Stories-_arid,796909.html Weser-kurier.de]</ref> Drei Singles erschienen vorab: ''Magic'' wurde am 3. März 2014 veröffentlicht, ''Midnight'' folgte am 19. April 2014<ref>[http://coldplay.tumblr.com/post/80181298440/limited-7-inch-vinyl-edition-of-midnight-from-the Coldplay.tumblr.com]</ref>; als dritte Single erschien ''A Sky Full of Stars'' am 5. Mai 2014. | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Das 2011 veröffentlichte erfolgreiche Vorgängeralbum '' | Das 2011 veröffentlichte erfolgreiche Vorgängeralbum ''Mylo Xyloto'' wurde als experimentelles, aber auch pop-orientiertes Album mit großen Refrains beschrieben. Beim kreativen Prozess von ''Ghost Stories'' wollten Coldplay zurück zu einem eher rohen und akustischen Klang ohne zu große Produktion, die ursprünglich für das fünfte Album angedacht war. Schlagzeuger Will Champion sagte: "Yeah, that might be nice, actually. There’s only so far you can go without becoming pompous and a bit overblown, so we’ll tread that line very carefully. Reset. Recalibrate."<ref>[http://www.coldplaying.com/lp6/ Coldplay ‘noodling’ their way towards LP6 – Jo Whiley interview | Coldplaying.com]</ref> Die Aufnahmen fanden zwischen Ende 2012 und Anfang 2014 in [[London]] statt, in dem für die beiden Vorgängeralben erbauten Studios ''The Bakery'' und ''The Beehive''. Das Cover gestaltete die in Großbritannien lebende [[Tschechien|tschechische]] Radierkünstlerin Mila Fürstová.<ref>[http://www.albumartists.co.uk/coldplay-ghost-stories-mila-fn-rstovno-pro14.html Albumartists.co.uk]</ref> | ||
Bei der US-amerikanischen Discounteinzelhändlerkette "Target Corporation" ist exklusiv eine "Deluxe Edition" mit 12 Titeln erschienen. | |||
== Rezeption == | |||
=== Charts === | |||
Das Album erreichte Platz eins der deutschen Charts<ref>[http://www.charts.de/album.asp?artist=Coldplay&title=Ghost+Stories&cat=a&country=de Coldplay - Ghost Stories | Charts.de]</ref>, ebenso der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]], der [[Schweiz]]er und der britischen Hitparade. In [[Österreich]] kam das Album auf Platz zwei.<ref>[http://www.swisscharts.com/album/Coldplay/Ghost-Stories-239093 Coldplay - Ghost Stories | Swisscharts.com]</ref> Platz eins wurde in mindestens 20 nationalen Charts erreicht. | |||
=== Kritiken === | |||
Die Bewertungen fielen im Allgemeinen recht positiv aus. So erreichte das Album bei ''[[Metacritic]].com'' eine Durchschnittswertung von 61 von 100 basierend auf 31 englischsprachigen Kritiken.<ref>[http://www.metacritic.com/music/ghost-stories/coldplay Coldplay - Ghost Stories | Metacritic.com]</ref> | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# ''Always in My Head'' | #''Always in My Head'' - 3:36 | ||
# ''Magic'' - 4:45 | #''Magic'' - 4:45 | ||
# ''Ink'' | #''Ink'' - 3:48 | ||
# ''True Love'' | #''True Love'' - 4:05 | ||
# ''Midnight'' | #''Midnight'' - 4:54 | ||
# ''Another's Arms'' | #''Another's Arms'' - 3:54 | ||
# ''Oceans'' | #''Oceans'' - 5:21 | ||
# ''A Sky Full of Stars'' | #''A Sky Full of Stars'' - 4:28 | ||
# ''O'' | #''O'' - 7:46 | ||
;Deluxe Edition | |||
<ol start="10"> | |||
<li>''All Your Friends'' - 3:32</li> | |||
<li>''Ghost Story'' - 4:17</li> | |||
<li>''O (Part 2 - Reprise)'' - 1:37</li> | |||
</ol> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{ | *https://www.coldplay.com/ | ||
*{{Discogs|master/688112-Coldplay-Ghost-Stories|Coldplay - Ghost Stories}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste Alben von Coldplay}} | |||
{{Normdaten|TYP=w|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q15885808}} | |||
[[Kategorie:Coldplay]] | [[Kategorie:Coldplay]] | ||
[[Kategorie:Album (Alternative Rock)]] | [[Kategorie:Album (Alternative Rock)]] | ||
[[Kategorie:Album 2014]] | [[Kategorie:Album 2014]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Nummer-eins-Album]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2024, 19:32 Uhr
Ghost Stories | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Coldplay | ||||
Genre(s) | Alternative Rock | |||
Veröffentlichung |
16./19. Mai 2014 | |||
Label | Parlophone, Atlantic Records | |||
Format(e) | CD, LP, Download | |||
Anzahl der Titel | 9 / 12 | |||
Laufzeit | 42:37 (9)[1] / 49:40 (12)[2] | |||
Besetzung |
| |||
Produzent(en) |
Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion, Paul Epworth, Daniel Green, Jon Hopkins, Chris Martin, Rik Simpson | |||
Studio(s) |
||||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
3. März 2014 | Magic | |||
19. April 2014 | Midnight | |||
5. Mai 2014 | A Sky Full of Stars |
Ghost Stories ist das sechste Studioalbum der britischen Alternative-Rock-Band Coldplay. Das Album wurde am 16. Mai 2014 über das Musiklabel Parlophone in England veröffentlicht,[3] sowie am 19. Mai 2014 über Atlantic Records in Nordamerika und ebenfalls am 19. Mai 2014 in Deutschland.[4] Drei Singles erschienen vorab: Magic wurde am 3. März 2014 veröffentlicht, Midnight folgte am 19. April 2014[5]; als dritte Single erschien A Sky Full of Stars am 5. Mai 2014.
Hintergrund
Das 2011 veröffentlichte erfolgreiche Vorgängeralbum Mylo Xyloto wurde als experimentelles, aber auch pop-orientiertes Album mit großen Refrains beschrieben. Beim kreativen Prozess von Ghost Stories wollten Coldplay zurück zu einem eher rohen und akustischen Klang ohne zu große Produktion, die ursprünglich für das fünfte Album angedacht war. Schlagzeuger Will Champion sagte: "Yeah, that might be nice, actually. There’s only so far you can go without becoming pompous and a bit overblown, so we’ll tread that line very carefully. Reset. Recalibrate."[6] Die Aufnahmen fanden zwischen Ende 2012 und Anfang 2014 in London statt, in dem für die beiden Vorgängeralben erbauten Studios The Bakery und The Beehive. Das Cover gestaltete die in Großbritannien lebende tschechische Radierkünstlerin Mila Fürstová.[7]
Bei der US-amerikanischen Discounteinzelhändlerkette "Target Corporation" ist exklusiv eine "Deluxe Edition" mit 12 Titeln erschienen.
Rezeption
Charts
Das Album erreichte Platz eins der deutschen Charts[8], ebenso der US-amerikanischen, der Schweizer und der britischen Hitparade. In Österreich kam das Album auf Platz zwei.[9] Platz eins wurde in mindestens 20 nationalen Charts erreicht.
Kritiken
Die Bewertungen fielen im Allgemeinen recht positiv aus. So erreichte das Album bei Metacritic.com eine Durchschnittswertung von 61 von 100 basierend auf 31 englischsprachigen Kritiken.[10]
Titelliste
- Always in My Head - 3:36
- Magic - 4:45
- Ink - 3:48
- True Love - 4:05
- Midnight - 4:54
- Another's Arms - 3:54
- Oceans - 5:21
- A Sky Full of Stars - 4:28
- O - 7:46
- Deluxe Edition
- All Your Friends - 3:32
- Ghost Story - 4:17
- O (Part 2 - Reprise) - 1:37
Weblinks
- https://www.coldplay.com/
- Coldplay - Ghost Stories bei Discogs (englisch)
Quellen
- ↑ Coldplay :Ghost Stories - CD, 2014, Pappschuber
- ↑ Coldplay :Ghost Stories - CD, 2014, Pappschuber
- ↑ Rollingstone.de
- ↑ Weser-kurier.de
- ↑ Coldplay.tumblr.com
- ↑ Coldplay ‘noodling’ their way towards LP6 – Jo Whiley interview | Coldplaying.com
- ↑ Albumartists.co.uk
- ↑ Coldplay - Ghost Stories | Charts.de
- ↑ Coldplay - Ghost Stories | Swisscharts.com
- ↑ Coldplay - Ghost Stories | Metacritic.com
Parachutes (2000) | A Rush of Blood to the Head (2002) | X & Y (2005) | Viva la Vida or Death and All His Friends (2008) | Mylo Xyloto (2011) | Ghost Stories (2014) | A Head Full of Dreams (2015) | Everyday Life (2019) | Music of the Spheres (2021) | Moon Music (2024)