Los Angeles: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InkluPedia
(+)
(+)
 
Zeile 2: Zeile 2:
{{Dieser Artikel}}
{{Dieser Artikel}}
[[File:Flag_of_Los_Angeles,_California.svg|thumb|Flagge von Los Angeles]]
[[File:Flag_of_Los_Angeles,_California.svg|thumb|Flagge von Los Angeles]]
[[File:LA_County_Incorporated_Areas_Los_Angeles_highlighted.svg|thumb|Lage im County und in Kalifornien]]
[[File:LA_County_Incorporated_Areas_Los_Angeles_highlighted.svg|thumb|Lage im County und in [[Kalifornien]]]]
[[File:New_LA_Infobox_Pic_Montage_5.jpg|thumb|(von links oben nach rechts unten): Downtown Los Angeles, Venice, Griffith-Observatorium, Hollywood Sign]]
[[File:New_LA_Infobox_Pic_Montage_5.jpg|thumb|(von links oben nach rechts unten): Downtown Los Angeles, Venice, Griffith-Observatorium, Hollywood Sign]]
'''Los Angeles''' [{{IPA|lɔs ˈændʒələs}}] (spanisch: ''Die Engel'') (offiziell '''City of Los Angeles'''), kurz auch '''L.A.''' oder ''City of Angels'' genannt, ist eine Stadt in den [[Vereinigte Staaten|USA]] und das kulturelle und ökonomische Zentrum von Südkalifornien. Es hat eine Bevölkerungszahl von 3.976.322,<ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/losangelescitycalifornia/INC110215 Los Angeles Quickfacts], Census.gov</ref> die zweitgrößte der USA nach [[New York City]] und die größte in Kalifornien. Die Metropolregion Los Angeles hat über 13 Millionen Einwohner. Die Stadt ist im Becken von Los Angeles (Los Angeles Basin) gelegen, das auf drei Seiten von bis zu 3.000 Meter hohen Bergen umgeben ist und bedeckt darin eine Fläche von etwa 1.200 Quadratkilometern. Die Stadt ist auch der Verwaltungssitz des Los Angeles County.
'''Los Angeles''' [{{IPA|lɔs ˈændʒələs}}] (spanisch: ''Die Engel'') (offiziell '''City of Los Angeles'''), kurz auch '''L.A.''' oder ''City of Angels'' genannt, ist eine Stadt in den [[Vereinigte Staaten|USA]] und das kulturelle und ökonomische Zentrum von Süd[[kalifornien]]. Es hat eine Bevölkerungszahl von 3.976.322,<ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/losangelescitycalifornia/INC110215 Los Angeles Quickfacts], Census.gov</ref> die zweitgrößte der USA nach [[New York City]] und die größte in Kalifornien. Die Metropolregion Los Angeles hat über 13 Millionen Einwohner. Die Stadt ist im Becken von Los Angeles (Los Angeles Basin) gelegen, das auf drei Seiten von bis zu 3.000 Meter hohen Bergen umgeben ist und bedeckt darin eine Fläche von etwa 1.200 Quadratkilometern. Die Stadt ist auch der Verwaltungssitz des Los Angeles County.


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 13: Zeile 13:
== Literatur ==
== Literatur ==
;Deutsch
;Deutsch
*1999: ''Die neuen Metropolen. Los Angeles - London'', Herausgeber Bernd-Peter Lange und Hans-Peter Rodenberg, 169 Seiten, Argument- Verlag GmbH, {{ISBN|978-3886197132}} <!-- Juni 1999 -->
*1999: ''Die neuen Metropolen. Los Angeles - London'', Herausgeber Bernd-Peter Lange und Hans-Peter Rodenberg, 169 Seiten, Argument- Verlag GmbH, {{ISBN|978-3886197132}} <!-- Juni 1999 -->
*2001: ''Weltstadt - Stadt der Welt: Internationalisierung und lokale Politik in Los Angeles'', Roger Keil, 329 Seiten, Westfälisches Dampfboot, {{ISBN|978-3924550769}} <!-- Mai 2001 -->
*2001: ''Weltstadt - Stadt der Welt: Internationalisierung und lokale Politik in Los Angeles'', Roger Keil, 329 Seiten, Westfälisches Dampfboot, {{ISBN|978-3924550769}} <!-- Mai 2001 -->


Zeile 28: Zeile 28:
== Quellen ==
== Quellen ==
<references />
<references />
{{Normdaten|TYP=g|GND=4036361-2|LCCN=n79021240|NDL=00629461|VIAF=124053622|Wikidata=Q65}}


[[Kategorie:Los Angeles| ]]
[[Kategorie:Los Angeles| ]]

Aktuelle Version vom 28. April 2021, 04:54 Uhr

Flagge von Los Angeles
Lage im County und in Kalifornien
(von links oben nach rechts unten): Downtown Los Angeles, Venice, Griffith-Observatorium, Hollywood Sign

Los Angeles [lɔs ˈændʒələs] (spanisch: Die Engel) (offiziell City of Los Angeles), kurz auch L.A. oder City of Angels genannt, ist eine Stadt in den USA und das kulturelle und ökonomische Zentrum von Südkalifornien. Es hat eine Bevölkerungszahl von 3.976.322,[1] die zweitgrößte der USA nach New York City und die größte in Kalifornien. Die Metropolregion Los Angeles hat über 13 Millionen Einwohner. Die Stadt ist im Becken von Los Angeles (Los Angeles Basin) gelegen, das auf drei Seiten von bis zu 3.000 Meter hohen Bergen umgeben ist und bedeckt darin eine Fläche von etwa 1.200 Quadratkilometern. Die Stadt ist auch der Verwaltungssitz des Los Angeles County.

Geschichte

Die Stadt wurde am 4. September 1781 vom spanischen Gouverneur Felipe de Neve (1724 in Bailén, Provinz Jaén, Spanien – 1784 in Coahuila, Mexiko) gegründet. 1821 wurde sie in der Folge des Mexikanischen Unabhängigkeitskrieges Teil Mexikos. Im Zuge des Vertrags von Guadalupe Hidalgo 1848 wurde sie verkauft und war fortan Teil der Vereinigten Staaten. Am 4. April 1850 erhielt Los Angeles den Status als Gemeinde. In den 1890er-Jahren wurde Öl entdeckt, was die Stadtentwicklung förderte. 1913 wurde das Los Angeles Aqueduct fertiggestellt, das Wasser aus Ostkalifornien in die Stadt brachte.

1932 und 1984 war Los Angeles Gastgeber der Olympischen Sommerspiele und wird diese 2028 erneut ausrichten.

Literatur

Deutsch
  • 1999: Die neuen Metropolen. Los Angeles - London, Herausgeber Bernd-Peter Lange und Hans-Peter Rodenberg, 169 Seiten, Argument- Verlag GmbH, ISBN 978-3886197132
  • 2001: Weltstadt - Stadt der Welt: Internationalisierung und lokale Politik in Los Angeles, Roger Keil, 329 Seiten, Westfälisches Dampfboot, ISBN 978-3924550769
Englisch
  • 2000: Los Angeles A to Z: An Encyclopedia of the City and County, Leonard Pitt, Dale Pitt, University of California Press, ISBN 978-0-520-20530-7
  • 2009: Los Angeles. Portrait of a City, Herausgeber Jim Heimann, 572 Seiten, TASCHEN Deutschland GmbH, Nachauflage, ISBN 978-3836502917
  • 2013: Land of Smoke and Mirrors: A Cultural History of Los Angeles, Vincent Brook, 301 Seiten, Rutgers University Press, ISBN 978-0813554570

Weblinks

Quellen