Die Biene Maja (2013): Unterschied zwischen den Versionen

Aus InkluPedia
(+)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Fernsehsendung
{{Infobox Fernsehsendung
  | Titel                  = Die Biene Maja
  | Titel                  = Die Biene Maja
  | Bild                  =  
  | Bild                  =
  | Bild-Beschreibung      =
  | Bild-Beschreibung      =
| Deutscher Titel        =  
  | Originaltitel          = Die Biene Maja
  | Originaltitel          =  
  | Produktionsland        = {{DEU}}/<br />{{FRA}}
  | Produktionsland        = {{DEU}}/<br />{{FRA}}
  | Produktionsjahre      = 2013-2014
  | Originalsprache        = Deutsch
  | Produzent              =  
  | Erstausstrahlungsjahre = 2013–2017
  | Produktionsunternehmen = Studio100 Animation
  | Produktionsunternehmen = Studio100 Animation
  | Länge                  = 12
  | Länge                  = 12
  | Titellied              = Helene Fischer
  | Titellied              = Helene Fischer
  | Idee                  =  
  | Idee                  =
  | Genre                  = Computeranimationsfilm, Kinderserie
  | Genre                  = Computeranimationsfilm, Kinderserie
  | Erstausstrahlung      =  
  | Erstausstrahlung      = 5. September 2012<ref>[https://www.imdb.com/title/tt2724814/releaseinfo Maya the Bee (TV Series 2012– ) - Release Info - IMDb]</ref>
  | Sender                =  
  | Sender                = (Frankreich)
  | Erstausstrahlung_DE    = 29. März 2013
  | Erstausstrahlung_DE    = 29. März 2013
  | Sender_DE              = [[ZDF]]
  | Sender_DE              = [[ZDF]]
  <!-- Felder für Fernsehserien -->
  | Episoden              = 130
  | Episoden               = 78
  | Staffeln               = 4
  | Staffeln               = 3
  | Regie                  = Daniel Duda<br />Jérôme Mouscadet
  | Originalsprache        = Deutsch
| Drehbuch               =
  | Musik                  =  
  | Produzent              =
  | Kamera                =  
  | Musik                  = Fabrice Aboulker
  | Besetzung              =  
  | Kamera                =
  | Nebendarsteller        =  
  | Besetzung              =
  | Synchronisation        = [[Die Biene Maja (2013)#Synchronisation|Synchronisation]]
  | Nebendarsteller        =
  | Synchronisation        = Ja
}}
}}
'''Die Biene Maja''' ist eine [[Deutschland|deutsch]]/[[Frankreich|französische]] 78-teilige computeranimierte 3D-Fernsehserie. Die Serie ist ein Remake der gleichnamigen 104-teiligen deutsch/[[japan]]ischen<ref>Das Fernsehlexikon, Michael Reufsteck & Stefan Niggemeier, Goldmann, Seite 145</ref> Zeichentrickserie aus den 1970er Jahren nach dem Roman des deutschen Schriftstellers Waldemar Bonsels (21. Februar 1880 in Ahrensburg - 31. Juli 1952 in Ambach am Starnberger See). Am 16. Dezember 2012 wurde zunächst im KiKA-Medienmagazin "TRICKBOXX" ein Making-of gesendet. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte dann ab dem 29. März 2013 beim [[ZDF]] (die ersten vier Folgen), die weiteren Folgen wurden beim deutsche Kinderkanal [[KiKA]] gesendet. Der österreichische Fernsehsender [[ORF eins]] hat im Rahmen von "okidoki" die Serie ebenfalls übertragen.
'''Die Biene Maja''' ist eine [[Deutschland|deutsch]]/[[Frankreich|französische]] 78-teilige computeranimierte 3D-Fernsehserie. Die Serie ist ein Remake der gleichnamigen 104-teiligen deutsch/[[japan]]ischen<ref>Das Fernsehlexikon, Michael Reufsteck & Stefan Niggemeier, Goldmann, Seite 145</ref> Zeichentrickserie aus den 1970er Jahren nach dem Roman des deutschen Schriftstellers Waldemar Bonsels (1880–1952). Am 16. Dezember 2012 wurde zunächst im KiKA-Medienmagazin "TRICKBOXX" ein Making-of gesendet. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte dann ab dem 29. März 2013 beim [[ZDF]] (die ersten vier Folgen), die weiteren Folgen wurden beim deutschen Kinderkanal KiKA gesendet. Der [[österreich]]ische Fernsehsender ORF eins hat im Rahmen von "okidoki" die Serie ebenfalls übertragen.


== Rahmenhandlung ==
== Rahmenhandlung ==
Zeile 33: Zeile 33:


== Details ==
== Details ==
Regie führte Daniel Duda. Die Produktion übernahm Studio100 Animation aus [[München]] in Zusammenarbeit mit dem französischen Fernsehsender [[TF 1]] und dem deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ZDF. Die Musik stammt von Fabrice Aboulker und dem tschechischen Komponisten Karel Svoboda (19. Dezember 1938 in Prag - 28. Januar 2007 in Jevany).<ref>[http://www.kika.de/scripts/fernsehen/a_z/index.cfm?b=b&a=2&i=1818 KiKA - Fernsehen - Sendungen von A-Z - Die Biene Maja]</ref> Der Titelsong wird von der deutschen Schlagersängerin Helene Fischer (* 5. August 1984 in Krasnojarsk, Sowjetunion) gesungen, im Original sang der [[Tschechien|tschechische]] Sänger Karel Gott (* 14. Juli 1939 in Pilsen) den Titelsong. Lt. ZDF wurde das Remake unter anderem deshalb produziert, da die Originalserie im Seitenformat 4:3 entstand, heute aber die Fernseher das Seitenformat 16:9 verwenden.<ref>[http://www.derwesten.de/kultur/fernsehen/helene-fischer-singt-fuers-zdf-den-titelsong-zu-biene-maja-id7635763.html Helene Fischer singt fürs ZDF den Titelsong zu Biene Maja | WAZ.de, 19.02.2013]</ref>
Regie führten Daniel Duda (78 Folgen) und Jérôme Mouscadet (52 Folgen). Die Produktion übernahm Studio100 Animation aus [[München]] in Zusammenarbeit mit dem französischen Fernsehsender TF 1 und dem deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ZDF. Die Musik stammt von Fabrice Aboulker und dem tschechischen Komponisten Karel Svoboda (1938–2007).<ref>[http://www.kika.de/scripts/fernsehen/a_z/index.cfm?b=b&a=2&i=1818 KiKA - Fernsehen - Sendungen von A-Z - Die Biene Maja]</ref> Der Titelsong wird von der deutschen Schlagersängerin Helene Fischer (* 1984) gesungen, im Original sang der [[Tschechien|tschechische]] Sänger Karel Gott (* 1939) den Titelsong. Lt. ZDF wurde das Remake unter anderem deshalb produziert, da die Originalserie im Seitenformat 4:3 entstand, heute aber die Fernseher das Seitenformat 16:9 verwenden.<ref>[http://www.derwesten.de/kultur/fernsehen/helene-fischer-singt-fuers-zdf-den-titelsong-zu-biene-maja-id7635763.html Helene Fischer singt fürs ZDF den Titelsong zu Biene Maja | WAZ.de, 19.02.2013]</ref>


Studio 100 ist ein [[Belgien|belgisches]] Unternehmen. Die Produktionskosten der 78 Folgen betrugen 12 Millionen Euro.<ref>[http://www.impulse.de/management/markenpflege-biene-majas-beste-freunde Markenpflege: Zwei belgische Unternehmer hauchen Biene Maja neues Leben ein › Impulse, 22. Mai 2013]</ref> Die Finanzierung wurde von den Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert.<ref>[http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/01/2014-01-24-filmfoerderung.html Bundesregierung | Aktuelles | Rekordwert für den Deutschen Filmförderfonds, 24. Januar 2014]</ref> Die Serie wurde auf DVD veröffentlicht.
Studio 100 ist ein [[Belgien|belgisches]] Unternehmen. Die Produktionskosten der 78 Folgen betrugen 12 Millionen Euro.<ref>[http://www.impulse.de/management/markenpflege-biene-majas-beste-freunde Markenpflege: Zwei belgische Unternehmer hauchen Biene Maja neues Leben ein › Impulse, 22. Mai 2013]</ref> Die Finanzierung wurde von den Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert.<ref>[http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/01/2014-01-24-filmfoerderung.html Bundesregierung | Aktuelles | Rekordwert für den Deutschen Filmförderfonds, 24. Januar 2014]</ref> Die Serie wurde auf [[DVD]] veröffentlicht.


Am 11. September 2014 folgte der Kinostart des [[Australien|australisch]]/deutschen Kinofilmes "Die Biene Maja – Der Kinofilm". Regie führte Alexs Stadermann. Sprecher waren unter anderen Eva-Maria Hagen, Nina Hagen, Cosma Shiva Hagen und Jan Delay. Die Produktion erfolgte durch die Studio100 Media und Buzz Studios in Co-Produktion mit dem ZDF.
Am 11. September 2014 folgte der Kinostart des [[Australien|australisch]]/deutschen Kinofilmes "Die Biene Maja – Der Kinofilm". Regie führte Alexs Stadermann. Sprecher waren unter anderen Eva-Maria Hagen, Nina Hagen, Cosma Shiva Hagen und Jan Delay. Die Produktion erfolgte durch die Studio100 Media und Buzz Studios in Co-Produktion mit dem ZDF.
Zeile 43: Zeile 43:
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50%" |
| width="50%" |
{| class="prettytable sortable"  
{| class="prettytable sortable"
  |----- align="center" bgcolor="#0099FF"  
  |- align="center" bgcolor="#0099FF"
   ! Durchnummerierung
   ! Durchnummerierung
   ! Staffelnummerierung
   ! Staffelnummerierung
Zeile 50: Zeile 50:
   ! Deutsche Erstausstrahlung
   ! Deutsche Erstausstrahlung
   ! Folgenname Original
   ! Folgenname Original
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 1
   | 1
   | 1.01
   | 1.01
Zeile 56: Zeile 56:
   | 29. März 2013 (ZDF)
   | 29. März 2013 (ZDF)
   | Majas Geburt
   | Majas Geburt
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 2
   | 2
   | 1.02
   | 1.02
Zeile 62: Zeile 62:
   | 29. März 2013 (ZDF)
   | 29. März 2013 (ZDF)
   | Take Off
   | Take Off
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 3
   | 3
   | 1.03
   | 1.03
Zeile 68: Zeile 68:
   | 29. März 2013 (ZDF)
   | 29. März 2013 (ZDF)
   | The Queens Messenger
   | The Queens Messenger
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 4
   | 4
   | 1.04
   | 1.04
Zeile 74: Zeile 74:
   | 31. März 2013 (ZDF)
   | 31. März 2013 (ZDF)
   | Maja and the Night Blooms
   | Maja and the Night Blooms
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 5
   | 5
   | 1.05
   | 1.05
Zeile 80: Zeile 80:
   | 2. April 2013 (KiKA)
   | 2. April 2013 (KiKA)
   | Willi’s Bottle
   | Willi’s Bottle
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 6
   | 6
   | 1.06
   | 1.06
Zeile 86: Zeile 86:
   | 2. April 2013 (KiKA)
   | 2. April 2013 (KiKA)
   | Keep the Ball Rolling
   | Keep the Ball Rolling
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 7
   | 7
   | 1.07
   | 1.07
Zeile 92: Zeile 92:
   | 3. April 2013 (KiKA)
   | 3. April 2013 (KiKA)
   | Judge Beeswax
   | Judge Beeswax
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 8
   | 8
   | 1.08
   | 1.08
Zeile 98: Zeile 98:
   | 3. April 2013 (KiKA)
   | 3. April 2013 (KiKA)
   | Crack!
   | Crack!
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 9
   | 9
   | 1.09
   | 1.09
Zeile 104: Zeile 104:
   | 4. April 2013 (KiKA)
   | 4. April 2013 (KiKA)
   | Powder Power
   | Powder Power
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 10
   | 10
   | 1.10
   | 1.10
Zeile 110: Zeile 110:
   | 4. April 2013 (KiKA)
   | 4. April 2013 (KiKA)
   | Maja to the Rescue
   | Maja to the Rescue
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 11
   | 11
   | 1.11
   | 1.11
Zeile 116: Zeile 116:
   | 5. April 2013 (KiKA)
   | 5. April 2013 (KiKA)
   | No Sleep for Maja
   | No Sleep for Maja
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 12
   | 12
   | 1.12
   | 1.12
Zeile 122: Zeile 122:
   | 5. April 2013 (KiKA)
   | 5. April 2013 (KiKA)
   | Royal Outing
   | Royal Outing
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 13
   | 13
   | 1.13
   | 1.13
Zeile 128: Zeile 128:
   | 6. April 2013 (KiKA)
   | 6. April 2013 (KiKA)
   | The Stranger
   | The Stranger
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 14
   | 14
   | 1.14
   | 1.14
Zeile 134: Zeile 134:
   | 6. April 2013 (KiKA)
   | 6. April 2013 (KiKA)
   | Beware of the Bear
   | Beware of the Bear
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 15
   | 15
   | 1.15
   | 1.15
Zeile 140: Zeile 140:
   | 7. April 2013 (KiKA)
   | 7. April 2013 (KiKA)
   | Misleading Appearances
   | Misleading Appearances
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 16
   | 16
   | 1.16
   | 1.16
Zeile 146: Zeile 146:
   | 7. April 2013 (KiKA)
   | 7. April 2013 (KiKA)
   | Sleeping Beauty
   | Sleeping Beauty
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 17
   | 17
   | 1.17
   | 1.17
Zeile 152: Zeile 152:
   | 8. April 2013 (KiKA)
   | 8. April 2013 (KiKA)
   | Philibert
   | Philibert
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 18
   | 18
   | 1.18
   | 1.18
Zeile 158: Zeile 158:
   | 8. April 2013 (KiKA)
   | 8. April 2013 (KiKA)
   | Dances with Bees
   | Dances with Bees
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 19
   | 19
   | 1.19
   | 1.19
Zeile 164: Zeile 164:
   | 9. April 2013 (KiKA)
   | 9. April 2013 (KiKA)
   | Willi is Moving
   | Willi is Moving
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 20
   | 20
   | 1.20
   | 1.20
Zeile 170: Zeile 170:
   | 9. April 2013 (KiKA)
   | 9. April 2013 (KiKA)
   | Wild Bunch
   | Wild Bunch
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 21
   | 21
   | 1.21
   | 1.21
Zeile 176: Zeile 176:
   | 10. April 2013 (KiKA)
   | 10. April 2013 (KiKA)
   | Bee Clean
   | Bee Clean
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 22
   | 22
   | 1.22
   | 1.22
Zeile 182: Zeile 182:
   | 10. April 2013 (KiKA)
   | 10. April 2013 (KiKA)
   | Flying License
   | Flying License
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 23
   | 23
   | 1.23
   | 1.23
Zeile 188: Zeile 188:
   | 11. April 2013 (KiKA)
   | 11. April 2013 (KiKA)
   | Miss Rosie Hermits Beetle Journey
   | Miss Rosie Hermits Beetle Journey
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 24
   | 24
   | 1.24
   | 1.24
Zeile 194: Zeile 194:
   | 11. April 2013 (KiKA)
   | 11. April 2013 (KiKA)
   | No Friends for Dino
   | No Friends for Dino
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 25
   | 25
   | 1.25
   | 1.25
Zeile 200: Zeile 200:
   | 12. April 2013 (KiKA)
   | 12. April 2013 (KiKA)
   | Mother Willi
   | Mother Willi
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 26
   | 26
   | 1.26
   | 1.26
Zeile 206: Zeile 206:
   | 12. April 2013 (KiKA)
   | 12. April 2013 (KiKA)
   | Maya’s Cake Recipe
   | Maya’s Cake Recipe
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 27
   | 27
   | 2.01
   | 2.01
Zeile 212: Zeile 212:
   | 29. August 2013 (KiKA)
   | 29. August 2013 (KiKA)
   | The Hoverfly Spy
   | The Hoverfly Spy
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 28
   | 28
   | 2.02
   | 2.02
Zeile 218: Zeile 218:
   | 29. August 2013 (KiKA)
   | 29. August 2013 (KiKA)
   | Mas Has a Crush
   | Mas Has a Crush
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 29
   | 29
   | 2.03
   | 2.03
Zeile 224: Zeile 224:
   | 30. August 2013 (KiKA)
   | 30. August 2013 (KiKA)
   | Weather on Demand
   | Weather on Demand
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 30
   | 30
   | 2.04
   | 2.04
Zeile 230: Zeile 230:
   | 30. August 2013 (KiKA)
   | 30. August 2013 (KiKA)
   | Shadow Play
   | Shadow Play
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 31
   | 31
   | 2.05
   | 2.05
Zeile 236: Zeile 236:
   | 31. August 2013 (KiKA)
   | 31. August 2013 (KiKA)
   | Hive Jive
   | Hive Jive
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 32
   | 32
   | 2.06
   | 2.06
Zeile 242: Zeile 242:
   | 31. August 2013 (KiKA)
   | 31. August 2013 (KiKA)
   | Ringa, Ringa, Caterpillar
   | Ringa, Ringa, Caterpillar
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 33
   | 33
   | 2.07
   | 2.07
Zeile 254: Zeile 254:
   | 1. September 2013 (KiKA)
   | 1. September 2013 (KiKA)
   | Sleepless Max
   | Sleepless Max
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 35
   | 35
   | 2.09
   | 2.09
Zeile 260: Zeile 260:
   | 2. September 2013 (KiKA)
   | 2. September 2013 (KiKA)
   | King Willi
   | King Willi
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 36
   | 36
   | 2.10
   | 2.10
Zeile 266: Zeile 266:
   | 2. September 2013 (KiKA)
   | 2. September 2013 (KiKA)
   | Thekla in a State
   | Thekla in a State
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 37
   | 37
   | 2.11
   | 2.11
Zeile 350: Zeile 350:
   | 9. September 2013 (KiKA)
   | 9. September 2013 (KiKA)
   | Maja Commander in Chief
   | Maja Commander in Chief
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 51
   | 51
   | 2.25
   | 2.25
Zeile 356: Zeile 356:
   | 10. September 2013 (KiKA)
   | 10. September 2013 (KiKA)
   | Sulky Willi
   | Sulky Willi
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 52
   | 52
   | 2.26
   | 2.26
Zeile 362: Zeile 362:
   | 10. September 2013 (KiKA)
   | 10. September 2013 (KiKA)
   | Dragonfly Express
   | Dragonfly Express
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 53
   | 53
   | 3.01
   | 3.01
Zeile 368: Zeile 368:
   | 24. Januar 2014 (KiKA)
   | 24. Januar 2014 (KiKA)
   | Bee Day
   | Bee Day
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 54
   | 54
   | 3.02
   | 3.02
Zeile 374: Zeile 374:
   | 24. Januar 2014 (KiKA)
   | 24. Januar 2014 (KiKA)
   | Willi Loses His Memory
   | Willi Loses His Memory
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 55
   | 55
   | 3.03
   | 3.03
Zeile 380: Zeile 380:
   | 25. Januar 2014 (KiKA)
   | 25. Januar 2014 (KiKA)
   | Rainbow Pollen
   | Rainbow Pollen
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 56
   | 56
   | 3.04
   | 3.04
Zeile 386: Zeile 386:
   | 25. Januar 2014 (KiKA)
   | 25. Januar 2014 (KiKA)
   | Follow That Egg
   | Follow That Egg
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 57
   | 57
   | 3.05
   | 3.05
Zeile 392: Zeile 392:
   | 26. Januar 2014 (KiKA)
   | 26. Januar 2014 (KiKA)
   | The New Shelby
   | The New Shelby
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 58
   | 58
   | 3.06
   | 3.06
Zeile 398: Zeile 398:
   | 26. Januar 2014 (KiKA)
   | 26. Januar 2014 (KiKA)
   | Bless You Miss Cassandra
   | Bless You Miss Cassandra
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 59
   | 59
   | 3.07
   | 3.07
Zeile 404: Zeile 404:
   | 27. Januar 2014 (KiKA)
   | 27. Januar 2014 (KiKA)
   | On with the Show
   | On with the Show
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 60
   | 60
   | 3.08
   | 3.08
Zeile 410: Zeile 410:
   | 27. Januar 2014 (KiKA)
   | 27. Januar 2014 (KiKA)
   | Night Flight
   | Night Flight
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 61
   | 61
   | 3.09
   | 3.09
Zeile 416: Zeile 416:
   | 28. Januar 2014 (KiKA)
   | 28. Januar 2014 (KiKA)
   | Queen for a Day
   | Queen for a Day
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 62
   | 62
   | 3.10
   | 3.10
Zeile 422: Zeile 422:
   | 28. Januar 2014 (KiKA)
   | 28. Januar 2014 (KiKA)
   | Henri’s Cabin
   | Henri’s Cabin
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 63
   | 63
   | 3.11
   | 3.11
Zeile 428: Zeile 428:
   | 29. Januar 2014 (KiKA)
   | 29. Januar 2014 (KiKA)
   | Wings of a Champion
   | Wings of a Champion
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 64
   | 64
   | 3.12
   | 3.12
Zeile 434: Zeile 434:
   | 29. Januar 2014 (KiKA)
   | 29. Januar 2014 (KiKA)
   | Haunted Hive
   | Haunted Hive
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 65
   | 65
   | 3.13
   | 3.13
Zeile 440: Zeile 440:
   | 30. Januar 2014 (KiKA)
   | 30. Januar 2014 (KiKA)
   | Thank You Wasps
   | Thank You Wasps
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 66
   | 66
   | 3.14
   | 3.14
Zeile 446: Zeile 446:
   | 30. Januar 2014 (KiKA)
   | 30. Januar 2014 (KiKA)
   | The Outsider
   | The Outsider
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 67
   | 67
   | 3.15
   | 3.15
Zeile 452: Zeile 452:
   | 31. Januar 2014 (KiKA)
   | 31. Januar 2014 (KiKA)
   | A Flower to Share
   | A Flower to Share
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 68
   | 68
   | 3.16
   | 3.16
Zeile 458: Zeile 458:
   | 31. Januar 2014 (KiKA)
   | 31. Januar 2014 (KiKA)
   | Greedy Frogs
   | Greedy Frogs
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 69
   | 69
   | 3.17
   | 3.17
Zeile 464: Zeile 464:
   | 1. Februar 2014 (KiKA)
   | 1. Februar 2014 (KiKA)
   | Once Upon a Slime
   | Once Upon a Slime
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 70
   | 70
   | 3.18
   | 3.18
Zeile 470: Zeile 470:
   | 1. Februar 2014 (KiKA)
   | 1. Februar 2014 (KiKA)
   | The Big Eat
   | The Big Eat
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 71
   | 71
   | 3.19
   | 3.19
Zeile 476: Zeile 476:
   | 2. Februar 2014 (KiKA)
   | 2. Februar 2014 (KiKA)
   | The Big Bad Earwig
   | The Big Bad Earwig
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 72
   | 72
   | 3.20
   | 3.20
Zeile 482: Zeile 482:
   | 2. Februar 2014 (KiKA)
   | 2. Februar 2014 (KiKA)
   | Willi Guards the Hive
   | Willi Guards the Hive
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 73
   | 73
   | 3.21
   | 3.21
Zeile 488: Zeile 488:
   | 3. Februar 2014 (KiKA)
   | 3. Februar 2014 (KiKA)
   | A Friend for the Oak
   | A Friend for the Oak
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 74
   | 74
   | 3.22
   | 3.22
Zeile 494: Zeile 494:
   | 3. Februar 2014 (KiKA)
   | 3. Februar 2014 (KiKA)
   | The Runaway Bee
   | The Runaway Bee
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 75
   | 75
   | 3.23
   | 3.23
Zeile 500: Zeile 500:
   | 28. Februar 2014 (Junior)
   | 28. Februar 2014 (Junior)
   | Doc Slick
   | Doc Slick
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 76
   | 76
   | 3.24
   | 3.24
Zeile 506: Zeile 506:
   | 4. Februar 2014 (KiKA)
   | 4. Februar 2014 (KiKA)
   | Did I Say That
   | Did I Say That
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 77
   | 77
   | 3.25
   | 3.25
Zeile 512: Zeile 512:
   | 4. Februar 2014 (KiKA)
   | 4. Februar 2014 (KiKA)
   | A Gift from Above
   | A Gift from Above
  |----- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
   | 78
   | 78
   | 3.26
   | 3.26
Zeile 518: Zeile 518:
   | 5. Februar 2014 (KiKA)
   | 5. Februar 2014 (KiKA)
   | A Surprise for Maja
   | A Surprise for Maja
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  | 79
  | 4.1
  | Die Ameisen machen Urlaub
  | 3. November 2017 (KiKA)
  |
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  | 80
  | 4.2
  | Max und Balli stecken fest
  | 7. November 2017 (KiKA)
  |
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  | 81
  | 4.3
  | Richter Bienenwachs unter Verdacht
  | 4. November 2017 (KiKA)
  |
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  | 82
  | 4.4
  | Willi muss aufpassen
  | 4. November 2017 (KiKA)
  |
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  | 83
  | 4.5
  | Die Glücksblume
  | 5. November 2017 (KiKA)
  |
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  | 84
  | 4.6
  | Flip will weg
  | 5. November 2017 (KiKA)
  |
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  | 85
  | 4.7
  | Die Wiesenfreunde
  | 6. November 2017 (KiKA)
  |
|- align="center" bgcolor="#F8F8FF"
  | 86
  | 4.8
  | Die Ameisen sehen rot
  | 6. November 2017 (KiKA)
  |
