Dino Joubert: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Unbegründete wie unverständliche Löschungen wieder eingebaut und Artikel erweitert.) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Dino_Joubert_8229581305_6f3ba6c186_o.jpg|thumb|Dino Joubert, 2012]] | [[File:Dino_Joubert_8229581305_6f3ba6c186_o.jpg|thumb|Dino Joubert, 2012]] | ||
'''Dino Joubert''' (* | '''Dino Joubert''' (* 1988 in Lünen, [[Nordrhein-Westfalen]]<ref name="wasgehtheuteab">[https://www.wasgehtheuteab.de/berlin/a/384b2c0f-22ad-49d5-b7a5-b6ee179d3b2c Excessive Visage + Dino Joubert: Berlin (Culture Container - Holzmarkt) am Mittwoch (02.12.2015) - Culture Container - Berlin]</ref>) ist ein [[Deutschland|deutscher]] [[Singer-Songwriter]], wohnhaft in [[Berlin]]. | ||
Sein | == Karriere == | ||
Im Alter von 15 Jahren begann er Gitarre zu spielen und wenig später damit, eigene Songs zu schreiben.<ref name="wasgehtheuteab"/> Dino Joubert trat bereits 2006 in seiner Heimatstadt Soest auf. Sein geplantes erstes Album sollte damals den Titel „I don´t care“ tragen.<ref>[https://dino-joubert.blogspot.com/2006/07/news-flash.html Dino Joubert: News Flash, July 17, 2006]</ref> 2010 schrieb Dino Joubert den [[Soundtrack]] für den Kurzspielfilm „Bambule“ von Jan Häring.<ref>[https://www.crew-united.com/de/Bambule__121735.html Bambule, Kurzspielfilm, 2010 | Crew United]</ref> Am 28. September 2012 wurde dann sein [[Debütalbum]] „When A Horse Loves A Unicorn“ veröffentlicht.<ref>[https://dinojoubert.bandcamp.com/album/when-a-horse-loves-a-unicorn When A Horse Loves A Unicorn | Dino Joubert]</ref> Er war Solo und von September bis Oktober 2012<ref>[http://www.plusvierneun.de/journal/?p=2119 DINO JOUBERT // Auf Tour mit IMANY ← PLUS49 //, 26 Sep 2012]</ref> als Support der [[Frankreich|franco]]-[[Komoren|komorischen]] Soulsängerin Imany auf Tour.<ref name="wb"/> Ab dem 14. Februar 2013 war er mit [[Lùisa]] auf Tour.<ref>[http://judithleonie.blogspot.ch/2013/02/dino-joubert-when-horse-loves-unicorn.html Is This It: Dino Joubert - When A Horse Loves A Unicorn, 13. Februar 2013]</ref> Am 22. September 2013 spielte er beim 2. [[Hamburg]]er Küchensessions Festival.<ref>[http://whitetapes.com/streams/hamburger-kuchensessions-festival-2013-trailer-und-programmheft-stehen Hamburger Küchensessions Festival 2013 – Trailer und Programmheft stehen | WhiteTapes, September 10, 2013]</ref> Von September bis Oktober 2013 war Dino Joubert mit Tom Klose und Max Paul Maria auf Youngbloods-Tour durch Deutschland unterwegs.<ref>[https://issuu.com/stuz/docs/stuz_162/25 STUZ - Stadt | Kultur | Eventy - Ausgabe 162 by Michel Süss - issuu]</ref> Ende September 2013 spielte er beim Reeperbahn Festival in Hamburg, St. Pauli. Seit Anfang 2014 wird Joubert von einem Live-Musiker begleitet. Ende Mai 2014 spielte Dino Joubert beim 1. [[Way Back When]] Festival in [[Dortmund]].<ref name="wb">[http://www.waybackwhen.de/artists/dino-joubert/ DINO JOUBERT | Way Back When Festival]</ref> Am 9. März 2018 veröffentlichte Dino Joubert die [[Extended Play|EP]] „freedom in a cage“. | |||
Am 22. September 2013 spielte er beim 2. [[Hamburg]]er Küchensessions Festival.<ref>[http://whitetapes.com/streams/hamburger-kuchensessions-festival-2013-trailer-und-programmheft-stehen Hamburger Küchensessions Festival 2013 – Trailer und Programmheft stehen | WhiteTapes, September 10, 2013]</ref> Ende September 2013 spielte er beim Reeperbahn Festival in Hamburg, St. Pauli. | |||
== Diskografie == | == Diskografie == | ||
*2012: When A Horse Loves A Unicorn, plusvierneun | *2012: When A Horse Loves A Unicorn, plusvierneun (Album) | ||
#Chemical Glass Tree | #Chemical Glass Tree | ||
#Unicorn | #Unicorn | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
#Evil | #Evil | ||
#The Day Is Ending | #The Day Is Ending | ||
*2018: Freedom In A Cage, Neverland Music (EP) | |||
*2018: Freedom In A Cage, Neverland Music | |||
#Do You? | #Do You? | ||
#Freedom In A Cage | #Freedom In A Cage | ||
Zeile 32: | Zeile 30: | ||
*{{Facebook|dinojoubert}} | *{{Facebook|dinojoubert}} | ||
*{{Bandcamp|dinojoubert}} | *{{Bandcamp|dinojoubert}} | ||
<!-- {{Discogs|artist/3461342-Dino-Joubert}} 03.03.2016 lohnt nicht und irreführend --> | <!-- *{{Discogs|artist/3461342-Dino-Joubert}} 03.03.2016+31.01.201 https://www.discogs.com/artist/3461342-Dino-Joubert lohnt nicht und irreführend --> | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=|GND=1062146824|LCCN=|NDL=|VIAF=311691631|Wikidata=Q95804088}} | |||
{{SORTIERUNG:Joubert, Dino}} | {{SORTIERUNG:Joubert, Dino}} | ||
[[Kategorie:Singer-Songwriter]] | [[Kategorie:Singer-Songwriter]] | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie:Geboren | [[Kategorie:Geboren 1988]] | ||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|ALTERNATIVNAMEN= | |ALTERNATIVNAMEN= | ||
|KURZBESCHREIBUNG=deutscher Singer-Songwriter | |KURZBESCHREIBUNG=deutscher Singer-Songwriter | ||
|GEBURTSDATUM= | |GEBURTSDATUM=1988 | ||
|GEBURTSORT= | |GEBURTSORT=Lünen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||
|STERBEDATUM= | |STERBEDATUM= | ||
|STERBEORT= | |STERBEORT= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2021, 22:57 Uhr
Dino Joubert (* 1988 in Lünen, Nordrhein-Westfalen[1]) ist ein deutscher Singer-Songwriter, wohnhaft in Berlin.
Karriere
Im Alter von 15 Jahren begann er Gitarre zu spielen und wenig später damit, eigene Songs zu schreiben.[1] Dino Joubert trat bereits 2006 in seiner Heimatstadt Soest auf. Sein geplantes erstes Album sollte damals den Titel „I don´t care“ tragen.[2] 2010 schrieb Dino Joubert den Soundtrack für den Kurzspielfilm „Bambule“ von Jan Häring.[3] Am 28. September 2012 wurde dann sein Debütalbum „When A Horse Loves A Unicorn“ veröffentlicht.[4] Er war Solo und von September bis Oktober 2012[5] als Support der franco-komorischen Soulsängerin Imany auf Tour.[6] Ab dem 14. Februar 2013 war er mit Lùisa auf Tour.[7] Am 22. September 2013 spielte er beim 2. Hamburger Küchensessions Festival.[8] Von September bis Oktober 2013 war Dino Joubert mit Tom Klose und Max Paul Maria auf Youngbloods-Tour durch Deutschland unterwegs.[9] Ende September 2013 spielte er beim Reeperbahn Festival in Hamburg, St. Pauli. Seit Anfang 2014 wird Joubert von einem Live-Musiker begleitet. Ende Mai 2014 spielte Dino Joubert beim 1. Way Back When Festival in Dortmund.[6] Am 9. März 2018 veröffentlichte Dino Joubert die EP „freedom in a cage“.
Diskografie
- 2012: When A Horse Loves A Unicorn, plusvierneun (Album)
- Chemical Glass Tree
- Unicorn
- Conclusion
- What You're Listening To
- Questions
- Whisky & Pills
- Limbic System
- Octave
- Drinking, Eating ...
- Love Taught Me Addiction
- Evil
- The Day Is Ending
- 2018: Freedom In A Cage, Neverland Music (EP)
- Do You?
- Freedom In A Cage
- Orange Sky
- Your Rules
- For Too Long
Weblinks
- Dino Joubert bei Facebook
- Dino Joubert bei Bandcamp
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Excessive Visage + Dino Joubert: Berlin (Culture Container - Holzmarkt) am Mittwoch (02.12.2015) - Culture Container - Berlin
- ↑ Dino Joubert: News Flash, July 17, 2006
- ↑ Bambule, Kurzspielfilm, 2010 | Crew United
- ↑ When A Horse Loves A Unicorn | Dino Joubert
- ↑ DINO JOUBERT // Auf Tour mit IMANY ← PLUS49 //, 26 Sep 2012
- ↑ 6,0 6,1 DINO JOUBERT | Way Back When Festival
- ↑ Is This It: Dino Joubert - When A Horse Loves A Unicorn, 13. Februar 2013
- ↑ Hamburger Küchensessions Festival 2013 – Trailer und Programmheft stehen | WhiteTapes, September 10, 2013
- ↑ STUZ - Stadt | Kultur | Eventy - Ausgabe 162 by Michel Süss - issuu
NAME | Joubert, Dino |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Singer-Songwriter |
GEBURTSDATUM | 1988 |
GEBURTSORT | Lünen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |