Melodie (Album): Unterschied zwischen den Versionen
K (kat) |
(+) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Cover = | | Cover = | ||
| Künstler = Cro | | Künstler = Cro | ||
| Genre = | | Genre = Hip-Hop | ||
| Jahr = 6. Juni 2014 | | Jahr = 6. Juni 2014 | ||
| Aufnahmejahr = | | Aufnahmejahr = | ||
| Label = Chimperator | | Label = Chimperator | ||
| Formate = CD, | | Formate = [[Compact Disc|CD]], 2CD, [[Langspielplatte|LP]], Download | ||
| AnzahlTitel = 14 / 34 | | AnzahlTitel = 14 / 34 | ||
| Laufzeit = | | Laufzeit = 46:59 (14)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1068885/ Cro: Melodie - CD, 2014]</ref> / 112:11 (34)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1015901/ Cro: Melodie - 2-CD, 2014, Special Edition]</ref> | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
*Cro: Gesang | *Cro: Gesang | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Sebastian Schimmer: Bass | *Sebastian Schimmer: Bass | ||
*Michael Geldreich | *Michael Geldreich | ||
| Produzent = Cro | | Produzent = Cro, Shuko, Freedo, Michael Geldreich, Peet | ||
| Studio = Peripherique Records | | Studio = Peripherique Records | ||
| Vorheriges = Raop<br />(2012) | | Vorheriges = Raop<br />(2012) | ||
| Nächstes = | | Nächstes = MTV Unplugged: Cro<br />(2015) | ||
| Single1 = Traum | | Single1 = Traum | ||
| Datum1 = 9. Mai 2014 | | Datum1 = 9. Mai 2014 | ||
| Single2 = Bad Chick | |||
| Datum2 = 5. September 2014<ref>[http://www.radiohamburg.de/Musik/Allgemein/20142/August/Bad-Chick-Cro-mit-neuer-Single-und-Mini-EP "Bad Chick" Cro mit neuer Single und Mini EP / Radio Hamburg, 05.09.2014]</ref> | |||
| Single3 = Hey Girl | |||
| Datum3 = 7. November 2014 | |||
}} | }} | ||
'''Melodie''' ist das zweite [[Studioalbum]] des [[Deutschland|deutschen]] Musikers Cro. Das Album ist am 6. Juni 2014 über das 1999 von Sebastian Andrej Schweizer, Christian Schädle und Steffen Wendelstein gegründete deutsche Rap-Label | '''Melodie''' ist das zweite [[Studioalbum]] des [[Deutschland|deutschen]] Musikers Cro. Das Album ist am 6. Juni 2014 über das 1999 von Sebastian Andrej Schweizer, Christian Schädle und Steffen Wendelstein gegründete deutsche Rap-Label Chimperator Productions veröffentlicht worden.<ref>[http://www.derwesten.de/kultur/cro-neue-melodien-vom-maskenmann-id9413608.html Cro: Neue Melodien vom Maskenmann | WAZ.de, 01.06.2014]</ref> | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Am 9. Mai 2014 erfolgte mit "Traum" die erste Single-Auskopplung. Aufgrund des Erfolges in den deutschen Airplay-Charts wurde der Erscheinungstermin vorgezogen, ursprünglich war der 30. Mai 2014 geplant. "Traum" erreichte quasi bereits vor der Veröffentlichung alleine aufgrund der Vorbestellungen die Top 10 der deutschen iTunes Charts.<ref name="mm55">[http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/Cro-Traum-erscheint-bereits-am-9.-Mai-mit-Videos Cro: "Traum" erscheint bereits am 9. Mai | mit Videos | Musikmarkt, 05.05.2014]</ref> Die Single führte die Single-Hitliste und die deutschen Download-Charts an.<ref name="mm205">[http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/Cro-Traum-gelingt-bester-digitaler-Single-Start-seit-drei-Jahren-mit-Video Cro: "Traum" gelingt bester digitaler Single-Start seit drei Jahr | Musikmarkt, 20.05.2014]</ref> Die Veröffentlichung des Albums folgte am 6. Juni 2014. Die Veröffentlichung feierte Cro am 7. Juni 2014 im Dreiländereck am Bodensee mit drei Konzerten in drei Ländern.<ref name="mm55"/> Die | Am 9. Mai 2014 erfolgte mit "Traum" die erste Single-Auskopplung. Aufgrund des Erfolges in den deutschen Airplay-Charts wurde der Erscheinungstermin vorgezogen, ursprünglich war der 30. Mai 2014 geplant. "Traum" erreichte quasi bereits vor der Veröffentlichung alleine aufgrund der Vorbestellungen die Top 10 der deutschen iTunes Charts.<ref name="mm55">[http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/Cro-Traum-erscheint-bereits-am-9.-Mai-mit-Videos Cro: "Traum" erscheint bereits am 9. Mai | mit Videos | Musikmarkt, 05.05.2014]</ref> Die Single führte die Single-Hitliste und die deutschen Download-Charts an.<ref name="mm205">[http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/Cro-Traum-gelingt-bester-digitaler-Single-Start-seit-drei-Jahren-mit-Video Cro: "Traum" gelingt bester digitaler Single-Start seit drei Jahr | Musikmarkt, 20.05.2014]</ref> Die Veröffentlichung des Albums folgte am 6. Juni 2014. Die Veröffentlichung feierte Cro am 7. Juni 2014 im Dreiländereck am Bodensee mit drei Konzerten in drei Ländern.<ref name="mm55"/> Die Premium Edition enthält das Album, drei Bonustracks und auf einer zweiten CD alle Titel als Instrumentalversion. | ||
Das Album erreichte in den deutschen, [[österreich]]ischen und [[Schweiz]]er Charts jeweils Platz 1.<ref>[http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Cro&titel=Melodie&cat=a Cro - Melodie - austriancharts.at] (abgerufen am 21. Juni 2014)</ref> | Das Album erreichte in den deutschen, [[österreich]]ischen und [[Schweiz]]er Charts jeweils Platz 1.<ref>[http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Cro&titel=Melodie&cat=a Cro - Melodie - austriancharts.at] (abgerufen am 21. Juni 2014)</ref> | ||
Vom 5. November bis 6. Dezember 2014 ging Cro auf die Cro Mello Album-Tour 2014 über 16 Stationen durch Deutschland, [[Österreich]] ([[Wien]]) und der [[Schweiz]] ([[Zürich]]). Als Support dabei waren der Rapper DCVDNS, Dajuan und Teesy.<ref>[http://chimperator-productions.de/news/41-dajuan-und-teesy-auf-mello-tour Dajuan und Teesy auf Mello Tour! | Chimperator Productions, 04. November 2014]</ref> Zum Tourstart erschien am 7. November 2014 mit "Hey Girl" die dritte Single aus dem Album "Melodie".<ref>[http://www.tonspion.de/news/cro-verkuendet-support-fuer-mello-tour-2014 Cro verkündet Support für "Mello"-Tour 2014 | TONSPION, 31.Oktober 2014]</ref> | |||
== Entstehung == | == Entstehung == | ||
Cro arbeitete wie schon beim Doppel-Platin-Album "Raop" erneut mit dem deutschen Hip-Hop-Produzenten Shuko (* 1981 | Cro arbeitete wie schon beim Doppel-Platin-Album "Raop" erneut mit dem deutschen Hip-Hop-Produzenten Shuko (* 1981) zusammen. Das Album ist in [[Stuttgart]], [[Venedig]] und im Odenwald in den Studios von Peripherique Records entstanden.<ref>[http://www.pq-world.net/pq-news/christoph-shuko-bauss-executive-producer-fur-die-2-platte-von-cro/ pq-world » Blog Archive » Cro’s 2. Album “Melodie” Christoph Shuko Bauss Executive-Producer!]</ref> | ||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
#Intro - I Can Feel It | #Intro - I Can Feel It - 2:48 | ||
#Meine Gang ( | #Meine Gang (Bang Bang) feat. Dajuan - 4:03 | ||
#Erinnerung | #Erinnerung - 3:55 | ||
#Traum | #Traum - 3:16 | ||
#Bad Chick | #Bad Chick - 3:35 | ||
#Never Cro | #Never Cro Up - 3:42 | ||
#2006 | #2006 - 2:51 | ||
#Cop Love | #Cop Love - 3:24 | ||
#Hey Girl | #Hey Girl - 3:02 | ||
#Rennen | #Rennen - 3:28 | ||
#Vielleicht | #Vielleicht - 3:51 | ||
#Jetzt | #Jetzt - 2:23 | ||
#Wir waren hier II | #Wir waren hier II - 3:12 | ||
#Melodie | #Melodie - 3:24 | ||
;Premium Edition | ;Premium Edition | ||
<ol start="15"> | <ol start="15"> | ||
<li>I know (Bonustrack)</li> | <li>I know (Bonustrack) - 3:11</li> | ||
<li>Nett Flenders (Bonustrack)</li> | <li>Nett Flenders (Bonustrack) - 3:38</li> | ||
<li>Nur Dich (Bonustrack)</li> | <li>Nur Dich (Bonustrack) - 2:41</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
::CD2 | ::CD2 | ||
#Intro - I Can Feel It (Instrumental) | #Intro - I Can Feel It (Instrumental) - 2:26 | ||
#Meine Gang ( | #Meine Gang (Bang Bang) feat. Dajuan (Instrumental) - 3:56 | ||
#Erinnerung (Instrumental) | #Erinnerung (Instrumental) - 3:55 | ||
#Traum (Instrumental) | #Traum (Instrumental) - 3:16 | ||
#Bad Chick (Instrumental) | #Bad Chick (Instrumental) - 3:33 | ||
#Never Cro | #Never Cro Up (Instrumental) - 3:42 | ||
#2006 (Instrumental) | #2006 (Instrumental) - 2:51 | ||
#Cop Love (Instrumental) | #Cop Love (Instrumental) - 3:26 | ||
#Hey Girl (Instrumental) | #Hey Girl (Instrumental) - 3:00 | ||
#Rennen (Instrumental) | #Rennen (Instrumental) - 3:27 | ||
#Vielleicht (Instrumental) | #Vielleicht (Instrumental) - 3:50 | ||
#Jetzt (Instrumental) | #Jetzt (Instrumental) - 2:24 | ||
#Wir waren hier II (Instrumental) | #Wir waren hier II (Instrumental) - 3:08 | ||
#Melodie (Instrumental) | #Melodie (Instrumental) - 3:23 | ||
#I know (Bonus) (Instrumental) | #I know (Bonus) (Instrumental) - 3:11 | ||
#Nett Flenders (Bonus) (Instrumental) | #Nett Flenders (Bonus) (Instrumental) - 3:38 | ||
#Nur Dich (Bonus) (Instrumental) | #Nur Dich (Bonus) (Instrumental) - 2:41 | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.n24.de/n24/Wissen/Kultur-Gesellschaft/d/4845800/-es-war-extrem--extremer-als-alles-andere-vorher-.html Interview mit Cro über "Melodie": "Es war extrem, extremer als alles andere vorher" - N24.de] | *https://www.cromusik.de/ | ||
*[https://web.archive.org/web/20140910165630/http://www.n24.de/n24/Wissen/Kultur-Gesellschaft/d/4845800/-es-war-extrem--extremer-als-alles-andere-vorher-.html Interview mit Cro über "Melodie": "Es war extrem, extremer als alles andere vorher" - N24.de] @ Wayback Machine | |||
*{{Discogs|Cro-Melodie/master/719929|Cro - Melodie}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{SORTIERUNG:Melodie}} | |||
[[Kategorie:Album 2014]] | [[Kategorie:Album 2014]] | ||
[[Kategorie:Album (Hip-Hop)]] | [[Kategorie:Album (Hip-Hop)]] | ||
[[Kategorie:Nummer-eins-Album]] | |||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2018, 19:43 Uhr
Melodie | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Cro | ||||
Genre(s) | Hip-Hop | |||
Veröffentlichung |
6. Juni 2014 | |||
Label | Chimperator | |||
Format(e) | CD, 2CD, LP, Download | |||
Anzahl der Titel | 14 / 34 | |||
Laufzeit | 46:59 (14)[1] / 112:11 (34)[2] | |||
Besetzung |
| |||
Produzent(en) |
Cro, Shuko, Freedo, Michael Geldreich, Peet | |||
Studio(s) |
Peripherique Records | |||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
9. Mai 2014 | Traum | |||
5. September 2014[3] | Bad Chick | |||
7. November 2014 | Hey Girl |
Melodie ist das zweite Studioalbum des deutschen Musikers Cro. Das Album ist am 6. Juni 2014 über das 1999 von Sebastian Andrej Schweizer, Christian Schädle und Steffen Wendelstein gegründete deutsche Rap-Label Chimperator Productions veröffentlicht worden.[4]
Hintergrund
Am 9. Mai 2014 erfolgte mit "Traum" die erste Single-Auskopplung. Aufgrund des Erfolges in den deutschen Airplay-Charts wurde der Erscheinungstermin vorgezogen, ursprünglich war der 30. Mai 2014 geplant. "Traum" erreichte quasi bereits vor der Veröffentlichung alleine aufgrund der Vorbestellungen die Top 10 der deutschen iTunes Charts.[5] Die Single führte die Single-Hitliste und die deutschen Download-Charts an.[6] Die Veröffentlichung des Albums folgte am 6. Juni 2014. Die Veröffentlichung feierte Cro am 7. Juni 2014 im Dreiländereck am Bodensee mit drei Konzerten in drei Ländern.[5] Die Premium Edition enthält das Album, drei Bonustracks und auf einer zweiten CD alle Titel als Instrumentalversion.
Das Album erreichte in den deutschen, österreichischen und Schweizer Charts jeweils Platz 1.[7]
Vom 5. November bis 6. Dezember 2014 ging Cro auf die Cro Mello Album-Tour 2014 über 16 Stationen durch Deutschland, Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich). Als Support dabei waren der Rapper DCVDNS, Dajuan und Teesy.[8] Zum Tourstart erschien am 7. November 2014 mit "Hey Girl" die dritte Single aus dem Album "Melodie".[9]
Entstehung
Cro arbeitete wie schon beim Doppel-Platin-Album "Raop" erneut mit dem deutschen Hip-Hop-Produzenten Shuko (* 1981) zusammen. Das Album ist in Stuttgart, Venedig und im Odenwald in den Studios von Peripherique Records entstanden.[10]
Titelliste
- Intro - I Can Feel It - 2:48
- Meine Gang (Bang Bang) feat. Dajuan - 4:03
- Erinnerung - 3:55
- Traum - 3:16
- Bad Chick - 3:35
- Never Cro Up - 3:42
- 2006 - 2:51
- Cop Love - 3:24
- Hey Girl - 3:02
- Rennen - 3:28
- Vielleicht - 3:51
- Jetzt - 2:23
- Wir waren hier II - 3:12
- Melodie - 3:24
- Premium Edition
- I know (Bonustrack) - 3:11
- Nett Flenders (Bonustrack) - 3:38
- Nur Dich (Bonustrack) - 2:41
- CD2
- Intro - I Can Feel It (Instrumental) - 2:26
- Meine Gang (Bang Bang) feat. Dajuan (Instrumental) - 3:56
- Erinnerung (Instrumental) - 3:55
- Traum (Instrumental) - 3:16
- Bad Chick (Instrumental) - 3:33
- Never Cro Up (Instrumental) - 3:42
- 2006 (Instrumental) - 2:51
- Cop Love (Instrumental) - 3:26
- Hey Girl (Instrumental) - 3:00
- Rennen (Instrumental) - 3:27
- Vielleicht (Instrumental) - 3:50
- Jetzt (Instrumental) - 2:24
- Wir waren hier II (Instrumental) - 3:08
- Melodie (Instrumental) - 3:23
- I know (Bonus) (Instrumental) - 3:11
- Nett Flenders (Bonus) (Instrumental) - 3:38
- Nur Dich (Bonus) (Instrumental) - 2:41
Weblinks
- https://www.cromusik.de/
- Interview mit Cro über "Melodie": "Es war extrem, extremer als alles andere vorher" - N24.de @ Wayback Machine
- Cro - Melodie bei Discogs (englisch)
Quellen
- ↑ Cro: Melodie - CD, 2014
- ↑ Cro: Melodie - 2-CD, 2014, Special Edition
- ↑ "Bad Chick" Cro mit neuer Single und Mini EP / Radio Hamburg, 05.09.2014
- ↑ Cro: Neue Melodien vom Maskenmann | WAZ.de, 01.06.2014
- ↑ 5,0 5,1 Cro: "Traum" erscheint bereits am 9. Mai | mit Videos | Musikmarkt, 05.05.2014
- ↑ Cro: "Traum" gelingt bester digitaler Single-Start seit drei Jahr | Musikmarkt, 20.05.2014
- ↑ Cro - Melodie - austriancharts.at (abgerufen am 21. Juni 2014)
- ↑ Dajuan und Teesy auf Mello Tour! | Chimperator Productions, 04. November 2014
- ↑ Cro verkündet Support für "Mello"-Tour 2014 | TONSPION, 31.Oktober 2014
- ↑ pq-world » Blog Archive » Cro’s 2. Album “Melodie” Christoph Shuko Bauss Executive-Producer!