No Place for Disgrace: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kl.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Musikalbum | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = Studioalbum | | Typ = Studioalbum | ||
| Künstler = [[Flotsam | | Künstler = [[Flotsam and Jetsam]] | ||
| Titel = No Place for Disgrace | | Titel = No Place for Disgrace | ||
| Genre = [[Thrash Metal]] | | Genre = [[Thrash Metal]] | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Laufzeit = 54:29 | | Laufzeit = 54:29 | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
*Kelly David-Smith: Schlagzeug | |||
*Edward Carlson: Gitarre | *Edward Carlson: Gitarre | ||
*Eric A.K.: Gesang | *Eric A.K.: Gesang | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Nächstes = [[When the Storm Comes Down]] (1990) | | Nächstes = [[When the Storm Comes Down]] (1990) | ||
}} | }} | ||
'''No Place for Disgrace''' ist das zweite [[Musikalbum|Studioalbum]] der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] [[Thrash Metal|Thrash-Metal]]-Band [[Flotsam | '''No Place for Disgrace''' ist das zweite [[Musikalbum|Studioalbum]] der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] [[Thrash Metal|Thrash-Metal]]-Band [[Flotsam and Jetsam]]. Es erschien am 20. Mai 1988 bei Roadrunner Records. | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Rezeption == | == Rezeption == | ||
=== Charts === | === Charts === | ||
Das Album | Das Album erreichte am 20. Juli 1988 Platz 143 der Billboard 200.<ref>[http://www.billboard.com/artist/302254/flotsam-jetsam/chart Flotsam and Jetsam], Billboard.com</ref> | ||
=== Kritiken === | === Kritiken === | ||
''[[AllMusic]]'' vergab für das Album 4 von 5 Sternen. Eduardo Rivadavia schrieb, das Album wiederhole grundsätzlich die Formel des Debütalbums, sei jedoch etwas sauberer produziert. Er hob | ''[[AllMusic]]'' vergab für das Album 4 von 5 Sternen. Eduardo Rivadavia schrieb, das Album wiederhole grundsätzlich die Formel des Debütalbums, sei jedoch etwas sauberer produziert. Er hob neben dem "exzellenten" Titelsong insbesondere die Halbballade ''Escape from Within'' und das "brutale" ''I Live You Die'' hervor. Das Elton-John-Cover ''Saturday Night's Alright for Fighting'' kritisierte er allerdings als "chaotisch".<ref name="am">[http://www.allmusic.com/album/cowboys-from-hell-mw0000308550 Pantera - Cowboys from Hell], AllMusic.com</ref> | ||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# "No Place for Disgrace" - 6:13 (Michael Gilbert, [[Jason Newsted]], Kelly Smith, Eric AK Knutson, Ed Carlson) | # "No Place for Disgrace" - 6:13 (Michael Gilbert, [[Jason Newsted]], Kelly Smith, Eric AK Knutson, Ed Carlson) | ||
# "Dreams of Death" - 5:39 (Gilbert, Smith, Knutson, Carlson, Michael Spencer) | # "Dreams of Death" - 5:39 (Gilbert, Smith, Knutson, Carlson, Michael Spencer) | ||
# "N.E. Terror" - 5:57 (Gilbert, Newsted, Eric Braverman, Smith, Knutson, Carlson) | # "N.E. Terror" - 5:57 (Gilbert, Newsted, Eric Braverman, Smith, Knutson, Carlson) | ||
# "Escape from Within" - 6:47 (Gilbert, Braverman, Smith, Knutson, Carlson, Spencer) | # "Escape from Within" - 6:47 (Gilbert, Braverman, Smith, Knutson, Carlson, Spencer) | ||
# "[[Saturday Night's Alright for Fighting]]" - 3:52 ([[Elton John]], [[Bernie Taupin]]) | # "[[Saturday Night's Alright for Fighting]]" - 3:52 ([[Elton John]], [[Bernie Taupin]]) | ||
# "Hard on You" - 4:50 (Gilbert, Smith, Knutson, Carlson, Spencer) | # "Hard on You" - 4:50 (Gilbert, Smith, Knutson, Carlson, Spencer) | ||
# "I Live You Die" - 5:49 (Gilbert, Newsted, Smith, Knutson, Carlson ) | # "I Live You Die" - 5:49 (Gilbert, Newsted, Smith, Knutson, Carlson) | ||
# "Misguided Fortune" - 5:41(Gilbert, Smith, [[Troy Gregory]], Knutson, Carlson) | # "Misguided Fortune" - 5:41 (Gilbert, Smith, [[Troy Gregory]], Knutson, Carlson) | ||
# "P.A.A.B." - 5:32 (Gilbert, Braverman, Smith, Knutson, Carlson) | # "P.A.A.B." - 5:32 (Gilbert, Braverman, Smith, Knutson, Carlson) | ||
# "The Jones" - 4:07 (Instrumental),(Gilbert, Smith, Knutson, Carlson) | # "The Jones" - 4:07 (Instrumental),(Gilbert, Smith, Knutson, Carlson) | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste Alben von Flotsam and Jetsam}} | |||
[[Kategorie:Flotsam and Jetsam]] | |||
[[Kategorie:Album (Thrash Metal)]] | [[Kategorie:Album (Thrash Metal)]] | ||
[[Kategorie:Album 1988]] | [[Kategorie:Album 1988]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 6. September 2017, 06:09 Uhr
No Place for Disgrace | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Flotsam and Jetsam | ||||
Genre(s) | Thrash Metal | |||
Veröffentlichung |
20. Mai 1988 | |||
Label | Roadrunner Records | |||
Format(e) | CD, MC, LP | |||
Laufzeit | 54:29 | |||
Besetzung |
| |||
Produzent(en) |
||||
|
No Place for Disgrace ist das zweite Studioalbum der US-amerikanischen Thrash-Metal-Band Flotsam and Jetsam. Es erschien am 20. Mai 1988 bei Roadrunner Records.
Hintergrund
Das Album wurde von Bill Metoyer produziert, der es etwas sauberer als das Debüt, aber dennoch aggressiv abmischte. Nach dem Abgang von Jason Newsted zu Metallica zeichnete Gitarrist Michael Gilbert federführend für das Songwriting verantwortlich, wobei Newsted noch einige Credits erhielt.[1] Auf dem Album ist auch Troy Gregory am Bass zu hören, der wenig später zu Prong wechselte.
Rezeption
Charts
Das Album erreichte am 20. Juli 1988 Platz 143 der Billboard 200.[2]
Kritiken
AllMusic vergab für das Album 4 von 5 Sternen. Eduardo Rivadavia schrieb, das Album wiederhole grundsätzlich die Formel des Debütalbums, sei jedoch etwas sauberer produziert. Er hob neben dem "exzellenten" Titelsong insbesondere die Halbballade Escape from Within und das "brutale" I Live You Die hervor. Das Elton-John-Cover Saturday Night's Alright for Fighting kritisierte er allerdings als "chaotisch".[1]
Titelliste
- "No Place for Disgrace" - 6:13 (Michael Gilbert, Jason Newsted, Kelly Smith, Eric AK Knutson, Ed Carlson)
- "Dreams of Death" - 5:39 (Gilbert, Smith, Knutson, Carlson, Michael Spencer)
- "N.E. Terror" - 5:57 (Gilbert, Newsted, Eric Braverman, Smith, Knutson, Carlson)
- "Escape from Within" - 6:47 (Gilbert, Braverman, Smith, Knutson, Carlson, Spencer)
- "Saturday Night's Alright for Fighting" - 3:52 (Elton John, Bernie Taupin)
- "Hard on You" - 4:50 (Gilbert, Smith, Knutson, Carlson, Spencer)
- "I Live You Die" - 5:49 (Gilbert, Newsted, Smith, Knutson, Carlson)
- "Misguided Fortune" - 5:41 (Gilbert, Smith, Troy Gregory, Knutson, Carlson)
- "P.A.A.B." - 5:32 (Gilbert, Braverman, Smith, Knutson, Carlson)
- "The Jones" - 4:07 (Instrumental),(Gilbert, Smith, Knutson, Carlson)
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Pantera - Cowboys from Hell, AllMusic.com
- ↑ Flotsam and Jetsam, Billboard.com
Doomsday for the Deceiver (1986) | No Place for Disgrace (1988) | When the Storm Comes Down (1990) | Cuatro (1992) | Drift (1995) | High (1997) | Unnatural Selection (1999) | My God (2001) | Dreams of Death (2005) | The Cold (2010) | Ugly Noise (2012) | Flotsam and Jetsam (2016)